20250902 大井 / 2R
20250902 大井 2R
3歳(六)(七)(八)
発走 14:501400m / 天候 - / 馬場 - / 14頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エルモッソペンドロ | 牡3 | 東原悠善 | 澤佳宏 | 56.0 | 427 | +0 | 61.2 | 8 |
| 2 | 2 | ダッシングマン | 牡3 | 吉井章 | 中道啓 | 56.0 | 469 | -12 | 6.3 | 2 |
| 3 | 3 | ブリングミーダウン | 牝3 | 笹川翼 | 上杉昌 | 54.0 | 453 | +2 | 14.1 | 5 |
| 3 | 4 | ファルコンエース | 牝3 | 中山遥人 | 蛯名雄 | 51.0 | 431 | -3 | 45.8 | 7 |
| 4 | 5 | オミソーレ | 牝3 | 本村直樹 | 納谷和 | 54.0 | 448 | -18 | 338.5 | 14 |
| 4 | 6 | イクノエイトナイン | 牝3 | 西啓太 | 堀千亜 | 54.0 | 456 | -4 | 164.5 | 9 |
| 5 | 7 | ハンターウルフ | 牡3 | 瀬川将輝 | 栗田裕 | 56.0 | 478 | +13 | 308.6 | 13 |
| 5 | 8 | オルチャタ | 牝3 | 岡村健司 | 朝倉実 | 54.0 | 422 | +1 | 28.4 | 6 |
| 6 | 9 | ストライドスター | 牝3 | 谷内貫太 | 森下淳 | 53.0 | 427 | -6 | 7.5 | 3 |
| 6 | 10 | ニューブリッジ | 牝3 | 達城龍次 | 福永敏 | 54.0 | 506 | -9 | 1.4 | 1 |
| 7 | 11 | ホウオウチェスター | 牡3 | 和田譲治 | 渡邉和 | 56.0 | 450 | -6 | 12.0 | 4 |
| 7 | 12 | ピエールアマゾン | 牝3 | 杉山海波 | 中道啓 | 51.0 | 443 | -4 | 283.5 | 12 |
| 8 | 13 | タケノオーカン | 牡3 | 石川駿介 | 納谷和 | 56.0 | 424 | -2 | 214.6 | 10 |
| 8 | 14 | ニューグローリー | 牝3 | 小野俊斗 | 庄子昭 | 51.0 | 440 | -6 | 230.9 | 11 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ニューブリッジ | 達城龍次 | 1:29.0 | - | 38.2 | 1 | 1.4 |
| 2 | 11 | ホウオウチェスター | 和田譲治 | 1:29.2 | 1 | 38.4 | 4 | 12.0 |
| 3 | 3 | ブリングミーダウン | 笹川翼 | 1:29.9 | 3 1/2 | 38.9 | 5 | 14.1 |
| 4 | 9 | ストライドスター | ☆谷内貫太 | 1:29.9 | クビ | 38.2 | 3 | 7.5 |
| 5 | 4 | ファルコンエース | ▲中山遥人 | 1:30.3 | 2 | 39.5 | 7 | 45.8 |
| 6 | 2 | ダッシングマン | 吉井章 | 1:30.4 | 1/2 | 39.4 | 2 | 6.3 |
| 7 | 1 | エルモッソペンドロ | 東原悠善 | 1:30.5 | 3/4 | 39.5 | 8 | 61.2 |
| 8 | 8 | オルチャタ | 岡村健司 | 1:30.5 | アタマ | 38.1 | 6 | 28.4 |
| 9 | 6 | イクノエイトナイン | 西啓太 | 1:30.7 | 1 | 38.6 | 9 | 164.5 |
| 10 | 12 | ピエールアマゾン | ▲杉山海波 | 1:30.7 | ハナ | 38.1 | 12 | 283.5 |
| 11 | 5 | オミソーレ | 本村直樹 | 1:31.8 | 5 | 40.5 | 14 | 338.5 |
| 12 | 7 | ハンターウルフ | 瀬川将輝 | 1:32.6 | 4 | 40.5 | 13 | 308.6 |
| 13 | 14 | ニューグローリー | ▲小野俊斗 | 1:32.8 | 1 | 40.0 | 11 | 230.9 |
| 14 | 13 | タケノオーカン | 石川駿介 | 1:33.0 | 1 1/4 | 41.6 | 10 | 214.6 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 140円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 10 | 100円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 11 | 210円 | 4人気 | |
| 3 | 240円 | 5人気 |
| 枠複 | 6-7 | 570円 | 4人気 |
|---|
| 馬複 | 10-11 | 710円 | 3人気 |
|---|
| 枠単 | 6-7 | 800円 | 4人気 |
|---|
| ワイド | 10-11 | 350円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 3-10 | 370円 | 4人気 | |
| 3-11 | 1,140円 | 15人気 |
| 馬単 | 10-11 | 870円 | 3人気 |
|---|
| 三連複 | 3-10-11 | 1,710円 | 7人気 |
|---|
| 三連単 | 10-11-3 | 4,620円 | 13人気 |
|---|