20250902 大井 12R
C2(八)(九)
発走 20:501200m / 天候 - / 馬場 -登録 13頭出走 12頭除外 1頭
確定
出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | タカノドリーム | 牡6 | 御神本訓史 | 栗田裕 | 56.0 | 495 | -4 | 14.6 | 6 |
| 2 | 2 | エルマスフエルテ | 牡9 | 和田譲治 | 久保隆 | 56.0 | 483 | -3 | 113.2 | 10 |
| 3 | 3 | サイキョウノオンナ 除外 | 牝6 | 張田昂 | 上杉昌 | 54.0 | 488 | -3 | - | - |
| 4 | 4 | ポムヴェルト | 牝4 | 吉井章 | 松浦裕 | 54.0 | 497 | -2 | 3.0 | 1 |
| 4 | 5 | アンダラクリスタル | 牝4 | 藤本現暉 | 高野毅 | 54.0 | 486 | -11 | 25.3 | 8 |
| 5 | 6 | カステラ | 牝4 | 小野俊斗 | 佐野謙 | 51.0 | 417 | +1 | 154.7 | 11 |
| 5 | 7 | キラン | 牝4 | 杉山海波 | 小野晋 | 51.0 | 390 | -1 | 275.6 | 12 |
| 6 | 8 | ジェーボンド | 牡4 | 高橋優 | 大宮和 | 53.0 | 470 | +1 | 14.6 | 6 |
| 6 | 9 | ルイーサ | 牝5 | 谷内貫太 | 鷹見浩 | 53.0 | 480 | -2 | 5.6 | 3 |
| 7 | 10 | サカベンクイーン | 牝6 | 中山遥人 | 赤嶺本 | 51.0 | 482 | +8 | 7.1 | 4 |
| 7 | 11 | ベルベットハンマー | 牝4 | 東原悠善 | 井上弘 | 54.0 | 465 | +14 | 60.2 | 9 |
| 8 | 12 | サヴォイア | 牡4 | 西啓太 | 堀千亜 | 56.0 | 463 | -1 | 7.5 | 5 |
| 8 | 13 | スリーボビー | 牡4 | 矢野貴之 | 藤田輝 | 56.0 | 533 | +51 | 3.8 | 2 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|
| 1 | 10 | サカベンクイーン | ▲中山遥人 | 1:14.0 | - | 38.5 | 4 | 7.1 |
| 2 | 12 | サヴォイア | 西啓太 | 1:14.4 | 2 | 37.7 | 5 | 7.5 |
| 3 | 1 | タカノドリーム | 御神本訓史 | 1:14.7 | 1 3/4 | 37.9 | 7 | 14.6 |
| 4 | 9 | ルイーサ | ☆谷内貫太 | 1:15.2 | 2 1/2 | 37.7 | 3 | 5.6 |
| 5 | 4 | ポムヴェルト | 吉井章 | 1:15.2 | クビ | 39.3 | 1 | 3.0 |
| 6 | 8 | ジェーボンド | ▲高橋優 | 1:15.6 | 2 | 37.2 | 6 | 14.6 |
| 7 | 11 | ベルベットハンマー | 東原悠善 | 1:15.6 | アタマ | 37.8 | 9 | 60.2 |
| 8 | 13 | スリーボビー | 矢野貴之 | 1:15.9 | 1 1/2 | 37.5 | 2 | 3.8 |
| 9 | 6 | カステラ | ▲小野俊斗 | 1:16.3 | 2 | 36.8 | 11 | 154.7 |
| 10 | 7 | キラン | ▲杉山海波 | 1:16.4 | 3/4 | 39.0 | 12 | 275.6 |
| 11 | 2 | エルマスフエルテ | 和田譲治 | 1:16.9 | 2 1/2 | 37.7 | 10 | 113.2 |
| 12 | 5 | アンダラクリスタル | 藤本現暉 | 1:17.2 | 1 3/4 | 39.1 | 8 | 25.3 |
| 競走除外 | 3 | サイキョウノオンナ | 張田昂 | - | 競走除外 | - | - | - |
払戻金
| 複勝 | 10 | 210円 | 3人気 |
|---|
| 12 | 230円 | 5人気 |
| 1 | 330円 | 6人気 |
| ワイド | 10-12 | 560円 | 7人気 |
|---|
| 1-10 | 1,100円 | 17人気 |
| 1-12 | 1,260円 | 19人気 |