11
ライクアウィンド牝2
- 騎手
- 矢野貴之
- 斤量
- 54.0kg
- 脚質
- 先行
- 単勝
- 2.3 / 2人気
20250902 大井 5R
横にスクロールして近走を比較できます。
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ライクアウィンド | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 1449騎乗 複53.0% | 30騎乗 勝30.0% / 複63.3% | 0騎乗 複- | 前有利 4R |
| 2 トネタロウ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 620騎乗 複31.1% | 30騎乗 勝6.7% / 複20.0% | 0騎乗 複- | 前有利 4R |
| 3 ノンフィクション | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 585騎乗 複16.6% | 30騎乗 勝3.3% / 複20.0% | 0騎乗 複- | 前有利 4R |
| 4 グレートロッタリー | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 594騎乗 複17.5% | 30騎乗 勝6.7% / 複16.7% | 0騎乗 複- | 前有利 4R |
| 5 シャンスラード | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 1008騎乗 複28.5% | 30騎乗 勝10.0% / 複16.7% | 0騎乗 複- | 前有利 4R |
レース前時点データ / feature_version: v1
大井 5R / 1400m / 5頭
ボタンを押すまで実行しません。固定済みモデルによる推論 のみを使用します。
| 単勝 | 5 | 150円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100円 | 2人気 |
| 馬複 | 1-5 | 120円 | 1人気 |
|---|
| ワイド | 1-5 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 2-5 | 310円 | 6人気 | |
| 1-2 | 330円 | 7人気 |
| 馬単 | 5-1 | 190円 | 1人気 |
|---|
| 三連複 | 1-2-5 | 350円 | 3人気 |
|---|
| 三連単 | 5-1-2 | 620円 | 2人気 |
|---|
モンテカルロシミュレーションの1試行をコース形状 v2上で可視化します。
「再生」を押すとシミュレーションを開始します。
途中の馬群位置・進路は演出表示です。発走位置・コース・方向・ゴールはコース形状 v2、最終順位はモンテカルロシミュレーションの標本に基づきます。ゴール時の前後順は標本順位、表示間隔は演出です。