20250219 大井 / 6R
20250219 大井 6R
C2(十一)(十二)
発走 13:401200m / 天候 - / 馬場 -登録 16頭出走 15頭除外 1頭
確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アーバンエア | 牡4 | 御神本訓史 | 真島大 | 56.0 | 542 | +2 | 1.1 | 1 |
| 1 | 2 | レジェンドウェイ | セ4 | 藤本現暉 | 鈴木啓 | 56.0 | 470 | -2 | 11.2 | 3 |
| 2 | 3 | キョウエイノヴェル | 牡4 | 吉井章 | 阪本一 | 56.0 | 471 | +5 | 39.4 | 5 |
| 2 | 4 | ラプソディンブルー | セ5 | 矢野貴之 | 高野毅 | 56.0 | 491 | -3 | 9.3 | 2 |
| 3 | 5 | ファンタフェスタ | 牝4 | 高野誠毅 | 高野毅 | 54.0 | 450 | -2 | 283.1 | 13 |
| 3 | 6 | マーヤボニータ | 牝4 | 谷内貫太 | 大宮和 | 52.0 | 433 | +3 | 324.8 | 14 |
| 4 | 7 | ロイヤルエピック | 牡7 | 大木天翔 | 橋本馬 | 56.0 | 508 | +0 | 17.8 | 4 |
| 4 | 8 | サカベンクイーン | 牝6 | 野畑凌 | 赤嶺本 | 54.0 | 494 | -3 | 113.7 | 10 |
| 5 | 9 | ニシノミモザ | 牝4 | 達城龍次 | 佐宗応 | 54.0 | 451 | +2 | 71.3 | 7 |
| 5 | 10 | サンドバンブー | 牝4 | 高橋昭平 | 立花伸 | 54.0 | 512 | -2 | 87.8 | 8 |
| 6 | 11 | ツーエムピシュー | 牡4 | 山中悠希 | 中道啓 | 56.0 | 503 | +37 | 97.0 | 9 |
| 6 | 12 | アフロビート | 牡5 | 山崎誠士 | 荒井朋 | 56.0 | 444 | +0 | 222.7 | 12 |
| 7 | 13 | ハヤフネ | 牝4 | 本村直樹 | 高岩孝 | 54.0 | 442 | -2 | 590.8 | 15 |
| 7 | 14 | ネオメガミ 除外 | 牝5 | 安藤洋一 | 立花伸 | 54.0 | 494 | -1 | - | - |
| 8 | 15 | カーラエスメラルダ | 牡4 | 和田譲治 | 荒山勝 | 56.0 | 463 | +0 | 46.2 | 6 |
| 8 | 16 | メリーコッカー | 牝5 | 遠藤健太 | 遠藤茂 | 54.0 | 419 | -3 | 195.5 | 11 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アーバンエア | 御神本訓史 | 1:13.9 | - | 38.1 | 1 | 1.1 |
| 2 | 2 | レジェンドウェイ | 藤本現暉 | 1:14.3 | 2 | 38.2 | 3 | 11.2 |
| 3 | 4 | ラプソディンブルー | 矢野貴之 | 1:14.5 | 1 1/4 | 38.2 | 2 | 9.3 |
| 4 | 8 | サカベンクイーン | 野畑凌 | 1:14.9 | 2 | 39.0 | 10 | 113.7 |
| 5 | 9 | ニシノミモザ | 達城龍次 | 1:15.1 | 1 | 37.4 | 7 | 71.3 |
| 6 | 5 | ファンタフェスタ | 高野誠毅 | 1:15.3 | 1 1/4 | 38.6 | 13 | 283.1 |
| 7 | 12 | アフロビート | 山崎誠士 | 1:15.4 | 1/2 | 39.3 | 12 | 222.7 |
| 8 | 7 | ロイヤルエピック | 大木天翔 | 1:15.9 | 2 1/2 | 39.5 | 4 | 17.8 |
| 9 | 15 | カーラエスメラルダ | 和田譲治 | 1:16.1 | 1 | 38.3 | 6 | 46.2 |
| 10 | 16 | メリーコッカー | 遠藤健太 | 1:16.1 | クビ | 37.8 | 11 | 195.5 |
| 11 | 10 | サンドバンブー | 高橋昭平 | 1:16.2 | 3/4 | 39.1 | 8 | 87.8 |
| 12 | 3 | キョウエイノヴェル | 吉井章 | 1:16.3 | クビ | 39.7 | 5 | 39.4 |
| 13 | 6 | マーヤボニータ | △谷内貫太 | 1:16.5 | 1 | 39.4 | 14 | 324.8 |
| 14 | 11 | ツーエムピシュー | 山中悠希 | 1:16.9 | 2 | 40.6 | 9 | 97.0 |
| 15 | 13 | ハヤフネ | 本村直樹 | 1:17.0 | 1/2 | 38.8 | 15 | 590.8 |
| 競走除外 | 14 | ネオメガミ | 安藤洋一 | - | 競走除外 | - | - | - |
払戻金
| 単勝 | 1 | 110円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 2 | 240円 | 5人気 | |
| 4 | 130円 | 2人気 |
| 枠複 | 1-1 | 680円 | 4人気 |
|---|
| 馬複 | 1-2 | 540円 | 2人気 |
|---|
| 枠単 | 1-1 | 590円 | 2人気 |
|---|
| ワイド | 1-2 | 290円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 1-4 | 140円 | 1人気 | |
| 2-4 | 630円 | 8人気 |
| 馬単 | 1-2 | 650円 | 2人気 |
|---|
| 三連複 | 1-2-4 | 620円 | 1人気 |
|---|
| 三連単 | 1-2-4 | 1,900円 | 3人気 |
|---|