11
ボクノオクリモノ牡3
- 騎手
- 町田直希
- 斤量
- 56.0kg
- 脚質
- 先行
- 単勝
- - / -
20240814 大井 1R
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ボクノオクリモノ先行 | 先行 | 牡3 | 市村誠 | 56.0 | 469 | -11 | - | - | |
| 2 | 2 | レジーナティアラ追込 | 追込 | 牝3 | 鷹見浩 | 54.0 | 505 | -7 | - | - | |
| 3 | 3 | ダイヤクリスタル先行 | 先行 | 牝3 | 高岩孝 | 54.0 | 408 | +4 | - | - | |
| 4 | 4 | カツテ先行 | 先行 | 牝3 | 藤田輝 | 54.0 | 458 | +0 | - | - | |
| 5 | 5 | ベルルート追込 | 追込 | 牡3 | 佐宗応 | 56.0 | 451 | -6 | - | - | |
| 6 | 6 | タケノゲッコウ差し | 差し | 牝3 | 佐野謙 | 54.0 | 447 | -4 | - | - | |
| 6 | 7 | コネクトハーツ追込 | 追込 | 牡3 | 鷹見浩 | 56.0 | 441 | +1 | - | - | |
| 7 | 8 | トキノジーク差し | 差し | 牡3 | 栗田裕 | 56.0 | 498 | -1 | - | - | |
| 7 | 9 | カンタベリーローズ差し | 差し | 牝3 | 遠藤茂 | 54.0 | 480 | +1 | - | - | |
| 8 | 10 | ボヌールアンドゥー混合 | 混合 | 牝3 | 中道啓 | 54.0 | 494 | -8 | - | - | |
| 8 | 11 | アンダラクリスタル先行 | 先行 | 牝3 | 高野毅 | 54.0 | 490 | -5 | - | - |
横にスクロールして近走を比較できます。
当日傾向:データ不足(当日終了レース 0)
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 騎手 | 過去騎乗 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ボクノオクリモノ | 町田直希 | 5騎乗 | 0 | 0.0% | 20.0% | 4.2 | 5.2 | +1.00 |
| 2 レジーナティアラ | 藤本現暉 | 10騎乗 | 0 | 0.0% | 30.0% | 5.0 | 5.6 | +0.60 |
| 3 ダイヤクリスタル | 吉井章 | 2騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 9.0 | 7.0 | -2.00 |
| 4 カツテ | 安藤洋一 | 5騎乗 | 1 | 20.0% | 40.0% | 6.2 | 3.0 | -3.20 |
| 5 ベルルート | 内田利雄 | 4騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 5.8 | 8.5 | +2.75 |
| 6 タケノゲッコウ | 笹川翼 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 100.0% | 3.0 | 8.0 | +5.00 |
| 7 コネクトハーツ | 藤田凌 | 3騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 6.3 | 9.3 | +3.00 |
| 8 トキノジーク | 菅原涼太 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 10.0 | 11.0 | +1.00 |
| 9 カンタベリーローズ | 西啓太 | 3騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 6.7 | 6.0 | -0.67 |
| 10 ボヌールアンドゥー | 達城龍次 | 3騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 9.0 | 7.7 | -1.33 |
| 11 アンダラクリスタル | 本橋孝太 | 2騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 7.0 | 4.5 | -2.50 |
| 馬 | 基本脚質 | 直5脚質 | 騎手 | 対象脚質 | 騎乗 | 勝率 | 複勝率 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ボクノオクリモノ | 先行 | - | 町田直希 | 先行 | 541 | 13.3% | 42.5% | -0.46 |
| 2 レジーナティアラ | 追込 | - | 藤本現暉 | 追込 | 443 | 1.6% | 11.1% | +0.87 |
| 3 ダイヤクリスタル | 先行 | - | 吉井章 | 先行 | 373 | 19.3% | 45.3% | -0.67 |
| 4 カツテ | 先行 | - | 安藤洋一 | 先行 | 391 | 15.1% | 45.3% | -1.01 |
| 5 ベルルート | 追込 | - | 内田利雄 | 追込 | 25 | 4.0% | 8.0% | +0.80 |
| 6 タケノゲッコウ | 差し | - | 笹川翼 | 差し | 955 | 12.7% | 41.8% | -1.41 |
| 7 コネクトハーツ | 追込 | - | 藤田凌 | 追込 | 233 | 1.7% | 12.4% | +0.09 |
| 8 トキノジーク | 差し | - | 菅原涼太 | 差し | 411 | 1.5% | 10.7% | +0.53 |
| 9 カンタベリーローズ | 差し | - | 西啓太 | 差し | 643 | 3.7% | 20.4% | -0.25 |
| 10 ボヌールアンドゥー | 混合 | - | 達城龍次 | 混合 | データ不足 | |||
| 11 アンダラクリスタル | 先行 | - | 本橋孝太 | 先行 | 302 | 13.2% | 38.1% | -0.55 |
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ボクノオクリモノ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 17騎乗 複23.5% | 17騎乗 勝17.6% / 複23.5% | 0騎乗 複- | データ不足 0R |
| 2 レジーナティアラ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 22騎乗 複18.2% | 22騎乗 勝4.5% / 複18.2% | 0騎乗 複- | データ不足 0R |
| 3 ダイヤクリスタル | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 11騎乗 複18.2% | 11騎乗 勝0.0% / 複18.2% | 0騎乗 複- | データ不足 0R |
| 4 カツテ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 11騎乗 複63.6% | 11騎乗 勝18.2% / 複63.6% | 0騎乗 複- | データ不足 0R |
| 5 ベルルート | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 0騎乗 複- | 0騎乗 勝- / 複- | 0騎乗 複- | データ不足 0R |
| 6 タケノゲッコウ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 32騎乗 複53.1% | 30騎乗 勝23.3% / 複56.7% | 0騎乗 複- | データ不足 0R |
| 7 コネクトハーツ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 14騎乗 複35.7% | 14騎乗 勝21.4% / 複35.7% | 0騎乗 複- | データ不足 0R |
| 8 トキノジーク | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 13騎乗 複7.7% | 13騎乗 勝0.0% / 複7.7% | 0騎乗 複- | データ不足 0R |
| 9 カンタベリーローズ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 18騎乗 複22.2% | 18騎乗 勝0.0% / 複22.2% | 0騎乗 複- | データ不足 0R |
| 10 ボヌールアンドゥー | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 14騎乗 複21.4% | 14騎乗 勝7.1% / 複21.4% | 0騎乗 複- | データ不足 0R |
| 11 アンダラクリスタル | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 5騎乗 複40.0% | 5騎乗 勝0.0% / 複40.0% | 0騎乗 複- | データ不足 0R |
レース前時点データ / feature_version: v1
大井 1R / 1600m / 11頭
ボタンを押すまで実行しません。固定済みモデルによる推論 のみを使用します。
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | カツテ | 安藤洋一 | 1:43.6 | - | 40.5 | 1 | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 2 | 2 | レジーナティアラ | 藤本現暉 | 1:43.6 | アタマ | 40.2 | 2 | 2.6 | 9 | 9 | 3 | 2 | 追込↑1 |
| 3 | 6 | タケノゲッコウ | 笹川翼 | 1:44.1 | 2 1/2 | 40.5 | 8 | 35.8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 差し↑2 |
| 4 | 11 | アンダラクリスタル | 本橋孝太 | 1:44.4 | 1 1/2 | 41.3 | 5 | 22.9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 先行 |
| 5 | 1 | ボクノオクリモノ | 町田直希 | 1:44.4 | クビ | 41.0 | 4 | 18.2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 差し |
| 6 | 5 | ベルルート | 内田利雄 | 1:44.7 | 1 1/2 | 38.9 | 9 | 36.7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 追込 |
| 7 | 7 | コネクトハーツ | 藤田凌 | 1:45.7 | 5 | 41.3 | 10 | 47.0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 追込↑1 |
| 8 | 9 | カンタベリーローズ | 西啓太 | 1:46.2 | 2 1/2 | 42.6 | 3 | 4.9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 差し↑1 |
| 9 | 3 | ダイヤクリスタル | 吉井章 | 1:47.7 | 7 | 44.3 | 6 | 23.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 差し |
| 10 | 8 | トキノジーク | 菅原涼太 | 1:47.8 | 1/2 | 44.6 | 11 | 250.2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 先行 |
| 11 | 10 | ボヌールアンドゥー | 達城龍次 | 1:49.0 | 6 | 45.6 | 7 | 25.8 | 3 | 4 | 9 | 10 | 先行 |
| 単勝 | 4 | 240円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 4 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 2 | 130円 | 2人気 | |
| 6 | 330円 | 8人気 |
| 枠複 | 2-4 | 360円 | 1人気 |
|---|
| 馬複 | 2-4 | 410円 | 1人気 |
|---|
| 枠単 | 4-2 | 520円 | 1人気 |
|---|
| ワイド | 2-4 | 200円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 4-6 | 950円 | 16人気 | |
| 2-6 | 810円 | 10人気 |
| 馬単 | 4-2 | 710円 | 1人気 |
|---|
| 三連複 | 2-4-6 | 1,990円 | 5人気 |
|---|
| 三連単 | 4-2-6 | 5,980円 | 9人気 |
|---|
モンテカルロシミュレーションの1試行をコース形状 v2上で可視化します。
「再生」を押すとシミュレーションを開始します。
途中の馬群位置・進路は演出表示です。発走位置・コース・方向・ゴールはコース形状 v2、最終順位はモンテカルロシミュレーションの標本に基づきます。ゴール時の前後順は標本順位、表示間隔は演出です。