NANKAN DATA南関東競馬データ
馬検索 / オルチャタ

オルチャタ

ID 2022106273

基本情報

horse_id
2022106273
性別
馬名
オルチャタ
毛色
-
生年月日
-
調教師
朝倉実
馬主
(有)ノマ
生産牧場
サンローゼン
生産地
-

血統

オウケンワールド
テラザホット
母父
-

脚質プロフィール

集計範囲分類走数逃げ先行差し追込dominant
全レース 26走 0走(0.0%) 2走(7.7%) 10走(38.5%) 14走(53.8%) 追込
過去5レース 5走 0走(0.0%) 0走(0.0%) 1走(20.0%) 4走(80.0%) 追込

過去5レースは直近5走のうち、脚質が分類されているレースのみを集計しています。

過去走

日付競馬場Rレース名距離頭数馬番着順騎手斤量1角2角3角4角脚質位置取り上昇上がり3F
2026/07/22 大井 1R C3(四)(五) 1600m 14610 13 石川駿介54.0 12121414 追込 +0 40.6
2026/06/30 大井 5R C2(十)(十一)(十二) 1400m 1179 11 ☆中山遥人53.0 -111111 追込 +0 41.7
2026/06/08 大井 9R C2(十二)(十三)(十四) 1200m 12710 12 ☆中山遥人53.0 --1212 追込 +0 39.9
2026/05/18 大井 7R C2(十一)(十二)(十三) 1200m 1344 12 ☆中山遥人53.0 --1011 差し -1 39.1
2026/04/27 大井 9R C2(十二)(十三)(十四) 1200m 13813 10 ☆中山遥人53.0 --1213 追込 -1 39.8
2026/04/13 大井 12R C2(十三)(十四)(十五) 1200m 14813 12 ☆中山遥人53.0 --1314 追込 -1 39.7
2026/03/23 大井 9R C2(十五)(十六) 1200m 13813 9 ☆中山遥人53.0 --1111 追込 +0 38.8
2026/03/09 大井 12R C2(十三)(十四)(十五) 1200m 1411 8 ☆谷内貫太53.0 --54 先行 +1 39.2
2026/02/16 大井 7R C2(十五)(十六) 1200m 1411 7 ☆谷内貫太53.0 --109 差し +1 38.2
2026/01/26 大井 7R C2(十六)(十七) 1200m 14813 7 ☆谷内貫太53.0 --1010 差し +0 38.4
2026/01/12 大井 9R C2(十五)(十六) 1200m 15610 7 ☆谷内貫太53.0 --89 差し -1 38.6
2025/12/24 大井 7R C2(十八)(十九) 1200m 13812 7 ☆谷内貫太53.0 --97 差し +2 38.3
2025/12/01 大井 7R C2(十五)(十六) 1200m 1546 10 ☆谷内貫太53.0 --1112 差し -1 37.6
2025/11/10 大井 3R C2(十八)(十九) 1200m 13711 8 ☆谷内貫太53.0 --1011 差し -1 38.2
2025/10/22 大井 6R 都電とバラの街あらかわ賞 3歳(一)(二) 1200m 989 4 ☆谷内貫太53.0 --87 追込 +1 38.6
2025/09/16 大井 6R 3歳(六)(七) 1600m 1168 11 ◇M.ミシェル52.0 11111111 追込 +0 42.9
2025/09/02 大井 2R 3歳(六)(七)(八) 1400m 1458 8 岡村健司54.0 -111213 追込 -1 38.1
2025/08/12 大井 4R 3歳(七)(八)(九) 1400m 13812 3 岡村健司54.0 -655 差し +0 38.6
2025/07/14 大井 5R 3歳(九)(十) 1200m 1179 5 ▲杉山海波51.0 --45 先行 -1 39.2
2025/06/30 大井 7R 3歳(十一)(十二)(十三) 1200m 1256 4 ▲杉山海波51.0 --88 差し +0 38.2
2025/06/10 大井 5R 3歳(十)(十一) 1200m 1311 6 櫻井光輔54.0 --1010 差し +0 38.0
2025/05/19 大井 3R 3歳(十四)(十五) 1200m 12711 4 櫻井光輔54.0 --1110 追込 +1 39.0
2025/01/28 大井 4R 蛇崩川賞 3歳(十)(十一) 1200m 1244 出走取消 阿部龍54.0 ---- 未分類 - -
2025/01/15 大井 5R 3歳(八)(九) 1400m 1457 13 △谷内貫太52.0 -141414 追込 +0 39.7
2024/12/26 大井 5R 2歳(九)(十) 1400m 1144 10 △谷内貫太52.0 -91010 追込 +0 39.0
2024/09/11 大井 4R 2歳(三)(四) 1400m 1179 6 △谷内貫太52.0 -111111 追込 +0 39.1
2024/08/14 大井 5R 2歳(三)(四) 1200m 1055 6 篠谷葵54.0 --97 追込 +2 39.4