11
ルーシーノワール牝3
- 騎手
- 杉山海波
- 斤量
- 51.0kg
- 脚質
- 先行直5: 追込
- 単勝
- 2.4 / 1人気
20250519 大井 2R
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルーシーノワール先行直5: 追込 | 先行直5: 追込 | 牝3 | 村上頼 | 51.0 | 436 | +13 | 2.4 | 1 | |
| 2 | 2 | ヒャクメガショック追込 | 追込 | セ3 | 吉井竜 | 56.0 | 491 | -7 | 31.1 | 6 | |
| 3 | 3 | マルカンプレスト先行 | 先行 | 牡3 | 高野毅 | 56.0 | 432 | -10 | 2.5 | 2 | |
| 4 | 4 | オキアガリコボシ差し直5: 追込 | 差し直5: 追込 | 牝3 | 栗田裕 | 54.0 | 461 | +3 | 488.4 | 10 | |
| 5 | 5 | ティアバンティ差し | 差し | 牡3 | 立花伸 | 56.0 | 540 | +3 | 16.4 | 5 | |
| 6 | 6 | クロフネビジョン追込 | 追込 | 牝3 | 蛯名雄 | 52.0 | 522 | +2 | 325.6 | 9 | |
| 7 | 7 | ラバテラジェーン差し | 差し | 牝3 | 市村誠 | 53.0 | 475 | +1 | 37.4 | 7 | |
| 7 | 8 | ファルコンエース先行 | 先行 | 牝3 | 蛯名雄 | 54.0 | 430 | +3 | 4.4 | 3 | |
| 8 | 9 | オーラビルド差し | 差し | 牡3 | 田中人 | 56.0 | 427 | +2 | 71.3 | 8 | |
| 8 | 10 | ヴェルヴェーナ差し | 差し | 牝3 | 堀千亜 | 54.0 | 453 | -5 | 11.6 | 4 |
横にスクロールして近走を比較できます。
当日傾向:データ不足(当日終了レース 1)
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 同場同距離 | 同距離Best | 近5Best | 近5平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ルーシーノワール | 2位1:29.71走 | 1:29.71走 | 1:29.71走 | 1:29.71走 |
| 2 ヒャクメガショック | 1:31.33走 | 1:31.33走 | 1:31.33走 | 1:32.63走 |
| 3 マルカンプレスト | 1:32.01走 | 1:32.01走 | 1:32.01走 | 1:32.01走 |
| 4 オキアガリコボシ | 1:32.95走 | 1:32.95走 | 1:32.95走 | 1:33.35走 |
| 5 ティアバンティ | 1:33.11走 | 1:33.11走 | 1:33.11走 | 1:33.11走 |
| 6 クロフネビジョン | 1:33.54走 | 1:33.54走 | 1:33.52走 | 1:33.92走 |
| 7 ラバテラジェーン | 1:34.72走 | 1:34.72走 | 1:34.71走 | 1:34.71走 |
| 8 ファルコンエース | 1位1:29.63走 | 1:29.63走 | 1:29.63走 | 1:30.83走 |
| 9 オーラビルド | 1:32.91走 | 1:32.91走 | 1:32.91走 | 1:32.91走 |
| 10 ヴェルヴェーナ | 3位1:30.72走 | 1:30.72走 | 1:30.72走 | 1:31.62走 |
| 馬 | 騎手 | 過去騎乗 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ルーシーノワール | 杉山海波 | 10騎乗 | 3 | 30.0% | 50.0% | 3.3 | 4.3 | +1.00 |
| 2 ヒャクメガショック | 達城龍次 | 10騎乗 | 1 | 10.0% | 10.0% | 6.5 | 7.2 | +0.70 |
| 3 マルカンプレスト | 矢野貴之 | 3騎乗 | 0 | 0.0% | 33.3% | 4.7 | 2.0 | -2.67 |
| 4 オキアガリコボシ | 中村尚平 | 7騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 9.1 | 9.7 | +0.57 |
| 5 ティアバンティ | 安藤洋一 | 5騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 7.6 | 5.6 | -2.00 |
| 6 クロフネビジョン | 所蛍 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 10.0 | 9.0 | -1.00 |
| 7 ラバテラジェーン | 谷内貫太 | 9騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 9.2 | 10.0 | +0.78 |
| 8 ファルコンエース | 町田直希 | 6騎乗 | 0 | 0.0% | 16.7% | 8.2 | 4.0 | -4.17 |
| 9 オーラビルド | 野畑凌 | 5騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 9.8 | 6.6 | -3.20 |
| 10 ヴェルヴェーナ | 西啓太 | 17騎乗 | 0 | 0.0% | 11.8% | 8.3 | 7.8 | -0.47 |
| 馬 | 基本脚質 | 直5脚質 | 騎手 | 対象脚質 | 騎乗 | 勝率 | 複勝率 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ルーシーノワール | 先行 | 追込 | 杉山海波 | 先行 | 174 | 6.9% | 25.3% | +0.56 |
| 2 ヒャクメガショック | 追込 | 追込 | 達城龍次 | 追込 | 332 | 2.7% | 15.4% | +0.49 |
| 3 マルカンプレスト | 先行 | 先行 | 矢野貴之 | 先行 | 1140 | 26.1% | 59.6% | -1.27 |
| 4 オキアガリコボシ | 差し | 追込 | 中村尚平 | 差し | 120 | 0.8% | 9.2% | +1.54 |
| 5 ティアバンティ | 差し | 差し | 安藤洋一 | 差し | 317 | 5.4% | 20.5% | -0.59 |
| 6 クロフネビジョン | 追込 | 追込 | 所蛍 | 追込 | 212 | 1.9% | 7.5% | +0.86 |
| 7 ラバテラジェーン | 差し | 差し | 谷内貫太 | 差し | 340 | 2.9% | 12.4% | +0.72 |
| 8 ファルコンエース | 先行 | 先行 | 町田直希 | 先行 | 541 | 13.3% | 42.5% | -0.46 |
| 9 オーラビルド | 差し | 差し | 野畑凌 | 差し | 761 | 6.6% | 22.6% | -1.23 |
| 10 ヴェルヴェーナ | 差し | 差し | 西啓太 | 差し | 643 | 3.7% | 20.4% | -0.25 |
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ルーシーノワール | 1走 複0.0% | 1走 勝0.0% / 複0.0% | 1走 勝0.0% / 複0.0% | 追込 | 39騎乗 複10.3% | 30騎乗 勝0.0% / 複10.0% | 0騎乗 複- | データ不足 1R |
| 2 ヒャクメガショック | 3走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 追込 | 532騎乗 複30.6% | 30騎乗 勝3.3% / 複16.7% | 3騎乗 複0.0% | データ不足 1R |
| 3 マルカンプレスト | 1走 複100.0% | 1走 勝0.0% / 複100.0% | 1走 勝0.0% / 複100.0% | 先行 | 1058騎乗 複52.5% | 30騎乗 勝20.0% / 複56.7% | 1騎乗 複100.0% | データ不足 1R |
| 4 オキアガリコボシ | 6走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 混合 | 114騎乗 複6.1% | 30騎乗 勝0.0% / 複10.0% | 5騎乗 複0.0% | データ不足 1R |
| 5 ティアバンティ | 5走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 差し | 456騎乗 複31.6% | 30騎乗 勝10.0% / 複16.7% | 4騎乗 複0.0% | データ不足 1R |
| 6 クロフネビジョン | 10走 複10.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 追込 | 279騎乗 複17.6% | 30騎乗 勝3.3% / 複16.7% | 0騎乗 複- | データ不足 1R |
| 7 ラバテラジェーン | 7走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 差し | 448騎乗 複15.6% | 30騎乗 勝0.0% / 複13.3% | 2騎乗 複0.0% | データ不足 1R |
| 8 ファルコンエース | 6走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 先行 | 657騎乗 複27.5% | 30騎乗 勝20.0% / 複36.7% | 2騎乗 複0.0% | データ不足 1R |
| 9 オーラビルド | 5走 複20.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複20.0% | 差し | 977騎乗 複29.5% | 30騎乗 勝20.0% / 複36.7% | 3騎乗 複0.0% | データ不足 1R |
| 10 ヴェルヴェーナ | 8走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 差し | 728騎乗 複25.8% | 30騎乗 勝6.7% / 複26.7% | 8騎乗 複0.0% | データ不足 1R |
レース前時点データ / feature_version: v1
大井 2R / 1400m / 10頭
ボタンを押すまで実行しません。固定済みモデルによる推論 のみを使用します。
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルーシーノワール | ▲杉山海波 | 1:28.9 | - | 38.5 | 1 | 2.4 | - | 3 | 4 | 4 | 先行 |
| 2 | 8 | ファルコンエース | 町田直希 | 1:29.9 | 5 | 39.9 | 3 | 4.4 | - | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 3 | 10 | ヴェルヴェーナ | 西啓太 | 1:30.3 | 2 | 40.0 | 4 | 11.6 | - | 5 | 3 | 3 | 差し |
| 4 | 2 | ヒャクメガショック | 達城龍次 | 1:30.5 | 1 1/4 | 39.4 | 6 | 31.1 | - | 10 | 8 | 6 | 追込↑2 |
| 5 | 3 | マルカンプレスト | 矢野貴之 | 1:30.8 | 1 3/4 | 40.0 | 2 | 2.5 | - | 4 | 5 | 5 | 先行 |
| 6 | 7 | ラバテラジェーン | ☆谷内貫太 | 1:31.5 | 3 1/2 | 40.6 | 7 | 37.4 | - | 6 | 6 | 7 | 差し |
| 7 | 5 | ティアバンティ | 安藤洋一 | 1:32.7 | 6 | 40.6 | 5 | 16.4 | - | 9 | 10 | 10 | 追込 |
| 8 | 9 | オーラビルド | 野畑凌 | 1:33.0 | 1 1/2 | 42.9 | 8 | 71.3 | - | 2 | 2 | 2 | 先行 |
| 9 | 4 | オキアガリコボシ | 中村尚平 | 1:33.4 | 2 | 42.4 | 10 | 488.4 | - | 7 | 7 | 8 | 差し |
| 10 | 6 | クロフネビジョン | △所蛍 | 1:33.4 | アタマ | 41.9 | 9 | 325.6 | - | 8 | 9 | 9 | 追込 |
| 単勝 | 1 | 240円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 1 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 8 | 150円 | 3人気 | |
| 10 | 310円 | 6人気 |
| 枠複 | 1-7 | 320円 | 1人気 |
|---|
| 馬複 | 1-8 | 390円 | 1人気 |
|---|
| 枠単 | 1-7 | 420円 | 1人気 |
|---|
| ワイド | 1-8 | 230円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 1-10 | 520円 | 6人気 | |
| 8-10 | 610円 | 9人気 |
| 馬単 | 1-8 | 620円 | 1人気 |
|---|
| 三連複 | 1-8-10 | 1,370円 | 5人気 |
|---|
| 三連単 | 1-8-10 | 3,640円 | 6人気 |
|---|
モンテカルロシミュレーションの1試行をコース形状 v2上で可視化します。
「再生」を押すとシミュレーションを開始します。
途中の馬群位置・進路は演出表示です。発走位置・コース・方向・ゴールはコース形状 v2、最終順位はモンテカルロシミュレーションの標本に基づきます。ゴール時の前後順は標本順位、表示間隔は演出です。