NANKAN DATA南関東競馬データ
馬検索 / ロイヤルカラット

ロイヤルカラット

ID 2022103178

基本情報

horse_id
2022103178
性別
馬名
ロイヤルカラット
毛色
-
生年月日
-
調教師
納谷和
馬主
上村清志
生産牧場
丸幸小林牧場
生産地
-

血統

モズアスコット
ナチュラルナイン
母父
-

脚質プロフィール

集計範囲分類走数逃げ先行差し追込dominant
全レース 25走 0走(0.0%) 4走(16.0%) 5走(20.0%) 16走(64.0%) 追込
過去5レース 5走 0走(0.0%) 0走(0.0%) 1走(20.0%) 4走(80.0%) 追込

過去5レースは直近5走のうち、脚質が分類されているレースのみを集計しています。

過去走

日付競馬場Rレース名距離頭数馬番着順騎手斤量1角2角3角4角脚質位置取り上昇上がり3F
2026/07/22 大井 7R クレイジーソルト賞 C2(六)(七)(八) 1200m 1357 8 達城龍次56.0 --99 差し +0 38.6
2026/07/03 大井 6R C2(三)(四)(五) 1600m 944 9 達城龍次56.0 9999 追込 +0 42.6
2026/06/12 大井 4R C2(三)(四)(五) 1600m 988 9 達城龍次56.0 9999 追込 +0 42.3
2026/03/13 大井 5R C2(三)(四)(五) 1400m 1411 11 佐野遥久55.0 -121414 追込 +0 38.2
2026/02/20 大井 8R C2(二)(三)(四) 1400m 1333 9 達城龍次56.0 -121312 追込 +1 39.0
2026/01/30 大井 6R C2(三)(四)(五) 1400m 14813 3 達城龍次56.0 -141414 追込 +0 38.6
2026/01/16 大井 5R C2(三)(四)(五) 1400m 12710 7 達城龍次56.0 -1198 追込 +1 38.5
2025/12/31 大井 6R C2(四)(五)(六) 1200m 14814 6 達城龍次56.0 --1111 追込 +0 37.2
2025/12/05 大井 9R しあわせ多彩区賞 C2(二)(三)(四) 1200m 15814 同着 達城龍次56.0 --1414 追込 +0 38.2
2025/11/14 大井 8R ギムレット賞 C2(四)(五)(六) 1200m 14610 8 達城龍次56.0 --1412 追込 +2 37.0
2025/10/24 大井 2R 駆け抜けろ粋なまち中央区賞 C2(四)(五) 1200m 766 2 達城龍次56.0 --75 追込 +2 37.7
2025/10/09 大井 7R C2(六)(七) 1200m 14711 4 達城龍次56.0 --1413 追込 +1 37.4
2025/09/19 大井 2R 3歳(一)(二)(三) 1400m 1311 6 達城龍次56.0 -866 差し +0 40.5
2025/09/04 大井 5R 3歳(一)(二)(三) 1600m 14814 11 達城龍次56.0 111178 追込 -1 42.1
2025/08/14 大井 5R 3歳(一)(二)(三) 1600m 1089 10 佐野遥久55.0 77810 差し -2 43.6
2025/07/18 大井 8R バハマ賞 3歳(一)(二)(三) 1600m 1434 12 佐野遥久55.0 4455 先行 +0 41.4
2025/07/04 大井 3R 3歳(四)(五) 1600m 12812 3 佐野遥久55.0 3333 先行 +0 40.9
2025/06/11 大井 1R 3歳(五)(六)(七) 1600m 11810 8 達城龍次56.0 8988 差し +0 41.2
2025/05/21 大井 3R 3歳(七)(八)(九) 1600m 1267 2 達城龍次56.0 5444 先行 +0 40.0
2025/04/30 大井 1R 3歳(七)(八)(九) 1600m 977 7 達城龍次56.0 6567 差し -1 41.6
2025/04/16 大井 3R 3歳(八)(九) 1600m 1233 2 達城龍次56.0 3322 先行 +0 41.3
2025/03/26 大井 3R 3歳(七)(八) 1600m 1333 8 達城龍次56.0 131377 追込 +0 41.1
2025/03/13 大井 4R 汐留川賞 3歳(六)(七)(八) 1600m 844 7 達城龍次56.0 8788 追込 +0 42.4
2025/02/20 大井 4R 境川賞 3歳(五)(六)(七) 1400m 1357 4 達城龍次56.0 -1154 追込 +1 39.4
2025/01/30 大井 4R 烏山川賞 3歳(六)(七) 1200m 1369 出走取消 千田洋56.0 ---- 未分類 - -
2025/01/16 大井 2R 3歳(六)(七) 1200m 1612 11 千田洋56.0 --1616 追込 +0 38.4
2024/12/27 大井 5R 2歳(五)(六) 1200m 11811 出走取消 千田洋55.0 ---- 未分類 - -