20260722 大井 7R
クレイジーソルト賞 C2(六)(七)(八)
発走 18:021200m / 天候 晴 / 馬場 良 / 13頭確定
出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | サブノマカナ差し | 差し | 牝4 | 高橋昭平 | 立花伸 | 54.0 | 474 | +1 | 6.8 | 2 |
| 2 | 2 | リコーグロック逃げ | 逃げ | 牝6 | 矢野貴之 | 蛯名雄 | 54.0 | 477 | +19 | 15.3 | 5 |
| 3 | 3 | マヒロ先行 | 先行 | 牝4 | 高野誠毅 | 高橋清 | 54.0 | 444 | +0 | 105.7 | 10 |
| 4 | 4 | ダイヤメ差し | 差し | 牡5 | 吉井章 | 吉井竜 | 56.0 | 491 | +3 | 7.4 | 4 |
| 4 | 5 | アルデフォックス差し | 差し | セ4 | 木澤奨 | 村上頼 | 53.0 | 539 | +4 | 46.0 | 7 |
| 5 | 6 | トップレジェンド先行 | 先行 | 牡4 | 西啓太 | 橋本馬 | 56.0 | 444 | -4 | 1.5 | 1 |
| 5 | 7 | ロイヤルカラット差し | 差し | 牡4 | 達城龍次 | 納谷和 | 56.0 | 527 | -1 | 90.0 | 8 |
| 6 | 8 | シストロン追込 | 追込 | 牝4 | 東原悠善 | 澤佳宏 | 54.0 | 495 | +3 | 406.1 | 12 |
| 6 | 9 | ラッケンブース先行 | 先行 | 牝4 | 田中洸多 | 小野晋 | 54.0 | 499 | -1 | 194.4 | 11 |
| 7 | 10 | リコーモーラー先行 | 先行 | 牝4 | 渡邊竜也 | 蛯名雄 | 54.0 | 516 | -6 | 7.0 | 3 |
| 7 | 11 | ベルボールドナイン追込 | 追込 | 牡6 | 笹川翼 | 須田和 | 56.0 | 490 | +5 | 23.3 | 6 |
| 8 | 12 | オメガオリーブ追込 | 追込 | 牝7 | 本村直樹 | 高岩孝 | 54.0 | 416 | +5 | 435.0 | 13 |
| 8 | 13 | オオサキサンダー差し | 差し | 牡4 | 岡村健司 | 遠藤茂 | 56.0 | 423 | +4 | 95.2 | 9 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|
| 1 | 6 | トップレジェンド | 西啓太 | 1:13.8 | - | 38.7 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 先行 |
| 2 | 4 | ダイヤメ | 吉井章 | 1:14.0 | 1 | 38.0 | 4 | - | - | - | 8 | 8 | 差し |
| 3 | 10 | リコーモーラー | [笠]渡邊竜也 | 1:14.0 | アタマ | 38.9 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 先行 |
| 4 | 1 | サブノマカナ | 高橋昭平 | 1:14.3 | 1 3/4 | 38.6 | 2 | - | - | - | 6 | 5 | 差し↑1 |
| 5 | 5 | アルデフォックス | ▲木澤奨 | 1:14.5 | 1 | 38.1 | 7 | - | - | - | 10 | 10 | 差し |
| 6 | 11 | ベルボールドナイン | 笹川翼 | 1:14.5 | ハナ | 37.9 | 6 | - | - | - | 11 | 12 | 追込 |
| 7 | 3 | マヒロ | 高野誠毅 | 1:14.6 | 3/4 | 38.9 | 10 | - | - | - | 5 | 6 | 先行 |
| 8 | 7 | ロイヤルカラット | 達城龍次 | 1:15.0 | 2 | 38.6 | 8 | - | - | - | 9 | 9 | 差し |
| 9 | 13 | オオサキサンダー | 岡村健司 | 1:15.1 | クビ | 39.2 | 9 | - | - | - | 7 | 7 | 差し |
| 10 | 8 | シストロン | 東原悠善 | 1:15.3 | 1 1/4 | 38.6 | 12 | - | - | - | 12 | 11 | 追込↑1 |
| 11 | 12 | オメガオリーブ | 本村直樹 | 1:15.9 | 3 | 38.9 | 13 | - | - | - | 13 | 13 | 追込 |
| 12 | 2 | リコーグロック | 矢野貴之 | 1:15.9 | クビ | 40.8 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 逃げ |
| 13 | 9 | ラッケンブース | 田中洸多 | 1:17.4 | 7 | 42.0 | 11 | - | - | - | 4 | 4 | 先行 |
払戻金
| 複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
|---|
| 4 | 130円 | 2人気 |
| 10 | 150円 | 4人気 |
| ワイド | 4-6 | 180円 | 1人気 |
|---|
| 6-10 | 270円 | 3人気 |
| 4-10 | 420円 | 5人気 |