20260722 大井 / 4R
20260722 大井 4R
3歳(六)(七)
発走 16:261200m / 天候 晴 / 馬場 良 / 14頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ローゼンブルーム未分類 | 未分類 | 牡3 | 野畑凌 | 堀江仁 | 56.0 | 473 | +0 | 121.6 | 11 |
| 2 | 2 | メイクイット未分類 | 未分類 | 牝3 | 西啓太 | 橋本馬 | 54.0 | 492 | -5 | 11.1 | 4 |
| 3 | 3 | リオマダムレッド未分類 | 未分類 | 牝3 | 木澤奨 | 吉井竜 | 51.0 | 464 | +18 | 54.7 | 7 |
| 3 | 4 | エレノアクイーン未分類 | 未分類 | 牝3 | 藤田凌 | 中道啓 | 54.0 | 521 | +3 | 1.5 | 1 |
| 4 | 5 | ハヤテノシンノスケ未分類 | 未分類 | 牡3 | 渡邊竜也 | 高野毅 | 56.0 | 465 | +4 | 31.2 | 5 |
| 4 | 6 | ジーティークィーン未分類 | 未分類 | 牝3 | 杉山海波 | 佐々忠 | 51.0 | 437 | +1 | 121.0 | 10 |
| 5 | 7 | ゴールデンルチル未分類 | 未分類 | 牡3 | 櫻井光輔 | 朝倉実 | 56.0 | 455 | +2 | 310.9 | 13 |
| 5 | 8 | フライトナース未分類 | 未分類 | 牝3 | 谷内貫太 | 嶋田幸 | 53.0 | 492 | -9 | 421.0 | 14 |
| 6 | 9 | ナムラソラン未分類 | 未分類 | 牝3 | 東原悠善 | 澤佳宏 | 54.0 | 429 | +5 | 9.4 | 3 |
| 6 | 10 | トキオゴリン未分類 | 未分類 | 牡3 | 西優哉 | 朝倉実 | 53.0 | 453 | -2 | 38.5 | 6 |
| 7 | 11 | ショーンバローズ未分類 | 未分類 | 牡3 | 藤本現暉 | 栗田裕 | 56.0 | 463 | +0 | 77.8 | 8 |
| 7 | 12 | リップスキップ未分類 | 未分類 | 牝3 | 和田譲治 | 嶋田幸 | 54.0 | 510 | -4 | 89.2 | 9 |
| 8 | 13 | ファジーエンジェル未分類 | 未分類 | 牝3 | 石川駿介 | 佐々洋 | 54.0 | 484 | -1 | 150.4 | 12 |
| 8 | 14 | ガーリッシュ未分類 | 未分類 | 牝3 | 矢野貴之 | 藤田輝 | 54.0 | 455 | +3 | 3.4 | 2 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | エレノアクイーン | 藤田凌 | 1:14.0 | - | 37.8 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 先行 |
| 2 | 14 | ガーリッシュ | 矢野貴之 | 1:14.3 | 1 1/2 | 36.7 | 2 | - | - | - | 11 | 12 | 追込 |
| 3 | 10 | トキオゴリン | ▲西優哉 | 1:14.9 | 3 | 37.9 | 6 | - | - | - | 7 | 7 | 差し |
| 4 | 9 | ナムラソラン | 東原悠善 | 1:15.0 | 1/2 | 37.6 | 3 | - | - | - | 9 | 8 | 差し↑1 |
| 5 | 12 | リップスキップ | 和田譲治 | 1:15.0 | クビ | 38.6 | 9 | - | - | - | 4 | 4 | 先行 |
| 6 | 3 | リオマダムレッド | ▲木澤奨 | 1:15.0 | アタマ | 38.2 | 7 | - | - | - | 5 | 5 | 先行 |
| 7 | 13 | ファジーエンジェル | 石川駿介 | 1:15.1 | クビ | 37.0 | 12 | - | - | - | 13 | 11 | 追込↑2 |
| 8 | 2 | メイクイット | 西啓太 | 1:15.2 | 1/2 | 38.4 | 4 | - | - | - | 6 | 6 | 差し |
| 9 | 5 | ハヤテノシンノスケ | [笠]渡邊竜也 | 1:15.5 | 1 1/2 | 38.1 | 5 | - | - | - | 10 | 9 | 差し↑1 |
| 10 | 6 | ジーティークィーン | ▲杉山海波 | 1:16.3 | 4 | 40.3 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 逃げ |
| 11 | 1 | ローゼンブルーム | 野畑凌 | 1:16.3 | クビ | 39.8 | 11 | - | - | - | 3 | 3 | 先行 |
| 12 | 11 | ショーンバローズ | 藤本現暉 | 1:16.6 | 1 1/2 | 39.6 | 8 | - | - | - | 8 | 10 | 差し |
| 13 | 7 | ゴールデンルチル | 櫻井光輔 | 1:17.2 | 3 | 39.4 | 13 | - | - | - | 12 | 13 | 追込 |
| 14 | 8 | フライトナース | ☆谷内貫太 | 1:17.9 | 3 1/2 | 38.6 | 14 | - | - | - | 14 | 14 | 追込 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 150円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 4 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 14 | 140円 | 2人気 | |
| 10 | 340円 | 6人気 |
| 枠複 | 3-8 | 220円 | 1人気 |
|---|
| 馬複 | 4-14 | 210円 | 1人気 |
|---|
| 枠単 | 3-8 | 470円 | 1人気 |
|---|
| ワイド | 4-14 | 180円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 4-10 | 600円 | 7人気 | |
| 10-14 | 1,150円 | 11人気 |
| 馬単 | 4-14 | 370円 | 1人気 |
|---|
| 三連複 | 4-10-14 | 1,600円 | 3人気 |
|---|
| 三連単 | 4-14-10 | 3,140円 | 6人気 |
|---|