11
ライドハイ牝2
- 騎手
- 藤田凌
- 斤量
- 54.0kg
- 脚質
- 逃げ直5: 差し
- 単勝
- 1.7 / 1人気
20251203 大井 5R
横にスクロールして近走を比較できます。
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ライドハイ | 1走 複100.0% | 1走 勝100.0% / 複100.0% | 1走 勝100.0% / 複100.0% | 差し | 776騎乗 複30.2% | 30騎乗 勝10.0% / 複40.0% | 1騎乗 複100.0% | 中立 4R |
| 2 コマアールエクス | 9走 複11.1% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 差し | 746騎乗 複31.9% | 30騎乗 勝16.7% / 複26.7% | 6騎乗 複0.0% | 中立 4R |
| 3 ドレインザスワンプ | 5走 複60.0% | 3走 勝33.3% / 複66.7% | 5走 勝20.0% / 複60.0% | 差し | 1807騎乗 複31.0% | 30騎乗 勝10.0% / 複26.7% | 4騎乗 複75.0% | 中立 4R |
| 4 ディアモアー | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 656騎乗 複48.2% | 30騎乗 勝20.0% / 複50.0% | 0騎乗 複- | 中立 4R |
| 5 ボワヴェール | 2走 複100.0% | 2走 勝0.0% / 複100.0% | 2走 勝0.0% / 複100.0% | 混合 | 1999騎乗 複53.0% | 30騎乗 勝16.7% / 複53.3% | 2騎乗 複100.0% | 中立 4R |
| 6 トップエアデール | 4走 複75.0% | 3走 勝33.3% / 複66.7% | 4走 勝25.0% / 複75.0% | 追込 | 1215騎乗 複44.4% | 30騎乗 勝26.7% / 複66.7% | 4騎乗 複75.0% | 中立 4R |
| 7 フライトナース | 2走 複50.0% | 2走 勝50.0% / 複50.0% | 2走 勝50.0% / 複50.0% | 混合 | 713騎乗 複16.5% | 30騎乗 勝6.7% / 複16.7% | 2騎乗 複50.0% | 中立 4R |
レース前時点データ / feature_version: v1
大井 5R / 1600m / 7頭
ボタンを押すまで実行しません。固定済みモデルによる推論 のみを使用します。
| 単勝 | 1 | 170円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 1 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 5 | 280円 | 5人気 |
| 馬複 | 1-5 | 780円 | 4人気 |
|---|
| ワイド | 1-5 | 260円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 1-4 | 160円 | 1人気 | |
| 4-5 | 320円 | 6人気 |
| 馬単 | 1-5 | 900円 | 4人気 |
|---|
| 三連複 | 1-4-5 | 650円 | 3人気 |
|---|
| 三連単 | 1-5-4 | 2,880円 | 10人気 |
|---|
モンテカルロシミュレーションの1試行をコース形状 v2上で可視化します。
「再生」を押すとシミュレーションを開始します。
途中の馬群位置・進路は演出表示です。発走位置・コース・方向・ゴールはコース形状 v2、最終順位はモンテカルロシミュレーションの標本に基づきます。ゴール時の前後順は標本順位、表示間隔は演出です。