NANKAN DATA南関東競馬データ
馬検索 / モンド

モンド

ID 2022106340

基本情報

horse_id
2022106340
性別
馬名
モンド
毛色
-
生年月日
-
調教師
甲田悟
馬主
(有)スピードファーム
生産牧場
スピードフアーム
生産地
-

血統

コパノリチャード
ワールドツアラー
母父
-

脚質プロフィール

集計範囲分類走数逃げ先行差し追込dominant
全レース 23走 3走(13.0%) 8走(34.8%) 9走(39.1%) 3走(13.0%) 差し
過去5レース 5走 0走(0.0%) 0走(0.0%) 4走(80.0%) 1走(20.0%) 差し

過去5レースは直近5走のうち、脚質が分類されているレースのみを集計しています。

過去走

日付競馬場Rレース名距離頭数馬番着順騎手斤量1角2角3角4角脚質位置取り上昇上がり3F
2026/06/18 川崎 12R 末摘花(すえつむはな)特別 B3(一)(二)(三) 1400m 1233 8 和田譲治56.0 8897 差し +2 41.1
2026/05/14 川崎 12R 早苗月(さなえづき)特別 B3(一)(二)(三) 1400m 1255 5 和田譲治56.0 111095 追込 +4 39.9
2026/04/20 浦和 10R 蒲公英(たんぽぽ)特別 B3(三) 1500m 1267 7 藤江渉56.0 7966 差し +0 40.0
2026/04/09 川崎 12R 若草(わかくさ)特別 B3(二)(三)(四) 1400m 12812 6 矢野貴之56.0 7775 差し +2 40.1
2026/03/02 川崎 12R 啓蟄(けいちつ)特別 B3(一)(二)(三) 1400m 1256 5 矢野貴之56.0 8676 差し +1 39.8
2026/02/02 川崎 12R 大寒(だいかん)特別 B3(一)(二) 1400m 1356 3 藤江渉56.0 5552 先行 +3 39.8
2026/01/03 川崎 10R 宝船(たからぶね)特別 B3(二)(三) 1400m 13610 5 藤江渉56.0 12121211 追込 +1 39.1
2025/12/18 川崎 7R コナ賞 C1(一)(二)(三) 1400m 944 2 藤江渉56.0 3343 先行 +1 39.9
2025/11/18 川崎 8R C1(四)(五)(六) 1400m 1256 1 藤江渉56.0 4353 先行 +2 39.6
2025/10/14 川崎 9R 二階堂(にかいどう)賞 C1(六)(七) 1400m 1279 3 藤江渉56.0 9987 差し +1 39.7
2025/10/01 船橋 8R C1(四)(五)(六) イ 1200m 11812 10 藤江渉55.0 -656 差し -1 41.5
2025/05/27 浦和 9R ツイントップ特別 3歳 選抜馬 1400m 1211 9 町田直希56.0 99108 差し +2 38.3
2025/05/13 川崎 9R エメラルドフラワー賞 3歳 未格付選定馬JRA選定馬 1500m 1422 11 町田直希56.0 1111109 追込 +1 42.1
2025/04/22 浦和 9R ツインゴールド特別 3歳 選抜馬 1400m 1179 3 ☆佐野遥久55.0 8885 差し +3 39.9
2025/04/08 川崎 7R エイプリルフラワー賞 3歳 未格付選定馬JRA選定馬 1400m 1233 3 町田直希56.0 4475 先行 +2 41.4
2025/03/07 川崎 4R 3歳(四) 1400m 1011 8 町田直希57.0 1111 逃げ +0 44.9
2025/02/25 浦和 4R 3歳(四) 1400m 12811 1 町田直希56.0 4421 先行 +1 41.0
2025/02/08 川崎 3R シュトゥルム賞 3歳(四) 1400m 1256 5 藤江渉56.0 5553 先行 +2 41.8
2025/01/03 川崎 3R 福禄寿(ふくろくじゅ)賞 3歳(四) 1400m 1344 3 藤江渉56.0 5453 先行 +2 40.4
2024/12/09 川崎 3R 2歳(五) 1400m 1055 4 藤江渉55.0 5454 差し +1 39.4
2024/11/11 川崎 1R みずほ賞 2歳 未格付選定馬 900m 1078 8 △佐野遥久53.0 --34 先行 -1 40.8
2024/10/11 川崎 3R はやて賞 2歳 未格付選定馬 900m 1044 競走中止 ◇M.ミシェル52.0 ---- 未分類 - -
2024/09/23 船橋 4R 2歳(三) 1200m 1089 6 ▲佐野遥久51.0 -111 逃げ +0 41.1
2024/09/04 川崎 1R 2歳(四) 1400m 944 7 矢野貴之54.0 1244 逃げ +0 45.2