11
ポテンザ牡5
- 騎手
- 野畑凌
- 斤量
- 56.0kg
- 脚質
- 差し直5: 混合
- 単勝
- 4.9 / 2人気
20251218 川崎 7R
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ポテンザ差し直5: 混合 | 差し直5: 混合 | 牡5 | 佐藤博 | 56.0 | 511 | +2 | 4.9 | 2 | |
| 2 | 2 | レンダリング差し | 差し | 牡5 | 海馬司 | 56.0 | 519 | +2 | 289.8 | 9 | |
| 3 | 3 | アルティメット差し | 差し | 牝4 | 武井和 | 54.0 | 421 | -2 | 96.0 | 7 | |
| 4 | 4 | モンド差し | 差し | 牡3 | 甲田悟 | 56.0 | 449 | +2 | 11.4 | 4 | |
| 5 | 5 | レイヴオン混合 | 混合 | 牡3 | 高橋宏 | 56.0 | 472 | -2 | 6.0 | 3 | |
| 6 | 6 | ディセントラライズ追込 | 追込 | 牡4 | 川村守 | 56.0 | 458 | -2 | 64.4 | 5 | |
| 7 | 7 | サドル逃げ直5: 先行 | 逃げ直5: 先行 | 牡6 | 平田正 | 56.0 | 506 | -2 | 1.3 | 1 | |
| 8 | 8 | シナジーエフェクト追込直5: 差し | 追込直5: 差し | 牡5 | 凾館一 | 56.0 | 463 | -5 | 76.0 | 6 | |
| 8 | 9 | クレテイユ追込 | 追込 | 牡5 | 八木仁 | 56.0 | 479 | -5 | 226.6 | 8 |
横にスクロールして近走を比較できます。
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 同場同距離 | 同距離Best | 近5Best | 近5平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ポテンザ | 2位1:31.611走 | 1:29.412走 | 1:29.43走 | 1:31.03走 |
| 2 レンダリング | 1:35.81走 | 1:29.92走 | 1:29.91走 | 1:29.91走 |
| 3 アルティメット | 2位1:31.68走 | 1:30.69走 | 1:30.64走 | 1:31.94走 |
| 4 モンド | 1:31.98走 | 1:29.311走 | 1:29.33走 | 1:31.23走 |
| 5 レイヴオン | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 6 ディセントラライズ | -0走 | 1:28.75走 | 1:29.72走 | 1:30.12走 |
| 7 サドル | 1位1:31.21走 | 1:31.21走 | 1:31.21走 | 1:31.21走 |
| 8 シナジーエフェクト | 1:32.11走 | 1:32.11走 | -0走 | -0走 |
| 9 クレテイユ | 1:32.08走 | 1:28.19走 | 1:32.04走 | 1:33.14走 |
| 馬 | 騎手 | 過去騎乗 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ポテンザ | 野畑凌 | 13騎乗 | 1 | 7.7% | 30.8% | 4.1 | 2.6 | -1.46 |
| 2 レンダリング | 室陽一朗 | 7騎乗 | 0 | 0.0% | 14.3% | 8.0 | 11.9 | +3.86 |
| 3 アルティメット | 中越琉世 | 16騎乗 | 1 | 6.2% | 25.0% | 6.4 | 8.1 | +1.69 |
| 4 モンド | 藤江渉 | 10騎乗 | 1 | 10.0% | 50.0% | 4.3 | 7.8 | +3.50 |
| 5 レイヴオン | 西啓太 | 8騎乗 | 0 | 0.0% | 12.5% | 5.6 | 6.8 | +1.12 |
| 6 ディセントラライズ | 保園翔也 | 12騎乗 | 0 | 0.0% | 16.7% | 6.7 | 8.9 | +2.25 |
| 7 サドル | 町田直希 | 8騎乗 | 2 | 25.0% | 37.5% | 4.8 | 2.8 | -2.00 |
| 8 シナジーエフェクト | 臼井健太郎 | 27騎乗 | 1 | 3.7% | 25.9% | 5.4 | 7.9 | +2.48 |
| 9 クレテイユ | 岡村裕基 | 7騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 10.1 | 10.3 | +0.14 |
| 馬 | 基本脚質 | 直5脚質 | 騎手 | 対象脚質 | 騎乗 | 勝率 | 複勝率 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ポテンザ | 差し | 混合 | 野畑凌 | 差し | 761 | 6.6% | 22.6% | -1.23 |
| 2 レンダリング | 差し | 差し | 室陽一朗 | 差し | 258 | 4.3% | 20.5% | +0.35 |
| 3 アルティメット | 差し | 差し | 中越琉世 | 差し | 149 | 2.0% | 19.5% | +1.10 |
| 4 モンド | 差し | 差し | 藤江渉 | 差し | 297 | 3.7% | 15.2% | +0.86 |
| 5 レイヴオン | 混合 | - | 西啓太 | 混合 | データ不足 | |||
| 6 ディセントラライズ | 追込 | 追込 | 保園翔也 | 追込 | 203 | 0.5% | 5.4% | +0.18 |
| 7 サドル | 逃げ | 先行 | 町田直希 | 逃げ | 161 | 36.0% | 65.8% | -0.07 |
| 8 シナジーエフェクト | 追込 | 差し | 臼井健太郎 | 追込 | 141 | 2.1% | 10.6% | +1.48 |
| 9 クレテイユ | 追込 | 追込 | 岡村裕基 | 追込 | 117 | 0.9% | 3.4% | +0.61 |
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日bias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ポテンザ | 15走 複33.3% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝0.0% / 複20.0% | 差し | 1874騎乗 複31.2% | 30騎乗 勝26.7% / 複46.7% | 10騎乗 複40.0% | 中立 6R |
| 2 レンダリング | 8走 複12.5% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 追込 | 557騎乗 複22.4% | 30騎乗 勝16.7% / 複36.7% | 5騎乗 複20.0% | 中立 6R |
| 3 アルティメット | 12走 複25.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝20.0% / 複40.0% | 先行 | 294騎乗 複17.3% | 30騎乗 勝3.3% / 複20.0% | 8騎乗 複37.5% | 中立 6R |
| 4 モンド | 15走 複40.0% | 3走 勝33.3% / 複66.7% | 5走 勝20.0% / 複40.0% | 先行 | 665騎乗 複17.6% | 30騎乗 勝3.3% / 複26.7% | 6騎乗 複50.0% | 中立 6R |
| 5 レイヴオン | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 1302騎乗 複28.6% | 30騎乗 勝13.3% / 複26.7% | 0騎乗 複- | 中立 6R |
| 6 ディセントラライズ | 16走 複6.2% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 追込 | 416騎乗 複20.4% | 30騎乗 勝6.7% / 複30.0% | 8騎乗 複12.5% | 中立 6R |
| 7 サドル | 1走 複100.0% | 1走 勝0.0% / 複100.0% | 1走 勝0.0% / 複100.0% | 先行 | 1182騎乗 複31.2% | 30騎乗 勝16.7% / 複43.3% | 1騎乗 複100.0% | 中立 6R |
| 8 シナジーエフェクト | 20走 複20.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複40.0% | 差し | 258騎乗 複18.2% | 30騎乗 勝0.0% / 複3.3% | 18騎乗 複22.2% | 中立 6R |
| 9 クレテイユ | 12走 複33.3% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 追込 | 278騎乗 複11.5% | 30騎乗 勝3.3% / 複10.0% | 0騎乗 複- | 中立 6R |
レース前時点データ / feature_version: v1
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | サドル | 町田直希 | 1:30.9 | - | 39.1 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 2 | 4 | モンド | 藤江渉 | 1:32.0 | 5 | 39.9 | 4 | 11.4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 先行↑1 |
| 3 | 8 | シナジーエフェクト | 臼井健太郎 | 1:32.3 | 1 1/2 | 39.8 | 6 | 76.0 | 8 | 8 | 5 | 6 | 追込 |
| 4 | 1 | ポテンザ | 野畑凌 | 1:32.4 | 1/2 | 40.3 | 2 | 4.9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 差し |
| 5 | 5 | レイヴオン | 西啓太 | 1:32.6 | 1 | 40.5 | 3 | 6.0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 先行 |
| 6 | 2 | レンダリング | 室陽一朗 | 1:32.9 | 1 1/2 | 39.7 | 9 | 289.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 追込 |
| 7 | 3 | アルティメット | 中越琉世 | 1:33.4 | 2 1/2 | 40.8 | 7 | 96.0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 差し |
| 8 | 6 | ディセントラライズ | 保園翔也 | 1:33.8 | 2 | 41.0 | 5 | 64.4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 差し |
| 9 | 9 | クレテイユ | 岡村裕基 | 1:34.6 | 4 | 42.1 | 8 | 226.6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 先行↑1 |
| 単勝 | 7 | 130円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 4 | 160円 | 4人気 | |
| 8 | 470円 | 6人気 |
| 枠複 | 4-7 | 460円 | 3人気 |
|---|
| 馬複 | 4-7 | 410円 | 3人気 |
|---|
| 枠単 | 7-4 | 440円 | 2人気 |
|---|
| ワイド | 4-7 | 180円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 7-8 | 550円 | 6人気 | |
| 4-8 | 1,660円 | 13人気 |
| 馬単 | 7-4 | 410円 | 2人気 |
|---|
| 三連複 | 4-7-8 | 2,400円 | 8人気 |
|---|
| 三連単 | 7-4-8 | 4,090円 | 13人気 |
|---|