馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260703 | 船橋 | 10R | エメラルアポロン | 6 | 西村栄喜 | 11 | 10 | 1:19.6 |
| 20260506 | 船橋 | 10R | エメラルアポロン | 4 | 本橋孝太 | 12 | 12 | 1:17.6 |
| 20260122 | 船橋 | 10R | エメラルアポロン | 4 | 本橋孝太 | 5 | 14 | 1:03.2 |
| 20251210 | 船橋 | 10R | エメラルアポロン | 6 | 本橋孝太 | 2 | 5 | 1:02.1 |
| 20251106 | 船橋 | 11R | エメラルアポロン | 6 | 本橋孝太 | 6 | 9 | 1:02.0 |
| 20250929 | 船橋 | 11R | エメラルアポロン | 4 | 川島正太郎 | 6 | 4 | 1:00.5 |
| 20250829 | 船橋 | 11R | エメラルアポロン | 3 | 本橋孝太 | 5 | 5 | 1:01.0 |
| 20250729 | 船橋 | 12R | エメラルアポロン | 2 | 木間塚龍馬 | 6 | 8 | 1:15.2 |
| 20250704 | 船橋 | 12R | エメラルアポロン | 3 | 本橋孝太 | 3 | 1 | 1:00.4 |
| 20250604 | 船橋 | 6R | エメラルアポロン | 7 | 本橋孝太 | 4 | 4 | 1:02.0 |
| 20250508 | 船橋 | 10R | エメラルアポロン | 4 | 本橋孝太 | 6 | 9 | 1:15.5 |
| 20250404 | 船橋 | 9R | エメラルアポロン | 10 | 篠谷葵 | 7 | 5 | 1:15.8 |
| 20250311 | 船橋 | 9R | エメラルアポロン | 5 | 和田譲治 | 3 | 2 | 1:15.2 |
| 20250211 | 船橋 | 9R | エメラルアポロン | 7 | 和田譲治 | 5 | 2 | 1:14.3 |
| 20250122 | 船橋 | 8R | エメラルアポロン | 3 | 本橋孝太 | 6 | 4 | 1:01.1 |
| 20241219 | 船橋 | 9R | エメラルアポロン | 7 | 本橋孝太 | 6 | 9 | 1:17.0 |
| 20241127 | 船橋 | 12R | エメラルアポロン | 11 | 本橋孝太 | 7 | 5 | 1:02.9 |
| 20241030 | 船橋 | 10R | エメラルアポロン | 5 | 本橋孝太 | 4 | 10 | 1:17.7 |
| 20240924 | 船橋 | 10R | エメラルアポロン | 8 | 矢野貴之 | 9 | 9 | 1:15.4 |
1ページ