20251210 船橋 / 10R
20251210 船橋 10R
ノーベルダッシュ B2B3 選抜馬
発走 19:301000m / 天候 晴 / 馬場 良登録 14頭出走 14頭競走中止 1頭
確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ペイシャカレン | 牝6 | 見越彬央 | 水上直 | 55.0 | 447 | +1 | 3.7 | 1 |
| 2 | 2 | ソレア | 牝5 | 御神本訓史 | 新井清 | 53.0 | 416 | +5 | 13.4 | 8 |
| 3 | 3 | ナツイチバン | 牝6 | 臼井健太郎 | 岩崎真 | 53.0 | 483 | +1 | 223.0 | 12 |
| 3 | 4 | クリーゲリン | 牝4 | 笹川翼 | 山中尊 | 53.0 | 447 | +0 | 11.1 | 6 |
| 4 | 5 | ジョートビー | 牝3 | 桑村真明 | 小久智 | 55.0 | 504 | +3 | 13.2 | 7 |
| 4 | 6 | エメラルアポロン | 牡6 | 本橋孝太 | 石井勝 | 57.0 | 504 | +1 | 4.6 | 2 |
| 5 | 7 | シャドウダッチェス | 牝5 | 高橋利幸 | 矢内博 | 53.0 | 506 | +0 | 478.6 | 14 |
| 5 | 8 | マイベネラブル | 牡4 | 張田昂 | 川島一 | 57.0 | 470 | +12 | 8.8 | 5 |
| 6 | 9 | クラサーベル | 牡6 | 山本大翔 | 玉井勝 | 52.0 | 494 | -3 | 249.1 | 13 |
| 6 | 10 | ジェネシスミザール | セ4 | 中山遥人 | 伊藤滋 | 53.0 | 480 | +4 | 30.6 | 10 |
| 7 | 11 | メイメイメファ | 牝3 | 岡村健司 | 山本学 | 53.0 | 451 | +9 | 24.7 | 9 |
| 7 | 12 | ウルトラワールド | 牡5 | 西啓太 | 鹿沼和 | 55.0 | 474 | -4 | 7.2 | 4 |
| 8 | 13 | リュウノアスラーム | 牝5 | 野澤憲彦 | 齊藤敏 | 53.0 | 491 | -2 | 162.9 | 11 |
| 8 | 14 | ヒーサマウィン | 牡3 | 矢野貴之 | 伊藤滋 | 55.0 | 461 | -5 | 5.3 | 3 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | クリーゲリン | 笹川翼 | 1:01.8 | - | 38.2 | 6 | 11.1 |
| 2 | 5 | ジョートビー | 桑村真明 | 1:01.8 | クビ | 38.4 | 7 | 13.2 |
| 3 | 2 | ソレア | 御神本訓史 | 1:01.9 | クビ | 38.9 | 8 | 13.4 |
| 4 | 8 | マイベネラブル | 張田昂 | 1:01.9 | クビ | 37.5 | 5 | 8.8 |
| 5 | 6 | エメラルアポロン | 本橋孝太 | 1:02.1 | 1 | 38.5 | 2 | 4.6 |
| 6 | 14 | ヒーサマウィン | 矢野貴之 | 1:02.3 | 3/4 | 38.9 | 3 | 5.3 |
| 7 | 7 | シャドウダッチェス | 高橋利幸 | 1:02.3 | クビ | 38.3 | 14 | 478.6 |
| 8 | 11 | メイメイメファ | 岡村健司 | 1:02.5 | 3/4 | 38.9 | 9 | 24.7 |
| 9 | 1 | ペイシャカレン | 見越彬央 | 1:02.6 | 3/4 | 39.4 | 1 | 3.7 |
| 10 | 13 | リュウノアスラーム | 野澤憲彦 | 1:02.7 | 1/2 | 37.9 | 11 | 162.9 |
| 11 | 10 | ジェネシスミザール | △中山遥人 | 1:02.8 | クビ | 39.8 | 10 | 30.6 |
| 12 | 9 | クラサーベル | ▲山本大翔 | 1:02.9 | 1/2 | 37.7 | 13 | 249.1 |
| 13 | 12 | ウルトラワールド | 西啓太 | 1:03.1 | 1 | 39.9 | 4 | 7.2 |
| 競走中止 | 3 | ナツイチバン | 臼井健太郎 | - | 競走中止 | - | 12 | 223.0 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 1,110円 | 6人気 |
|---|
| 複勝 | 4 | 340円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 5 | 400円 | 7人気 | |
| 2 | 690円 | 10人気 |
| 枠複 | 3-4 | 1,700円 | 9人気 |
|---|
| 馬複 | 4-5 | 6,700円 | 36人気 |
|---|
| 枠単 | 3-4 | 4,210円 | 22人気 |
|---|
| ワイド | 4-5 | 1,610円 | 29人気 |
|---|---|---|---|
| 2-4 | 1,580円 | 27人気 | |
| 2-5 | 2,160円 | 38人気 |
| 馬単 | 4-5 | 14,450円 | 67人気 |
|---|
| 三連複 | 2-4-5 | 20,390円 | 92人気 |
|---|
| 三連単 | 4-5-2 | 151,180円 | 581人気 |
|---|