11
ライヴトパーズ牝6
- 騎手
- 加藤雄真
- 斤量
- 52.0kg
- 脚質
- 差し
- 単勝
- 10.8 / 4人気
20251029 浦和 12R
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ライヴトパーズ差し | 差し | 牝6 | 山崎尋 | 52.0 | 431 | +8 | 10.8 | 4 | |
| 2 | 2 | ハクアイゴジロー差し直5: 混合 | 差し直5: 混合 | 牡7 | 横山保 | 52.0 | 546 | -3 | 17.8 | 7 | |
| 3 | 3 | エターナルセイバー追込 | 追込 | 牝4 | 八木仁 | 53.0 | 461 | -1 | 24.3 | 8 | |
| 4 | 4 | サノノレインボー逃げ | 逃げ | 牝4 | 川島豊 | 53.0 | 475 | +0 | 5.0 | 2 | |
| 5 | 5 | ペイシャカレン先行 | 先行 | 牝6 | 水上直 | 55.0 | 456 | +0 | 1.7 | 1 | |
| 6 | 6 | シウラグランデ追込 | 追込 | 牝6 | 川村守 | 53.0 | 479 | -7 | 66.4 | 9 | |
| 6 | 7 | ダンシングクライ 取消混合直5: 逃げ | 混合直5: 逃げ | 牝5 | 藤原智 | 53.0 | - | - | - | - | |
| 7 | 8 | スピークイージー 除外逃げ | 逃げ | 牡4 | 新井清 | 55.0 | - | - | - | - | |
| 7 | 9 | モーモーブラック先行直5: 混合 | 先行直5: 混合 | 牝7 | 村田順 | 53.0 | 438 | -1 | 14.8 | 5 | |
| 8 | 10 | ユウノワンワン先行 | 先行 | 牝4 | 酒井一 | 53.0 | 439 | -12 | 15.4 | 6 | |
| 8 | 11 | アイグレース混合直5: 先行 | 混合直5: 先行 | 牝5 | 鹿沼和 | 55.0 | 454 | -7 | 6.7 | 3 |
横にスクロールして近走を比較できます。
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 騎手 | 過去騎乗 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ライヴトパーズ | 加藤雄真 | 4騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 7.5 | 8.0 | +0.50 |
| 2 ハクアイゴジロー | 中山遥人 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 5.0 | 7.0 | +2.00 |
| 3 エターナルセイバー | 中越琉世 | 23騎乗 | 1 | 4.3% | 21.7% | 5.4 | 7.3 | +1.91 |
| 4 サノノレインボー | 室陽一朗 | 4騎乗 | 2 | 50.0% | 75.0% | 2.8 | 3.8 | +1.00 |
| 5 ペイシャカレン | 見越彬央 | 3騎乗 | 0 | 0.0% | 33.3% | 5.0 | 1.7 | -3.33 |
| 6 シウラグランデ | 七夕裕次郎 | 6騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 9.0 | 11.2 | +2.17 |
| 7 ダンシングクライ | 菅原涼太 | 11騎乗 | 4 | 36.4% | 63.6% | 4.6 | 4.7 | +0.09 |
| 8 スピークイージー | 山中悠希 | 7騎乗 | 5 | 71.4% | 85.7% | 2.7 | 1.4 | -1.29 |
| 9 モーモーブラック | 池谷匠翔 | 27騎乗 | 2 | 7.4% | 18.5% | 7.9 | 7.4 | -0.56 |
| 10 ユウノワンワン | 木間塚龍馬 | 12騎乗 | 2 | 16.7% | 41.7% | 5.4 | 6.2 | +0.75 |
| 11 アイグレース | 秋元耕成 | 7騎乗 | 0 | 0.0% | 14.3% | 7.7 | 8.0 | +0.29 |
| 馬 | 基本脚質 | 直5脚質 | 騎手 | 対象脚質 | 騎乗 | 勝率 | 複勝率 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ライヴトパーズ | 差し | 差し | 加藤雄真 | 差し | 337 | 1.5% | 9.8% | +0.98 |
| 2 ハクアイゴジロー | 差し | 混合 | 中山遥人 | 差し | 376 | 4.0% | 17.8% | +0.21 |
| 3 エターナルセイバー | 追込 | 追込 | 中越琉世 | 追込 | 201 | 0.0% | 8.5% | +0.84 |
| 4 サノノレインボー | 逃げ | 逃げ | 室陽一朗 | 逃げ | 64 | 23.4% | 53.1% | -0.17 |
| 5 ペイシャカレン | 先行 | - | 見越彬央 | 先行 | 179 | 6.1% | 28.5% | -0.66 |
| 6 シウラグランデ | 追込 | - | 七夕裕次郎 | 追込 | 244 | 0.8% | 4.9% | +0.43 |
| 7 ダンシングクライ | 混合 | 逃げ | 菅原涼太 | 混合 | データ不足 | |||
| 8 スピークイージー | 逃げ | 逃げ | 山中悠希 | 逃げ | 227 | 26.0% | 53.7% | -0.14 |
| 9 モーモーブラック | 先行 | 混合 | 池谷匠翔 | 先行 | 164 | 6.7% | 26.8% | +0.57 |
| 10 ユウノワンワン | 先行 | 先行 | 木間塚龍馬 | 先行 | 307 | 3.3% | 23.1% | +0.10 |
| 11 アイグレース | 混合 | 先行 | 秋元耕成 | 差し | 351 | 3.1% | 14.8% | +0.59 |
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ライヴトパーズ | 16走 複12.5% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 差し | 599騎乗 複15.7% | 30騎乗 勝3.3% / 複16.7% | 3騎乗 複0.0% | 中立 11R |
| 2 ハクアイゴジロー | 11走 複18.2% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複20.0% | 追込 | 314騎乗 複25.2% | 30騎乗 勝13.3% / 複26.7% | 0騎乗 複- | 中立 11R |
| 3 エターナルセイバー | 17走 複17.6% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝0.0% / 複20.0% | 追込 | 267騎乗 複16.9% | 30騎乗 勝3.3% / 複16.7% | 17騎乗 複17.6% | 中立 11R |
| 4 サノノレインボー | 9走 複22.2% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝20.0% / 複40.0% | 混合 | 508騎乗 複21.5% | 30騎乗 勝3.3% / 複10.0% | 1騎乗 複100.0% | 中立 11R |
| 5 ペイシャカレン | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 301騎乗 複27.6% | 30騎乗 勝13.3% / 複33.3% | 0騎乗 複- | 中立 11R |
| 6 シウラグランデ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 466騎乗 複23.0% | 30騎乗 勝10.0% / 複30.0% | 0騎乗 複- | 中立 11R |
| 7 ダンシングクライ | 未集計 | |||||||
| 8 スピークイージー | 未集計 | |||||||
| 9 モーモーブラック | 22走 複27.3% | 3走 勝33.3% / 複33.3% | 5走 勝40.0% / 複40.0% | 先行 | 367騎乗 複18.5% | 30騎乗 勝0.0% / 複6.7% | 19騎乗 複26.3% | 中立 11R |
| 10 ユウノワンワン | 8走 複50.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複20.0% | 先行 | 786騎乗 複16.8% | 30騎乗 勝3.3% / 複10.0% | 7騎乗 複57.1% | 中立 11R |
| 11 アイグレース | 6走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 混合 | 565騎乗 複14.2% | 30騎乗 勝3.3% / 複13.3% | 5騎乗 複0.0% | 中立 11R |
レース前時点データ / feature_version: v1
浦和 12R / 800m / 9頭
ボタンを押すまで実行しません。固定済みモデルによる推論 のみを使用します。
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | サノノレインボー | 室陽一朗 | 47.3 | - | 35.2 | 2 | 5.0 | - | - | 1 | 1 | 逃げ |
| 2 | 11 | アイグレース | 秋元耕成 | 47.4 | 1/2 | 34.5 | 3 | 6.7 | - | - | 7 | 7 | 差し |
| 3 | 3 | エターナルセイバー | 中越琉世 | 47.5 | 3/4 | 34.4 | 8 | 24.3 | - | - | 8 | 6 | 追込↑2 |
| 4 | 5 | ペイシャカレン | 見越彬央 | 47.6 | 3/4 | 35.4 | 1 | 1.7 | - | - | 2 | 2 | 先行 |
| 5 | 2 | ハクアイゴジロー | ▲中山遥人 | 47.6 | アタマ | 34.9 | 7 | 17.8 | - | - | 6 | 3 | 差し↑3 |
| 6 | 1 | ライヴトパーズ | ▲加藤雄真 | 47.8 | 1 | 35.2 | 4 | 10.8 | - | - | 5 | 4 | 差し↑1 |
| 7 | 10 | ユウノワンワン | 木間塚龍馬 | 48.2 | 2 | 36.0 | 6 | 15.4 | - | - | 3 | 5 | 先行 |
| 8 | 6 | シウラグランデ | 七夕裕次郎 | 48.7 | 2 1/2 | 35.2 | 9 | 66.4 | - | - | 9 | 9 | 追込 |
| 9 | 9 | モーモーブラック | 池谷匠翔 | 48.8 | 1/2 | 36.6 | 5 | 14.8 | - | - | 4 | 8 | 先行 |
| 出走取消 | 7 | ダンシングクライ | 菅原涼太 | - | 出走取消 | - | - | - | - | - | - | - | 未分類 |
| 競走除外 | 8 | スピークイージー | 山中悠希 | - | 競走除外 | - | - | - | - | - | - | - | 未分類 |
| 単勝 | 4 | 500円 | 2人気 |
|---|
| 複勝 | 4 | 160円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 11 | 180円 | 3人気 | |
| 3 | 370円 | 8人気 |
| 枠複 | 4-8 | 940円 | 3人気 |
|---|
| 馬複 | 4-11 | 1,830円 | 7人気 |
|---|
| 枠単 | 4-8 | 2,040円 | 8人気 |
|---|
| ワイド | 4-11 | 560円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 3-4 | 700円 | 13人気 | |
| 3-11 | 920円 | 14人気 |
| 馬単 | 4-11 | 2,680円 | 10人気 |
|---|
| 三連複 | 3-4-11 | 6,350円 | 31人気 |
|---|
| 三連単 | 4-11-3 | 28,200円 | 103人気 |
|---|
モンテカルロシミュレーションの1試行をコース形状 v2上で可視化します。
「再生」を押すとシミュレーションを開始します。
途中の馬群位置・進路は演出表示です。発走位置・コース・方向・ゴールはコース形状 v2、最終順位はモンテカルロシミュレーションの標本に基づきます。ゴール時の前後順は標本順位、表示間隔は演出です。