20250401 船橋 / 10R
20250401 船橋 10R
ハルジオンスプリント B3 選抜馬イ
発走 19:401200m / 天候 - / 馬場 - / 10頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴィスコンティ | セ7 | 達城龍次 | 山中尊 | 56.0 | 506 | -1 | 84.3 | 9 |
| 2 | 2 | セレナエフォール | 牝4 | 本田正重 | 新井清 | 54.0 | 468 | +0 | 14.4 | 6 |
| 3 | 3 | ジョナゴールド | 牝5 | 矢野貴之 | 川島一 | 54.0 | 441 | +8 | 9.0 | 4 |
| 4 | 4 | アトモスフィア | 牡4 | 笹川翼 | 米谷康 | 56.0 | 515 | +2 | 10.3 | 5 |
| 5 | 5 | ステラシティ | 牝4 | 福原杏 | 吉田正 | 54.0 | 478 | -3 | 136.5 | 10 |
| 6 | 6 | シャドウダッチェス | 牝5 | 山本大翔 | 矢内博 | 51.0 | 490 | +1 | 23.5 | 7 |
| 7 | 7 | インサイダー | 牡4 | 山中悠希 | 佐藤太 | 56.0 | 495 | -2 | 23.6 | 8 |
| 7 | 8 | スパイオンハート | 牝4 | 本橋孝太 | 林正人 | 54.0 | 480 | -2 | 4.7 | 3 |
| 8 | 9 | ロケットホームラン | 牡4 | 張田昂 | 張田京 | 56.0 | 504 | +6 | 2.2 | 1 |
| 8 | 10 | ファットドラゴン | 牡4 | 山本聡紀 | 渋谷博 | 56.0 | 461 | +1 | 4.4 | 2 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ファットドラゴン | 山本聡紀 | 1:13.9 | - | 38.1 | 2 | 4.4 |
| 2 | 8 | スパイオンハート | 本橋孝太 | 1:14.7 | 4 | 38.6 | 3 | 4.7 |
| 3 | 4 | アトモスフィア | 笹川翼 | 1:15.2 | 2 1/2 | 39.1 | 5 | 10.3 |
| 4 | 2 | セレナエフォール | 本田正重 | 1:15.2 | ハナ | 38.4 | 6 | 14.4 |
| 5 | 1 | ヴィスコンティ | 達城龍次 | 1:15.3 | クビ | 38.7 | 9 | 84.3 |
| 6 | 9 | ロケットホームラン | 張田昂 | 1:15.6 | 1 1/2 | 39.7 | 1 | 2.2 |
| 7 | 3 | ジョナゴールド | 矢野貴之 | 1:16.4 | 4 | 40.2 | 4 | 9.0 |
| 8 | 6 | シャドウダッチェス | ▲山本大翔 | 1:16.5 | 1/2 | 40.6 | 7 | 23.5 |
| 9 | 5 | ステラシティ | 福原杏 | 1:17.1 | 3 | 40.5 | 10 | 136.5 |
| 10 | 7 | インサイダー | 山中悠希 | 1:17.9 | 4 | 42.5 | 8 | 23.6 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 440円 | 2人気 |
|---|
| 複勝 | 10 | 160円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 8 | 160円 | 3人気 | |
| 4 | 270円 | 6人気 |
| 枠複 | 7-8 | 260円 | 1人気 |
|---|
| 馬複 | 8-10 | 1,010円 | 3人気 |
|---|
| 枠単 | 8-7 | 420円 | 1人気 |
|---|
| ワイド | 8-10 | 400円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 4-10 | 720円 | 10人気 | |
| 4-8 | 760円 | 11人気 |
| 馬単 | 10-8 | 2,040円 | 8人気 |
|---|
| 三連複 | 4-8-10 | 3,510円 | 15人気 |
|---|
| 三連単 | 10-8-4 | 14,910円 | 51人気 |
|---|