11
マルヒロナイト牡3
- 騎手
- 仲野光馬
- 斤量
- 56.0kg
- 脚質
- 先行
- 単勝
- 65.5 / 10人気
20240827 船橋 1R
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マルヒロナイト先行 | 先行 | 牡3 | 玉井等 | 56.0 | 522 | -1 | 65.5 | 10 | |
| 2 | 2 | タツノアンビシャスデータ不足 | データ不足 | 牡3 | 山中尊 | 56.0 | 502 | -6 | 2.3 | 1 | |
| 3 | 3 | ゴールドラッシュ追込 | 追込 | セ3 | 水野貴 | 56.0 | 458 | -5 | 175.9 | 11 | |
| 4 | 4 | フリアンディーズ先行 | 先行 | 牝3 | 伊藤滋 | 54.0 | 434 | +2 | 61.3 | 9 | |
| 5 | 5 | マケタラアカン差し | 差し | 牡3 | 佐々清 | 56.0 | 465 | +15 | 4.6 | 2 | |
| 5 | 6 | ラガッツァステッラ差し直5: 追込 | 差し直5: 追込 | 牝3 | 藤原智 | 54.0 | 480 | -5 | 271.3 | 12 | |
| 6 | 7 | ホワイトオニキスデータ不足 | データ不足 | セ3 | 佐藤太 | 56.0 | 447 | +5 | 24.6 | 8 | |
| 6 | 8 | キタサンセレナード差し | 差し | 牝3 | 稲益貴 | 54.0 | 448 | +7 | 5.7 | 3 | |
| 7 | 9 | リヒターフェルデ追込 | 追込 | 牝3 | 矢野義 | 53.0 | 451 | +0 | 9.7 | 5 | |
| 7 | 10 | マイアミフォンテン先行 | 先行 | 牝3 | 玉井昇 | 54.0 | 480 | +8 | 7.9 | 4 | |
| 8 | 11 | セレナエフォール差し | 差し | 牝3 | 新井清 | 54.0 | 464 | +0 | 12.5 | 6 | |
| 8 | 12 | コルティリオ先行 | 先行 | 牡3 | 川島一 | 53.0 | 441 | +0 | 17.8 | 7 |
横にスクロールして近走を比較できます。
当日傾向:データ不足(当日終了レース 0)
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 騎手 | 過去騎乗 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 マルヒロナイト | 仲野光馬 | 19騎乗 | 3 | 15.8% | 36.8% | 5.3 | 6.0 | +0.68 |
| 2 タツノアンビシャス | 笠野雄大 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 100.0% | 3.0 | 1.0 | -2.00 |
| 3 ゴールドラッシュ | 秋元耕成 | 2騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 12.0 | 10.5 | -1.50 |
| 4 フリアンディーズ | 西啓太 | 6騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 8.5 | 9.0 | +0.50 |
| 5 マケタラアカン | 山中悠希 | 5騎乗 | 0 | 0.0% | 20.0% | 6.6 | 7.4 | +0.80 |
| 6 ラガッツァステッラ | 吉留孝司 | 3騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 9.7 | 11.0 | +1.33 |
| 7 ホワイトオニキス | 笹川翼 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 6.0 | 8.0 | +2.00 |
| 8 キタサンセレナード | 川島正太郎 | 3騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 6.0 | 4.7 | -1.33 |
| 9 リヒターフェルデ | 木間塚龍馬 | 6騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 8.2 | 7.5 | -0.67 |
| 10 マイアミフォンテン | 高橋利幸 | 6騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 7.3 | 5.7 | -1.67 |
| 11 セレナエフォール | 本田正重 | 8騎乗 | 3 | 37.5% | 50.0% | 3.6 | 4.2 | +0.62 |
| 12 コルティリオ | 佐野遥久 | 8騎乗 | 0 | 0.0% | 25.0% | 7.4 | 5.6 | -1.75 |
| 馬 | 基本脚質 | 直5脚質 | 騎手 | 対象脚質 | 騎乗 | 勝率 | 複勝率 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 マルヒロナイト | 先行 | - | 仲野光馬 | 先行 | 182 | 3.8% | 25.3% | +0.66 |
| 2 タツノアンビシャス | データ不足 | - | 笠野雄大 | データ不足 | データ不足 | |||
| 3 ゴールドラッシュ | 追込 | 追込 | 秋元耕成 | 追込 | 370 | 1.9% | 7.0% | +0.48 |
| 4 フリアンディーズ | 先行 | - | 西啓太 | 先行 | 743 | 13.6% | 35.5% | -0.72 |
| 5 マケタラアカン | 差し | - | 山中悠希 | 差し | 419 | 3.8% | 17.2% | -0.21 |
| 6 ラガッツァステッラ | 差し | 追込 | 吉留孝司 | 差し | 140 | 1.4% | 9.3% | +1.06 |
| 7 ホワイトオニキス | データ不足 | - | 笹川翼 | データ不足 | データ不足 | |||
| 8 キタサンセレナード | 差し | - | 川島正太郎 | 差し | 143 | 7.0% | 27.3% | +0.21 |
| 9 リヒターフェルデ | 追込 | - | 木間塚龍馬 | 追込 | 383 | 2.1% | 7.3% | +0.61 |
| 10 マイアミフォンテン | 先行 | - | 高橋利幸 | 先行 | 43 | 2.3% | 25.6% | +0.02 |
| 11 セレナエフォール | 差し | - | 本田正重 | 差し | 736 | 10.2% | 37.6% | -0.59 |
| 12 コルティリオ | 先行 | - | 佐野遥久 | 先行 | 537 | 5.8% | 27.0% | -0.13 |
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 マルヒロナイト | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 9騎乗 複22.2% | 9騎乗 勝11.1% / 複22.2% | 0騎乗 複- | データ不足 0R |
| 2 タツノアンビシャス | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 8騎乗 複50.0% | 8騎乗 勝25.0% / 複50.0% | 0騎乗 複- | データ不足 0R |
| 3 ゴールドラッシュ | 1走 複0.0% | 1走 勝0.0% / 複0.0% | 1走 勝0.0% / 複0.0% | 追込 | 38騎乗 複10.5% | 30騎乗 勝0.0% / 複10.0% | 0騎乗 複- | データ不足 0R |
| 4 フリアンディーズ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 48騎乗 複22.9% | 30騎乗 勝13.3% / 複23.3% | 0騎乗 複- | データ不足 0R |
| 5 マケタラアカン | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 23騎乗 複30.4% | 23騎乗 勝17.4% / 複30.4% | 0騎乗 複- | データ不足 0R |
| 6 ラガッツァステッラ | 1走 複0.0% | 1走 勝0.0% / 複0.0% | 1走 勝0.0% / 複0.0% | 追込 | 24騎乗 複12.5% | 24騎乗 勝4.2% / 複12.5% | 0騎乗 複- | データ不足 0R |
| 7 ホワイトオニキス | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 74騎乗 複64.9% | 30騎乗 勝46.7% / 複80.0% | 0騎乗 複- | データ不足 0R |
| 8 キタサンセレナード | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 4騎乗 複0.0% | 4騎乗 勝0.0% / 複0.0% | 0騎乗 複- | データ不足 0R |
| 9 リヒターフェルデ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 36騎乗 複27.8% | 30騎乗 勝10.0% / 複26.7% | 0騎乗 複- | データ不足 0R |
| 10 マイアミフォンテン | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 0騎乗 複- | 0騎乗 勝- / 複- | 0騎乗 複- | データ不足 0R |
| 11 セレナエフォール | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 54騎乗 複44.4% | 30騎乗 勝13.3% / 複50.0% | 0騎乗 複- | データ不足 0R |
| 12 コルティリオ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 57騎乗 複31.6% | 30騎乗 勝6.7% / 複33.3% | 0騎乗 複- | データ不足 0R |
レース前時点データ / feature_version: v1
船橋 1R / 1200m / 12頭
ボタンを押すまで実行しません。固定済みモデルによる推論 のみを使用します。
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | セレナエフォール | 本田正重 | 1:15.1 | - | 38.1 | 6 | 12.5 | - | 9 | 7 | 7 | 差し |
| 2 | 12 | コルティリオ | ▲佐野遥久 | 1:15.6 | 2 1/2 | 39.1 | 7 | 17.8 | - | 3 | 3 | 3 | 先行 |
| 3 | 2 | タツノアンビシャス | 笠野雄大 | 1:15.8 | 1 | 39.5 | 1 | 2.3 | - | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 4 | 8 | キタサンセレナード | 川島正太郎 | 1:16.1 | 1 1/2 | 39.3 | 3 | 5.7 | - | 6 | 6 | 6 | 差し |
| 5 | 10 | マイアミフォンテン | 高橋利幸 | 1:16.2 | 1/2 | 39.8 | 4 | 7.9 | - | 2 | 2 | 2 | 先行 |
| 6 | 7 | ホワイトオニキス | 笹川翼 | 1:16.8 | 3 | 39.4 | 8 | 24.6 | - | 11 | 9 | 8 | 追込↑1 |
| 7 | 5 | マケタラアカン | 山中悠希 | 1:17.0 | 3/4 | 40.4 | 2 | 4.6 | - | 4 | 5 | 5 | 先行 |
| 8 | 9 | リヒターフェルデ | ☆木間塚龍馬 | 1:17.0 | クビ | 39.6 | 5 | 9.7 | - | 10 | 8 | 10 | 追込 |
| 9 | 6 | ラガッツァステッラ | 吉留孝司 | 1:17.2 | 3/4 | 39.4 | 12 | 271.3 | - | 12 | 11 | 11 | 追込 |
| 10 | 1 | マルヒロナイト | 仲野光馬 | 1:17.3 | 1/2 | 40.7 | 10 | 65.5 | - | 5 | 4 | 4 | 先行 |
| 11 | 4 | フリアンディーズ | 西啓太 | 1:18.1 | 4 | 40.7 | 9 | 61.3 | - | 8 | 10 | 9 | 差し↑1 |
| 12 | 3 | ゴールドラッシュ | 秋元耕成 | 1:18.9 | 4 | 40.7 | 11 | 175.9 | - | 7 | 12 | 12 | 差し |
| 単勝 | 11 | 1,250円 | 6人気 |
|---|
| 複勝 | 11 | 260円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 12 | 550円 | 8人気 | |
| 2 | 160円 | 2人気 |
| 枠複 | 8-8 | 6,920円 | 17人気 |
|---|
| 馬複 | 11-12 | 9,420円 | 29人気 |
|---|
| 枠単 | 8-8 | 8,320円 | 23人気 |
|---|
| ワイド | 11-12 | 2,630円 | 32人気 |
|---|---|---|---|
| 2-11 | 780円 | 10人気 | |
| 2-12 | 1,430円 | 19人気 |
| 馬単 | 11-12 | 19,310円 | 58人気 |
|---|
| 三連複 | 2-11-12 | 12,010円 | 50人気 |
|---|
| 三連単 | 11-12-2 | 123,320円 | 366人気 |
|---|
モンテカルロシミュレーションの1試行をコース形状 v2上で可視化します。
「再生」を押すとシミュレーションを開始します。
途中の馬群位置・進路は演出表示です。発走位置・コース・方向・ゴールはコース形状 v2、最終順位はモンテカルロシミュレーションの標本に基づきます。ゴール時の前後順は標本順位、表示間隔は演出です。