馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 船橋 | 11R | カレンアルカンタラ | 4 | 山中悠希 | 4 | 8 | 1:59.0 |
| 20260313 | 船橋 | 12R | カレンアルカンタラ | 5 | 山中悠希 | 4 | 2 | 1:56.8 |
| 20260204 | 川崎 | 11R | カレンアルカンタラ | 13 | 岡村健司 | 8 | 12 | 2:22.1 |
| 20260102 | 川崎 | 11R | カレンアルカンタラ | 6 | 岡村健司 | 3 | 2 | 2:23.0 |
| 20251209 | 船橋 | 8R | カレンアルカンタラ | 2 | 山中悠希 | 7 | 11 | 1:50.8 |
| 20250706 | 船橋 | 11R | カレンアルカンタラ | 4 | 山中悠希 | 5 | 3 | 2:25.2 |
| 20250606 | 船橋 | 9R | カレンアルカンタラ | 1 | 山中悠希 | 3 | 7 | 1:43.7 |
| 20250507 | 船橋 | 11R | カレンアルカンタラ | 8 | 山中悠希 | 4 | 3 | 1:42.7 |
| 20250408 | 川崎 | 10R | カレンアルカンタラ | 10 | 山中悠希 | 1 | 1 | 2:13.7 |
| 20250314 | 船橋 | 11R | カレンアルカンタラ | 3 | 山中悠希 | 2 | 2 | 1:44.3 |
| 20250214 | 船橋 | 11R | カレンアルカンタラ | 8 | 山中悠希 | 2 | 8 | 1:55.9 |
| 20250124 | 船橋 | 9R | カレンアルカンタラ | 11 | 山中悠希 | 1 | 1 | 2:25.8 |
1ページ