11
サヨノフィールド牡7
- 騎手
- 笹川翼
- 斤量
- 55.0kg
- 脚質
- 差し
- 単勝
- 10.0 / 5人気
20260102 川崎 11R
横にスクロールして近走を比較できます。
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 騎手 | 過去騎乗 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 サヨノフィールド | 笹川翼 | 10騎乗 | 1 | 10.0% | 60.0% | 3.1 | 4.0 | +0.90 |
| 2 キャッスルブレイヴ | 仲野光馬 | 15騎乗 | 0 | 0.0% | 13.3% | 6.1 | 9.1 | +3.00 |
| 3 ペルマナント | 桑村真明 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 7.0 | 9.0 | +2.00 |
| 4 アオイイーグル | 本田正重 | 5騎乗 | 1 | 20.0% | 40.0% | 3.2 | 2.4 | -0.80 |
| 5 ケンシレインボー | 山中悠希 | 10騎乗 | 2 | 20.0% | 20.0% | 6.0 | 6.6 | +0.60 |
| 6 カレンアルカンタラ | 岡村健司 | 2騎乗 | 0 | 0.0% | 50.0% | 7.0 | 5.5 | -1.50 |
| 7 プラセボ | 小杉亮 | 9騎乗 | 3 | 33.3% | 44.4% | 3.8 | 4.2 | +0.44 |
| 8 リュードマン | 篠谷葵 | 8騎乗 | 0 | 0.0% | 37.5% | 5.1 | 7.4 | +2.25 |
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日bias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 サヨノフィールド | 13走 複53.8% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複40.0% | 差し | 2137騎乗 複52.6% | 30騎乗 勝13.3% / 複30.0% | 7騎乗 複85.7% | 中立 10R |
| 2 キャッスルブレイヴ | 25走 複16.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 追込 | 451騎乗 複21.3% | 30騎乗 勝3.3% / 複3.3% | 9騎乗 複22.2% | 中立 10R |
| 3 ペルマナント | 未集計 | |||||||
| 4 アオイイーグル | 3走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 差し | 1321騎乗 複44.3% | 30騎乗 勝3.3% / 複30.0% | 3騎乗 複0.0% | 中立 10R |
| 5 ケンシレインボー | 10走 複40.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝20.0% / 複20.0% | 差し | 1008騎乗 複25.8% | 30騎乗 勝10.0% / 複16.7% | 7騎乗 複28.6% | 中立 10R |
| 6 カレンアルカンタラ | 8走 複62.5% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝20.0% / 複60.0% | 先行 | 1137騎乗 複28.1% | 30騎乗 勝6.7% / 複20.0% | 0騎乗 複- | 中立 10R |
| 7 プラセボ | 7走 複57.1% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝20.0% / 複40.0% | 先行 | 294騎乗 複18.0% | 30騎乗 勝6.7% / 複20.0% | 4騎乗 複25.0% | 中立 10R |
| 8 リュードマン | 14走 複21.4% | 3走 勝0.0% / 複66.7% | 5走 勝0.0% / 複40.0% | 追込 | 557騎乗 複24.2% | 30騎乗 勝3.3% / 複13.3% | 2騎乗 複100.0% | 中立 10R |
レース前時点データ / feature_version: v1
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アオイイーグル | 本田正重 | 2:22.4 | - | 38.1 | 1 | 2.6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 差し |
| 2 | 6 | カレンアルカンタラ | 岡村健司 | 2:23.0 | 3 | 38.7 | 3 | 5.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 逃げ |
| 3 | 7 | プラセボ | 小杉亮 | 2:23.7 | 3 | 38.8 | 2 | 2.8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 先行 |
| 4 | 1 | サヨノフィールド | 笹川翼 | 2:24.1 | 2 | 38.8 | 5 | 10.0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 差し↑1 |
| 5 | 8 | リュードマン | 篠谷葵 | 2:24.1 | クビ | 38.4 | 6 | 21.5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 追込↑1 |
| 6 | 5 | ケンシレインボー | 山中悠希 | 2:24.2 | クビ | 39.3 | 4 | 5.9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 先行 |
| 7 | 2 | キャッスルブレイヴ | 仲野光馬 | 2:24.6 | 2 | 39.1 | 7 | 53.1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 追込 |
| 競走除外 | 3 | ペルマナント | 桑村真明 | - | 競走除外 | - | - | - | - | - | - | - | 未分類 |
| 単勝 | 4 | 260円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 4 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 6 | 150円 | 3人気 | |
| 7 | 120円 | 2人気 |
| 馬複 | 4-6 | 740円 | 4人気 |
|---|
| ワイド | 4-6 | 240円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 4-7 | 160円 | 1人気 | |
| 6-7 | 230円 | 2人気 |
| 馬単 | 4-6 | 1,200円 | 4人気 |
|---|
| 三連複 | 4-6-7 | 540円 | 1人気 |
|---|
| 三連単 | 4-6-7 | 3,540円 | 7人気 |
|---|