馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250220 | 大井 | 7R | カンタベリーホープ | 1 | 山本聡哉 | 3 | 3 | 1:14.9 |
| 20250128 | 大井 | 6R | カンタベリーホープ | 10 | 岩橋勇二 | 3 | 2 | 1:15.6 |
| 20250113 | 大井 | 9R | カンタベリーホープ | 4 | 岩橋勇二 | 5 | 3 | 1:15.3 |
| 20241231 | 大井 | 5R | カンタベリーホープ | 1 | 岩橋勇二 | 9 | 5 | 1:29.6 |
| 20241206 | 大井 | 10R | カンタベリーホープ | 7 | 佐野遥久 | 12 | 5 | 1:29.1 |
| 20241108 | 大井 | 12R | カンタベリーホープ | 1 | 佐野遥久 | 11 | 9 | 1:16.7 |
| 20241017 | 大井 | 8R | カンタベリーホープ | 4 | 佐々木大輔 | - | - | - |
| 20241003 | 大井 | 8R | カンタベリーホープ | 5 | 町田直希 | 8 | 10 | 1:16.2 |
| 20240913 | 大井 | 6R | カンタベリーホープ | 1 | 遠藤健太 | 14 | 8 | 1:14.8 |
| 20240817 | 大井 | 12R | カンタベリーホープ | 13 | 吉井章 | 9 | 5 | 1:15.2 |
| 20240816 | 大井 | 12R | カンタベリーホープ | 13 | 吉井章 | - | - | - |
1ページ