20240817 大井 / 12R
20240817 大井 12R
C2(二)(三)(四)
発走 20:501200m / 天候 晴 / 馬場 重 / 14頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カヴァス | セ7 | 横川怜央 | 赤嶺本 | 56.0 | 491 | -1 | 230.8 | 14 |
| 2 | 2 | テーオークレール | 牡5 | 遠藤健太 | 佐々忠 | 56.0 | 479 | +2 | 208.5 | 12 |
| 3 | 3 | サカベンクイーン | 牝5 | 本田正重 | 赤嶺本 | 54.0 | 491 | +5 | 5.4 | 3 |
| 3 | 4 | グロリアスライン | 牡4 | 藤田凌 | 鷹見浩 | 56.0 | 479 | -1 | 17.1 | 5 |
| 4 | 5 | ホワイトシャーク | 牝4 | 谷内貫太 | 大宮和 | 52.0 | 444 | +0 | 100.9 | 11 |
| 4 | 6 | タイセイエルフィン | 牝4 | 佐野遥久 | 栗田泰 | 51.0 | 398 | +1 | 19.6 | 7 |
| 5 | 7 | モリデンステルス | 牡4 | 安藤洋一 | 鈴木啓 | 56.0 | 487 | -3 | 2.1 | 1 |
| 5 | 8 | ヴァレンシアスノー | 牝4 | 石川駿介 | 松浦裕 | 54.0 | 435 | -3 | 18.3 | 6 |
| 6 | 9 | スプル | 牝4 | 菅原涼太 | 堀千亜 | 54.0 | 467 | -7 | 58.8 | 10 |
| 6 | 10 | ベネチアフレイバー | 牝4 | 西啓太 | 坂井英 | 54.0 | 497 | -5 | 4.0 | 2 |
| 7 | 11 | ティーズアイランド | 牝4 | 高橋優 | 高野毅 | 51.0 | 470 | +1 | 32.0 | 8 |
| 7 | 12 | ダンシングラスカル | 牡5 | 達城龍次 | 納谷和 | 56.0 | 500 | +2 | 10.7 | 4 |
| 8 | 13 | カンタベリーホープ | 牡5 | 吉井章 | 遠藤茂 | 56.0 | 459 | -2 | 45.8 | 9 |
| 8 | 14 | ハデスブレイン | 牡5 | 岡村健司 | 庄子昭 | 56.0 | 525 | -1 | 224.4 | 13 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ベネチアフレイバー | 西啓太 | 1:14.0 | - | 38.3 | 2 | 4.0 |
| 2 | 7 | モリデンステルス | 安藤洋一 | 1:14.0 | クビ | 38.0 | 1 | 2.1 |
| 3 | 6 | タイセイエルフィン | ▲佐野遥久 | 1:14.6 | 3 | 37.9 | 7 | 19.6 |
| 4 | 11 | ティーズアイランド | ▲高橋優 | 1:14.9 | 1 3/4 | 37.9 | 8 | 32.0 |
| 5 | 13 | カンタベリーホープ | 吉井章 | 1:15.2 | 1 3/4 | 37.9 | 9 | 45.8 |
| 6 | 4 | グロリアスライン | 藤田凌 | 1:15.3 | クビ | 38.2 | 5 | 17.1 |
| 7 | 3 | サカベンクイーン | 本田正重 | 1:16.0 | 3 1/2 | 39.9 | 3 | 5.4 |
| 8 | 9 | スプル | 菅原涼太 | 1:16.2 | 3/4 | 38.9 | 10 | 58.8 |
| 9 | 1 | カヴァス | 横川怜央 | 1:16.8 | 3 | 38.9 | 14 | 230.8 |
| 10 | 14 | ハデスブレイン | 岡村健司 | 1:16.8 | ハナ | 39.7 | 13 | 224.4 |
| 11 | 12 | ダンシングラスカル | 達城龍次 | 1:17.2 | 2 | 41.5 | 4 | 10.7 |
| 12 | 8 | ヴァレンシアスノー | 石川駿介 | 1:17.7 | 2 1/2 | 42.0 | 6 | 18.3 |
| 13 | 5 | ホワイトシャーク | △谷内貫太 | 1:18.3 | 3 | 42.6 | 11 | 100.9 |
| 14 | 2 | テーオークレール | 遠藤健太 | 1:18.7 | 2 | 40.5 | 12 | 208.5 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 400円 | 2人気 |
|---|
| 複勝 | 10 | 150円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 120円 | 1人気 | |
| 6 | 310円 | 7人気 |
| 枠複 | 5-6 | 360円 | 1人気 |
|---|
| 馬複 | 7-10 | 400円 | 1人気 |
|---|
| 枠単 | 6-5 | 880円 | 3人気 |
|---|
| ワイド | 7-10 | 220円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 6-10 | 880円 | 14人気 | |
| 6-7 | 580円 | 7人気 |
| 馬単 | 10-7 | 1,070円 | 2人気 |
|---|
| 三連複 | 6-7-10 | 1,580円 | 4人気 |
|---|
| 三連単 | 10-7-6 | 6,190円 | 11人気 |
|---|