馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260804 | 船橋 | 9R | ガバナビリティー | 3 | 笠野雄大 | 5 | 4 | 1:58.1 |
| 20260709 | 川崎 | 11R | ガバナビリティー | 9 | 笠野雄大 | 7 | 13 | 1:44.3 |
| 20260505 | 船橋 | 11R | ガバナビリティー | 5 | 笠野雄大 | 10 | 9 | 1:41.3 |
| 20260402 | 船橋 | 12R | ガバナビリティー | 6 | 笠野雄大 | 8 | 1 | 1:55.6 |
| 20260310 | 船橋 | 11R | ガバナビリティー | 5 | 笠野雄大 | 6 | 6 | 1:52.4 |
| 20260212 | 船橋 | 11R | ガバナビリティー | 10 | 岡村健司 | 11 | 12 | 1:45.9 |
| 20251223 | 浦和 | 11R | ガバナビリティー | 6 | 笠野雄大 | 9 | 13 | 1:30.1 |
| 20251209 | 船橋 | 11R | ガバナビリティー | 8 | 笠野雄大 | 4 | 3 | 1:56.7 |
| 20250410 | 川崎 | 11R | ガバナビリティー | 7 | 矢野貴之 | 1 | 1 | 1:29.5 |
| 20250319 | 浦和 | 11R | ガバナビリティー | 12 | 矢野貴之 | - | - | - |
| 20250108 | 浦和 | 11R | ガバナビリティー | 5 | 笠野雄大 | 1 | 2 | 1:35.9 |
| 20241128 | 船橋 | 11R | ガバナビリティー | 9 | 森泰斗 | 1 | 1 | 1:52.9 |
| 20241030 | 船橋 | 11R | ガバナビリティー | 5 | 笠野雄大 | 4 | 2 | 1:44.7 |
| 20240924 | 船橋 | 7R | ガバナビリティー | 4 | 笠野雄大 | 3 | 2 | 1:45.2 |
1ページ