20240924 船橋 / 7R
20240924 船橋 7R
トーシンブリザード・メモリアル(JRA認定) 2歳(一)
発走 17:551600m / 天候 - / 馬場 - / 10頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラグーンフライト | 牝2 | 所蛍 | 渋谷博 | 52.0 | 396 | -2 | 221.8 | 9 |
| 2 | 2 | ゴールデンタイム | 牡2 | 今野忠成 | 米谷康 | 54.0 | 422 | +3 | 20.0 | 5 |
| 3 | 3 | アッカーマン | 牡2 | 本田正重 | 川島一 | 55.0 | 486 | +4 | 2.6 | 1 |
| 4 | 4 | ガバナビリティー | 牡2 | 笠野雄大 | 佐藤太 | 54.0 | 465 | +14 | 4.5 | 3 |
| 5 | 5 | パレンケ | 牡2 | 澤田龍哉 | 矢野義 | 54.0 | 506 | +1 | 65.4 | 8 |
| 6 | 6 | レッドサラマンダー | 牡2 | 佐野遥久 | 久保秀 | 52.0 | 452 | -6 | 6.7 | 4 |
| 7 | 7 | タツノキングオー | 牡2 | 岡村健司 | 山中尊 | 54.0 | 489 | +2 | 22.3 | 6 |
| 7 | 8 | ハセノブライアン | 牡2 | 張田昂 | 張田京 | 54.0 | 532 | -1 | 2.7 | 2 |
| 8 | 9 | ミスケイト | 牝2 | 山崎誠士 | 山崎尋 | 54.0 | 455 | -11 | 42.3 | 7 |
| 8 | 10 | レッツゴーチャンス | 牝2 | 臼井健太郎 | 石井勝 | 54.0 | 395 | -5 | 407.3 | 10 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アッカーマン | 本田正重 | 1:44.5 | - | 39.7 | 1 | 2.6 |
| 2 | 4 | ガバナビリティー | 笠野雄大 | 1:45.2 | 3 | 40.2 | 3 | 4.5 |
| 3 | 2 | ゴールデンタイム | 今野忠成 | 1:45.8 | 3 | 40.0 | 5 | 20.0 |
| 4 | 6 | レッドサラマンダー | ▲佐野遥久 | 1:45.8 | クビ | 38.6 | 4 | 6.7 |
| 5 | 8 | ハセノブライアン | 張田昂 | 1:46.1 | 1 1/2 | 40.9 | 2 | 2.7 |
| 6 | 7 | タツノキングオー | 岡村健司 | 1:46.9 | 4 | 41.5 | 6 | 22.3 |
| 7 | 9 | ミスケイト | 山崎誠士 | 1:47.0 | 3/4 | 41.0 | 7 | 42.3 |
| 8 | 5 | パレンケ | 澤田龍哉 | 1:48.0 | 5 | 42.6 | 8 | 65.4 |
| 9 | 1 | ラグーンフライト | △所蛍 | 1:51.4 | 大差 | 42.6 | 9 | 221.8 |
| 10 | 10 | レッツゴーチャンス | 臼井健太郎 | 1:51.7 | 1 1/2 | 43.5 | 10 | 407.3 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 260円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 3 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 4 | 160円 | 3人気 | |
| 2 | 190円 | 5人気 |
| 枠複 | 3-4 | 690円 | 2人気 |
|---|
| 馬複 | 3-4 | 540円 | 2人気 |
|---|
| 枠単 | 3-4 | 1,040円 | 3人気 |
|---|
| ワイド | 3-4 | 270円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 2-3 | 530円 | 7人気 | |
| 2-4 | 950円 | 15人気 |
| 馬単 | 3-4 | 1,090円 | 3人気 |
|---|
| 三連複 | 2-3-4 | 2,130円 | 8人気 |
|---|
| 三連単 | 3-4-2 | 6,120円 | 15人気 |
|---|