20240815 大井 / 5R
20240815 大井 5R
はやぶさ特別 2歳(一)(二) 選抜特別
発走 16:351400m / 天候 晴 / 馬場 良 / 10頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オーバーコール | 牡2 | 御神本訓史 | 福田真 | 54.0 | 440 | +3 | 22.6 | 6 |
| 2 | 2 | ノーブルジーク | 牡2 | 笹川翼 | 佐野謙 | 54.0 | 501 | +1 | 4.7 | 3 |
| 3 | 3 | アサネガミ | 牝2 | 西啓太 | 堀千亜 | 54.0 | 456 | +0 | 58.4 | 9 |
| 4 | 4 | アクナーテン | 牡2 | 吉井章 | 荒山勝 | 54.0 | 507 | -8 | 35.9 | 7 |
| 5 | 5 | パンクビート | 牡2 | 山中悠希 | 米谷康 | 54.0 | 448 | -2 | 12.5 | 4 |
| 6 | 6 | ミナトノソウタ | 牡2 | 張田昂 | 張田京 | 54.0 | 450 | +1 | 2.8 | 2 |
| 7 | 7 | ラブミーメアリー | 牝2 | 森泰斗 | 荒山勝 | 55.0 | 477 | +9 | 2.3 | 1 |
| 7 | 8 | ダイシンゲキ | 牝2 | 本田正重 | 福田真 | 54.0 | 461 | +1 | 45.5 | 8 |
| 8 | 9 | ラグーンフライト | 牝2 | 小杉亮 | 渋谷博 | 54.0 | 391 | -9 | 194.7 | 10 |
| 8 | 10 | カセノマウンティン | 牡2 | 藤本現暉 | 蛯名雄 | 54.0 | 465 | +4 | 13.7 | 5 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ラブミーメアリー | 森泰斗 | 1:28.6 | - | 39.8 | 1 | 2.3 |
| 2 | 2 | ノーブルジーク | 笹川翼 | 1:30.0 | 7 | 40.5 | 3 | 4.7 |
| 3 | 6 | ミナトノソウタ | 張田昂 | 1:30.1 | 1/2 | 40.9 | 2 | 2.8 |
| 4 | 1 | オーバーコール | 御神本訓史 | 1:31.3 | 6 | 40.1 | 6 | 22.6 |
| 5 | 5 | パンクビート | 山中悠希 | 1:31.5 | 1 | 42.0 | 4 | 12.5 |
| 6 | 4 | アクナーテン | 吉井章 | 1:31.7 | 1 | 41.8 | 7 | 35.9 |
| 7 | 10 | カセノマウンティン | 藤本現暉 | 1:31.8 | クビ | 42.8 | 5 | 13.7 |
| 8 | 8 | ダイシンゲキ | 本田正重 | 1:32.4 | 3 | 41.2 | 8 | 45.5 |
| 9 | 3 | アサネガミ | 西啓太 | 1:32.4 | ハナ | 41.5 | 9 | 58.4 |
| 10 | 9 | ラグーンフライト | 小杉亮 | 1:34.1 | 8 | 42.5 | 10 | 194.7 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 230円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 7 | 110円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 2 | 120円 | 3人気 | |
| 6 | 110円 | 1人気 |
| 枠複 | 2-7 | 550円 | 2人気 |
|---|
| 馬複 | 2-7 | 600円 | 3人気 |
|---|
| 枠単 | 7-2 | 950円 | 3人気 |
|---|
| ワイド | 2-7 | 210円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 6-7 | 180円 | 1人気 | |
| 2-6 | 230円 | 3人気 |
| 馬単 | 7-2 | 1,020円 | 3人気 |
|---|
| 三連複 | 2-6-7 | 470円 | 1人気 |
|---|
| 三連単 | 7-2-6 | 2,350円 | 3人気 |
|---|