20240815 大井 / 1R
20240815 大井 1R
C3(一)
発走 14:151800m / 天候 晴 / 馬場 良登録 9頭出走 8頭取消 1頭
確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウィーナーズソング | 牡4 | 岡村健司 | 赤嶺本 | 56.0 | 499 | -1 | 5.7 | 3 |
| 2 | 2 | レッドフローガ | セ4 | 千田洋 | 松浦裕 | 56.0 | 455 | -4 | 8.4 | 4 |
| 3 | 3 | スーパークール | セ4 | 澤田龍哉 | 中道啓 | 56.0 | 485 | -5 | 2.6 | 2 |
| 4 | 4 | ワビスケ | 牝4 | 仲原大生 | 庄子昭 | 54.0 | 468 | +5 | 162.4 | 8 |
| 5 | 5 | オニクダイスキマン | 牡5 | 東原悠善 | 佐藤寿 | 56.0 | 423 | +4 | 10.5 | 5 |
| 6 | 6 | ノンファンジブル | セ4 | 遠藤健太 | 佐々洋 | 56.0 | 445 | -1 | 31.5 | 6 |
| 7 | 7 | トニーロマンス | 牝5 | 木澤奨 | 高橋清 | 51.0 | 484 | +11 | 2.3 | 1 |
| 8 | 8 | デンショウロイヤル 取消 | 牡6 | 吉井章 | 遠藤茂 | 56.0 | - | - | - | - |
| 8 | 9 | ハヌマーンビーチ | 牡4 | 鷹見陸 | 須田和 | 54.0 | 470 | +2 | 37.5 | 7 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | オニクダイスキマン | 東原悠善 | 2:00.4 | - | 40.4 | 5 | 10.5 |
| 2 | 3 | スーパークール | 澤田龍哉 | 2:00.4 | クビ | 41.2 | 2 | 2.6 |
| 3 | 1 | ウィーナーズソング | 岡村健司 | 2:00.6 | 3/4 | 40.8 | 3 | 5.7 |
| 4 | 6 | ノンファンジブル | 遠藤健太 | 2:00.8 | 3/4 | 40.8 | 6 | 31.5 |
| 5 | 7 | トニーロマンス | ▲木澤奨 | 2:00.8 | クビ | 41.6 | 1 | 2.3 |
| 6 | 2 | レッドフローガ | 千田洋 | 2:02.3 | 7 | 42.4 | 4 | 8.4 |
| 7 | 4 | ワビスケ | 仲原大生 | 2:02.3 | クビ | 42.8 | 8 | 162.4 |
| 8 | 9 | ハヌマーンビーチ | △鷹見陸 | 2:05.2 | 大差 | 45.6 | 7 | 37.5 |
| 出走取消 | 8 | デンショウロイヤル | 吉井章 | - | 出走取消 | - | - | - |
払戻金
| 単勝 | 5 | 1,050円 | 5人気 |
|---|
| 複勝 | 5 | 180円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 3 | 130円 | 2人気 | |
| 1 | 190円 | 5人気 |
| 馬複 | 3-5 | 1,180円 | 6人気 |
|---|
| ワイド | 3-5 | 390円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 550円 | 8人気 | |
| 1-3 | 280円 | 2人気 |
| 馬単 | 5-3 | 3,260円 | 14人気 |
|---|
| 三連複 | 1-3-5 | 1,400円 | 5人気 |
|---|
| 三連単 | 5-3-1 | 11,750円 | 46人気 |
|---|