20240924 船橋 / 6R
20240924 船橋 6R
てんびん座賞 C2 選抜馬
発走 17:201200m / 天候 晴 / 馬場 良登録 12頭出走 12頭競走中止 1頭
確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アヤサンメルシー | 牝4 | 西啓太 | 齊藤敏 | 54.0 | 444 | -2 | 33.0 | 8 |
| 2 | 2 | オーデンミカ | 牝4 | 山中悠希 | 渡邊貴 | 54.0 | 465 | -6 | 89.4 | 11 |
| 3 | 3 | マイネルグローリエ | 牡5 | 笠野雄大 | 石井勝 | 56.0 | 526 | +2 | 32.1 | 7 |
| 4 | 4 | リバースイート | 牝4 | 木間塚龍馬 | 齊藤敏 | 53.0 | 434 | +4 | 229.0 | 12 |
| 5 | 5 | ジョナゴールド | 牝4 | 本田正重 | 川島一 | 54.0 | 431 | -5 | 25.8 | 6 |
| 5 | 6 | レーブドフェイス | 牡4 | 澤田龍哉 | 石井勝 | 56.0 | 441 | -4 | 13.1 | 2 |
| 6 | 7 | ニシノエルサ | 牝6 | 岡村健司 | 渋谷博 | 54.0 | 458 | +1 | 35.2 | 9 |
| 6 | 8 | キングフリオーソ | 牡6 | 町田直希 | 佐々功 | 56.0 | 518 | +0 | 21.9 | 4 |
| 7 | 9 | ホルス | 牡4 | 矢野貴之 | 坂本昇 | 56.0 | 515 | +2 | 18.1 | 3 |
| 7 | 10 | キングスレイヤー | セ5 | 笹川翼 | 山田信 | 56.0 | 472 | +3 | 1.1 | 1 |
| 8 | 11 | セイテンタイセイ | 牡6 | 本橋孝太 | 齊藤敏 | 56.0 | 491 | -1 | 36.9 | 10 |
| 8 | 12 | シカゴフォンテン | 牡4 | 石崎駿 | 玉井昇 | 56.0 | 462 | -5 | 24.5 | 5 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | シカゴフォンテン | 石崎駿 | 1:16.4 | - | 39.9 | 5 | 24.5 |
| 2 | 5 | ジョナゴールド | 本田正重 | 1:16.7 | 1 1/2 | 39.5 | 6 | 25.8 |
| 3 | 7 | ニシノエルサ | 岡村健司 | 1:16.9 | 1 | 39.1 | 9 | 35.2 |
| 4 | 4 | リバースイート | ☆木間塚龍馬 | 1:16.9 | クビ | 39.1 | 12 | 229.0 |
| 5 | 11 | セイテンタイセイ | 本橋孝太 | 1:16.9 | アタマ | 39.7 | 10 | 36.9 |
| 6 | 8 | キングフリオーソ | 町田直希 | 1:17.0 | クビ | 40.1 | 4 | 21.9 |
| 7 | 6 | レーブドフェイス | 澤田龍哉 | 1:17.0 | アタマ | 38.6 | 2 | 13.1 |
| 8 | 3 | マイネルグローリエ | 笠野雄大 | 1:17.1 | 1/2 | 39.1 | 7 | 32.1 |
| 9 | 2 | オーデンミカ | 山中悠希 | 1:17.3 | 1 | 39.7 | 11 | 89.4 |
| 10 | 1 | アヤサンメルシー | 西啓太 | 1:18.2 | 4 | 41.2 | 8 | 33.0 |
| 11 | 9 | ホルス | 矢野貴之 | 1:21.2 | 大差 | 44.5 | 3 | 18.1 |
| 競走中止 | 10 | キングスレイヤー | 笹川翼 | - | 競走中止 | - | 1 | 1.1 |
払戻金
| 単勝 | 12 | 2,450円 | 5人気 |
|---|
| 複勝 | 12 | 1,090円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| 5 | 730円 | 9人気 | |
| 7 | 380円 | 5人気 |
| 枠複 | 5-8 | 5,510円 | 11人気 |
|---|
| 馬複 | 5-12 | 21,110円 | 31人気 |
|---|
| 枠単 | 8-5 | 11,210円 | 23人気 |
|---|
| ワイド | 5-12 | 5,490円 | 42人気 |
|---|---|---|---|
| 7-12 | 7,350円 | 46人気 | |
| 5-7 | 7,440円 | 47人気 |
| 馬単 | 12-5 | 48,650円 | 66人気 |
|---|
| 三連複 | 5-7-12 | 155,460円 | 158人気 |
|---|
| 三連単 | 12-5-7 | 751,820円 | 778人気 |
|---|