馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 川崎 | 12R | グレイトムーン | 11 | 本田紀忠 | 14 | 13 | 1:48.2 |
| 20260309 | 船橋 | 11R | グレイトムーン | 1 | 仲野光馬 | 9 | 8 | 1:47.0 |
| 20260303 | 川崎 | 10R | グレイトムーン | 9 | 仲野光馬 | 10 | 9 | 1:46.1 |
| 20260204 | 川崎 | 9R | グレイトムーン | 7 | 仲野光馬 | 9 | 7 | 1:38.4 |
| 20260101 | 川崎 | 8R | グレイトムーン | 4 | 本田紀忠 | 14 | 10 | 1:39.7 |
| 20251219 | 川崎 | 11R | グレイトムーン | 12 | 本田紀忠 | 12 | 8 | 1:38.7 |
| 20251118 | 川崎 | 9R | グレイトムーン | 14 | 本田紀忠 | 14 | 13 | 1:39.3 |
| 20251027 | 浦和 | 11R | グレイトムーン | 12 | 町田直希 | 10 | 9 | 1:27.9 |
| 20251016 | 川崎 | 12R | グレイトムーン | 5 | 本田紀忠 | 12 | 8 | 1:33.6 |
| 20250830 | 船橋 | 9R | グレイトムーン | 13 | 仲野光馬 | 14 | 12 | 1:44.8 |
| 20250730 | 船橋 | 10R | グレイトムーン | 6 | 仲野光馬 | 10 | 10 | 1:44.5 |
| 20250630 | 船橋 | 12R | グレイトムーン | 8 | 仲野光馬 | 10 | 11 | 1:46.9 |
| 20250602 | 船橋 | 11R | グレイトムーン | 13 | 仲野光馬 | 9 | 6 | 1:45.6 |
| 20250505 | 船橋 | 10R | グレイトムーン | 11 | 小杉亮 | 10 | 4 | 1:44.1 |
| 20250331 | 船橋 | 11R | グレイトムーン | 13 | 仲野光馬 | 10 | 7 | 1:44.3 |
| 20250310 | 船橋 | 11R | グレイトムーン | 8 | 仲野光馬 | 9 | 3 | 1:45.3 |
| 20250225 | 浦和 | 9R | グレイトムーン | 9 | 山中悠希 | 6 | 8 | 1:39.5 |
| 20250210 | 船橋 | 11R | グレイトムーン | 2 | 小杉亮 | 13 | 8 | 1:43.4 |
| 20250120 | 船橋 | 11R | グレイトムーン | 2 | 小杉亮 | 13 | 10 | 1:45.4 |
| 20241218 | 船橋 | 9R | グレイトムーン | 9 | 澤田龍哉 | 9 | 9 | 1:46.6 |
1ページ