20251118 川崎 / 9R
20251118 川崎 9R
初霜(はつしも)特別 B3(二)
発走 18:551500m / 天候 - / 馬場 - / 14頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サウンドノバ | 牡4 | 伊藤裕人 | 武井和 | 56.0 | 500 | +12 | 220.6 | 13 |
| 2 | 2 | ワンターゲット | 牡4 | 町田直希 | 河津裕 | 56.0 | 491 | +7 | 27.4 | 8 |
| 3 | 3 | チューウィー | 牝6 | 池谷匠翔 | 河津裕 | 54.0 | 472 | +7 | 91.7 | 11 |
| 3 | 4 | カナールショウヘイ | 牡4 | 御神本訓史 | 佐々仁 | 56.0 | 489 | +9 | 5.0 | 2 |
| 4 | 5 | シゲルオトコギ | 牡5 | 佐野遥久 | 鈴木義 | 55.0 | 506 | +1 | 2.9 | 1 |
| 4 | 6 | ハッピーバレー | 牝6 | 福原杏 | 佐々仁 | 54.0 | 454 | -3 | 56.1 | 9 |
| 5 | 7 | ケイアイインダラ | 牡5 | 濱田達也 | 佐々功 | 56.0 | 459 | -9 | 94.1 | 12 |
| 5 | 8 | キタノトパーズ | 牝5 | 古岡勇樹 | 岩本洋 | 54.0 | 468 | +3 | 62.4 | 10 |
| 6 | 9 | ラムテリオス | 牝4 | 矢野貴之 | 鈴木義 | 54.0 | 467 | -6 | 6.2 | 3 |
| 6 | 10 | サイレントヴォイス | 牡4 | 野畑凌 | 高月賢 | 56.0 | 478 | +8 | 6.3 | 4 |
| 7 | 11 | ランドプラネット | 牡4 | 木間塚龍馬 | 矢野義 | 56.0 | 521 | +15 | 10.2 | 6 |
| 7 | 12 | エレファントラン | 牡3 | 山崎誠士 | 山崎尋 | 56.0 | 482 | +5 | 16.0 | 7 |
| 8 | 13 | サヨノビッグホープ | 牡3 | 西啓太 | 加藤誠 | 56.0 | 490 | -4 | 7.3 | 5 |
| 8 | 14 | グレイトムーン | 牡8 | 本田紀忠 | 村田六 | 56.0 | 492 | +4 | 228.9 | 14 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ランドプラネット | 木間塚龍馬 | 1:36.3 | - | 40.1 | 6 | 10.2 |
| 2 | 4 | カナールショウヘイ | 御神本訓史 | 1:36.8 | 2 1/2 | 40.3 | 2 | 5.0 |
| 3 | 5 | シゲルオトコギ | ☆佐野遥久 | 1:36.9 | 3/4 | 39.8 | 1 | 2.9 |
| 4 | 9 | ラムテリオス | 矢野貴之 | 1:37.1 | 1 | 39.3 | 3 | 6.2 |
| 5 | 7 | ケイアイインダラ | 濱田達也 | 1:37.3 | 1 | 39.7 | 12 | 94.1 |
| 6 | 3 | チューウィー | 池谷匠翔 | 1:37.4 | 3/4 | 40.6 | 11 | 91.7 |
| 7 | 13 | サヨノビッグホープ | 西啓太 | 1:37.5 | クビ | 40.7 | 5 | 7.3 |
| 8 | 8 | キタノトパーズ | 古岡勇樹 | 1:37.6 | クビ | 40.0 | 10 | 62.4 |
| 9 | 6 | ハッピーバレー | 福原杏 | 1:37.8 | 1 1/2 | 40.5 | 9 | 56.1 |
| 10 | 12 | エレファントラン | 山崎誠士 | 1:38.0 | 1 | 41.4 | 7 | 16.0 |
| 11 | 1 | サウンドノバ | 伊藤裕人 | 1:38.3 | 1 1/2 | 41.2 | 13 | 220.6 |
| 12 | 10 | サイレントヴォイス | 野畑凌 | 1:38.9 | 3 | 41.9 | 4 | 6.3 |
| 13 | 14 | グレイトムーン | 本田紀忠 | 1:39.3 | 2 | 41.5 | 14 | 228.9 |
| 14 | 2 | ワンターゲット | 町田直希 | 1:39.4 | クビ | 41.6 | 8 | 27.4 |
払戻金
| 単勝 | 11 | 1,020円 | 6人気 |
|---|
| 複勝 | 11 | 220円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 4 | 190円 | 4人気 | |
| 5 | 140円 | 1人気 |
| 枠複 | 3-7 | 1,150円 | 8人気 |
|---|
| 馬複 | 4-11 | 2,430円 | 11人気 |
|---|
| 枠単 | 7-3 | 2,540円 | 14人気 |
|---|
| ワイド | 4-11 | 860円 | 11人気 |
|---|---|---|---|
| 5-11 | 500円 | 5人気 | |
| 4-5 | 390円 | 1人気 |
| 馬単 | 11-4 | 5,390円 | 25人気 |
|---|
| 三連複 | 4-5-11 | 2,530円 | 8人気 |
|---|
| 三連単 | 11-4-5 | 18,730円 | 56人気 |
|---|