馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260116 | 大井 | 2R | ゴールドブレイン | 2 | 石川倭 | 3 | 7 | 1:15.2 |
| 20251225 | 大井 | 2R | ゴールドブレイン | 5 | 藤田凌 | 1 | 1 | 1:14.2 |
| 20251203 | 大井 | 2R | ゴールドブレイン | 7 | 藤田凌 | 1 | 2 | 1:15.3 |
| 20251114 | 大井 | 2R | ゴールドブレイン | 1 | 瀬川将輝 | 2 | 6 | 1:15.3 |
| 20250718 | 大井 | 2R | ゴールドブレイン | 2 | 新原周馬 | 6 | 4 | 1:13.9 |
| 20250630 | 大井 | 9R | ゴールドブレイン | 11 | 藤田凌 | 2 | 6 | 1:14.6 |
| 20250609 | 大井 | 8R | ゴールドブレイン | 3 | 藤田凌 | 4 | 3 | 1:29.1 |
| 20250522 | 大井 | 2R | ゴールドブレイン | 8 | 藤本現暉 | 2 | 2 | 1:14.2 |
| 20250501 | 大井 | 2R | ゴールドブレイン | 2 | 新原周馬 | 2 | 6 | 1:14.8 |
| 20250416 | 大井 | 2R | ゴールドブレイン | 10 | 新原周馬 | 6 | 2 | 1:14.1 |
| 20250115 | 大井 | 2R | ゴールドブレイン | 6 | 本橋孝太 | 3 | 9 | 1:16.0 |
| 20241229 | 大井 | 6R | ゴールドブレイン | 4 | 本橋孝太 | 2 | 3 | 1:29.5 |
| 20241203 | 大井 | 4R | ゴールドブレイン | 8 | 藤田凌 | 5 | 2 | 1:29.0 |
| 20241105 | 大井 | 8R | ゴールドブレイン | 8 | 藤田凌 | 4 | 3 | 1:15.3 |
| 20241014 | 大井 | 5R | ゴールドブレイン | 5 | 新原周馬 | 1 | 2 | 1:15.7 |
| 20241001 | 大井 | 2R | ゴールドブレイン | 8 | 新原周馬 | 5 | 2 | 1:14.9 |
1ページ