20250115 大井 / 2R
20250115 大井 2R
C3(二)(三)
発走 11:301200m / 天候 - / 馬場 - / 16頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラブリーヨシノ | 牡5 | 菅原涼太 | 荒井朋 | 56.0 | 443 | -1 | 89.6 | 9 |
| 1 | 2 | カーラミーア | 牝7 | 落合玄太 | 高橋清 | 54.0 | 471 | +9 | 3.5 | 2 |
| 2 | 3 | サンクスグランパ | セ7 | 千田洋 | 大宮和 | 56.0 | 477 | -1 | 8.3 | 4 |
| 2 | 4 | サブノレインボー | 牝4 | 達城龍次 | 立花伸 | 54.0 | 431 | +0 | 127.3 | 11 |
| 3 | 5 | インヘリタンスエス | 牡4 | 阿部龍 | 堀千亜 | 56.0 | 500 | +5 | 96.4 | 10 |
| 3 | 6 | ゴールドブレイン | 牡7 | 本橋孝太 | 蛯名雄 | 56.0 | 516 | +2 | 6.0 | 3 |
| 4 | 7 | エムオーナイナー | 牡7 | 新原周馬 | 高岩孝 | 56.0 | 486 | -3 | 9.1 | 5 |
| 4 | 8 | スターシャイン | 牝4 | 張田昂 | 市村誠 | 54.0 | 426 | -8 | 133.0 | 12 |
| 5 | 9 | ガンバンテイン | 牝7 | 岡村健司 | 辻野豊 | 54.0 | 501 | -3 | 170.8 | 13 |
| 5 | 10 | マロンルピナス | 牝5 | 横川怜央 | 吉井竜 | 54.0 | 448 | +5 | 394.9 | 16 |
| 6 | 11 | フォーエバースター | 牡4 | 瀬川将輝 | 市村誠 | 56.0 | 468 | +5 | 283.8 | 15 |
| 6 | 12 | ホーリーキャット | 牡6 | 西啓太 | 田中人 | 56.0 | 484 | +5 | 20.3 | 8 |
| 7 | 13 | ルーセントスター | 牡8 | 谷内貫太 | 市村誠 | 54.0 | 478 | +5 | 9.2 | 6 |
| 7 | 14 | グリーンフラッシュ | 牝7 | 藤本現暉 | 米田英 | 54.0 | 453 | -2 | 14.8 | 7 |
| 8 | 15 | クライトゥナイト | 牝5 | 野畑凌 | 渡邉和 | 54.0 | 490 | +18 | 183.4 | 14 |
| 8 | 16 | ロワドゥサーブル | 牡6 | 澤田龍哉 | 蛯名雄 | 56.0 | 505 | +2 | 3.4 | 1 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | サンクスグランパ | 千田洋 | 1:14.6 | - | 38.8 | 4 | 8.3 |
| 2 | 7 | エムオーナイナー | 新原周馬 | 1:15.0 | 2 | 38.0 | 5 | 9.1 |
| 3 | 2 | カーラミーア | 落合玄太 | 1:15.1 | 1/2 | 39.7 | 2 | 3.5 |
| 4 | 14 | グリーンフラッシュ | 藤本現暉 | 1:15.3 | 3/4 | 39.4 | 7 | 14.8 |
| 5 | 13 | ルーセントスター | △谷内貫太 | 1:15.4 | 1/2 | 38.7 | 6 | 9.2 |
| 6 | 5 | インヘリタンスエス | 阿部龍 | 1:15.6 | 1 1/4 | 38.3 | 10 | 96.4 |
| 7 | 9 | ガンバンテイン | 岡村健司 | 1:15.7 | 1/2 | 38.6 | 13 | 170.8 |
| 8 | 12 | ホーリーキャット | 西啓太 | 1:15.8 | 1/2 | 38.3 | 8 | 20.3 |
| 9 | 6 | ゴールドブレイン | 本橋孝太 | 1:16.0 | 1 | 37.9 | 3 | 6.0 |
| 10 | 10 | マロンルピナス | 横川怜央 | 1:16.0 | クビ | 38.7 | 16 | 394.9 |
| 11 | 4 | サブノレインボー | 達城龍次 | 1:16.0 | ハナ | 39.5 | 11 | 127.3 |
| 12 | 15 | クライトゥナイト | 野畑凌 | 1:16.3 | 1 1/2 | 40.0 | 14 | 183.4 |
| 13 | 1 | ラブリーヨシノ | 菅原涼太 | 1:16.3 | アタマ | 39.6 | 9 | 89.6 |
| 14 | 8 | スターシャイン | 張田昂 | 1:17.0 | 3 1/2 | 40.0 | 12 | 133.0 |
| 15 | 11 | フォーエバースター | 瀬川将輝 | 1:17.0 | クビ | 39.6 | 15 | 283.8 |
| 16 | 16 | ロワドゥサーブル | 澤田龍哉 | 1:18.6 | 8 | 43.2 | 1 | 3.4 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 830円 | 4人気 |
|---|
| 複勝 | 3 | 260円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 260円 | 5人気 | |
| 2 | 200円 | 3人気 |
| 枠複 | 2-4 | 4,490円 | 20人気 |
|---|
| 馬複 | 3-7 | 4,190円 | 19人気 |
|---|
| 枠単 | 2-4 | 8,650円 | 36人気 |
|---|
| ワイド | 3-7 | 1,290円 | 19人気 |
|---|---|---|---|
| 2-3 | 930円 | 13人気 | |
| 2-7 | 1,620円 | 26人気 |
| 馬単 | 3-7 | 8,820円 | 37人気 |
|---|
| 三連複 | 2-3-7 | 6,760円 | 31人気 |
|---|
| 三連単 | 3-7-2 | 51,450円 | 204人気 |
|---|