馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260806 | 船橋 | 11R | ザイデルバスト | 6 | 本橋孝太 | 3 | 5 | 59.7 |
| 20260415 | 大井 | 11R | ザイデルバスト | 12 | 本橋孝太 | 13 | 10 | 1:12.2 |
| 20260326 | 大井 | 11R | ザイデルバスト | 9 | 本橋孝太 | 4 | 3 | 1:12.6 |
| 20251210 | 船橋 | 11R | ザイデルバスト | 2 | 本橋孝太 | 4 | 2 | 59.3 |
| 20251103 | 船橋 | 10R | ザイデルバスト | 10 | 本橋孝太 | 14 | 8 | 59.8 |
| 20250730 | 船橋 | 11R | ザイデルバスト | 8 | 本橋孝太 | 9 | 4 | 59.9 |
| 20250705 | 船橋 | 5R | ザイデルバスト | 6 | 本橋孝太 | 4 | 6 | 1:13.7 |
| 20250509 | 船橋 | 9R | ザイデルバスト | 4 | 本橋孝太 | 1 | 1 | 1:00.2 |
| 20250403 | 船橋 | 9R | ザイデルバスト | 7 | 本橋孝太 | 2 | 2 | 1:13.9 |
| 20241129 | 船橋 | 8R | ザイデルバスト | 8 | 本橋孝太 | 1 | 1 | 1:14.2 |
| 20241028 | 船橋 | 11R | ザイデルバスト | 7 | 本橋孝太 | 1 | 1 | 1:14.5 |
| 20240924 | 船橋 | 10R | ザイデルバスト | 6 | 本橋孝太 | 1 | 1 | 1:14.4 |
| 20240826 | 船橋 | 11R | ザイデルバスト | 6 | 本橋孝太 | 2 | 2 | 1:12.5 |
1ページ