20250509 船橋 / 9R
20250509 船橋 9R
閃光ダッシュ A2 以下選抜馬
発走 19:051000m / 天候 - / 馬場 - / 9頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オーソレリカ | 牝4 | 福原杏 | 水野貴 | 53.0 | 441 | +3 | 46.3 | 7 |
| 2 | 2 | リノデスティーノ | 牡4 | 岡村健司 | 渋谷博 | 55.0 | 511 | +2 | 18.8 | 5 |
| 3 | 3 | キャンユーキッス | 牝7 | 藤田凌 | 栗田裕 | 53.0 | 461 | +5 | 100.1 | 9 |
| 4 | 4 | ザイデルバスト | 牡4 | 本橋孝太 | 川島一 | 57.0 | 464 | +5 | 1.7 | 1 |
| 5 | 5 | レベルフォー | 牡9 | 木間塚龍馬 | 矢野義 | 57.0 | 497 | +2 | 29.7 | 6 |
| 6 | 6 | ショットメーカー | 牡6 | 張田昂 | 張田京 | 57.0 | 577 | +17 | 86.7 | 8 |
| 7 | 7 | アイゴールド | 牝5 | 西啓太 | 鹿沼和 | 55.0 | 491 | -7 | 4.0 | 3 |
| 8 | 8 | ミズワリヲクダサイ | 牡5 | 室陽一朗 | 宇野博 | 57.0 | 481 | +5 | 16.4 | 4 |
| 8 | 9 | キューティロメラ | 牝5 | 山中悠希 | 中道啓 | 53.0 | 494 | +4 | 3.9 | 2 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ザイデルバスト | 本橋孝太 | 1:00.2 | - | 36.2 | 1 | 1.7 |
| 2 | 7 | アイゴールド | 西啓太 | 1:00.3 | クビ | 36.1 | 3 | 4.0 |
| 3 | 5 | レベルフォー | 木間塚龍馬 | 1:00.5 | 1 | 37.1 | 6 | 29.7 |
| 4 | 3 | キャンユーキッス | 藤田凌 | 1:00.8 | 1 1/2 | 36.2 | 9 | 100.1 |
| 5 | 6 | ショットメーカー | 張田昂 | 1:00.8 | アタマ | 35.6 | 8 | 86.7 |
| 6 | 8 | ミズワリヲクダサイ | 室陽一朗 | 1:01.1 | 1 1/2 | 36.1 | 4 | 16.4 |
| 7 | 2 | リノデスティーノ | 岡村健司 | 1:01.4 | 1 1/2 | 38.1 | 5 | 18.8 |
| 8 | 1 | オーソレリカ | 福原杏 | 1:01.8 | 2 | 39.3 | 7 | 46.3 |
| 9 | 9 | キューティロメラ | 山中悠希 | 1:01.9 | 1/2 | 39.4 | 2 | 3.9 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 170円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 4 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 120円 | 2人気 | |
| 5 | 190円 | 5人気 |
| 枠複 | 4-7 | 360円 | 2人気 |
|---|
| 馬複 | 4-7 | 380円 | 2人気 |
|---|
| 枠単 | 4-7 | 450円 | 2人気 |
|---|
| ワイド | 4-7 | 190円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 4-5 | 320円 | 4人気 | |
| 5-7 | 630円 | 9人気 |
| 馬単 | 4-7 | 550円 | 2人気 |
|---|
| 三連複 | 4-5-7 | 1,290円 | 7人気 |
|---|
| 三連単 | 4-7-5 | 3,180円 | 8人気 |
|---|