20250312 大井 / 11R
20250312 大井 11R
オフト汐留賞 A2B1(一) 選抜特別
発走 16:551200m / 天候 - / 馬場 - / 9頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キャンユーキッス | 牝7 | 藤田凌 | 栗田裕 | 53.0 | 456 | -2 | 106.0 | 8 |
| 2 | 2 | パワースレイヴ | 牝6 | 江里口裕輝 | 鷹見浩 | 55.0 | 518 | +9 | 56.8 | 7 |
| 3 | 3 | ドリームビリーバー | 牡6 | 吉井章 | 阪本一 | 57.0 | 478 | +4 | 27.3 | 5 |
| 4 | 4 | ルアル | 牡6 | 達城龍次 | 村上頼 | 55.0 | 527 | -4 | 125.0 | 9 |
| 5 | 5 | チャンプタイガー | 牡7 | 和田譲治 | 真島大 | 57.0 | 493 | +0 | 11.1 | 4 |
| 6 | 6 | ワンダーランド | 牡5 | 町田直希 | 林正人 | 57.0 | 469 | -6 | 1.6 | 1 |
| 7 | 7 | ミスズグランドオー | 牡7 | 安藤洋一 | 藤田輝 | 57.0 | 520 | +22 | 8.1 | 3 |
| 8 | 8 | ルイス | 牡5 | 矢野貴之 | 月岡健 | 57.0 | 505 | -3 | 3.1 | 2 |
| 8 | 9 | サイレントギフト | 牡7 | 西啓太 | 阪本一 | 57.0 | 483 | -2 | 41.1 | 6 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ワンダーランド | 町田直希 | 1:12.1 | - | 36.8 | 1 | 1.6 |
| 2 | 8 | ルイス | 矢野貴之 | 1:12.3 | 1 | 37.1 | 2 | 3.1 |
| 3 | 5 | チャンプタイガー | 和田譲治 | 1:12.7 | 2 | 37.3 | 4 | 11.1 |
| 4 | 7 | ミスズグランドオー | 安藤洋一 | 1:12.8 | 1/2 | 36.8 | 3 | 8.1 |
| 5 | 3 | ドリームビリーバー | 吉井章 | 1:13.0 | 1 | 37.4 | 5 | 27.3 |
| 6 | 2 | パワースレイヴ | 江里口裕輝 | 1:13.2 | 1 1/4 | 37.9 | 7 | 56.8 |
| 7 | 4 | ルアル | 達城龍次 | 1:13.7 | 2 1/2 | 38.9 | 9 | 125.0 |
| 8 | 9 | サイレントギフト | 西啓太 | 1:14.2 | 2 1/2 | 39.8 | 6 | 41.1 |
| 9 | 1 | キャンユーキッス | 藤田凌 | 1:14.6 | 2 | 39.8 | 8 | 106.0 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 160円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 8 | 100円 | 2人気 | |
| 5 | 140円 | 3人気 |
| 枠複 | 6-8 | 170円 | 1人気 |
|---|
| 馬複 | 6-8 | 160円 | 1人気 |
|---|
| 枠単 | 6-8 | 300円 | 1人気 |
|---|
| ワイド | 6-8 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 5-6 | 160円 | 2人気 | |
| 5-8 | 180円 | 3人気 |
| 馬単 | 6-8 | 310円 | 1人気 |
|---|
| 三連複 | 5-6-8 | 240円 | 1人気 |
|---|
| 三連単 | 6-8-5 | 570円 | 1人気 |
|---|