20250217 大井 10R
フェブラリー賞 B1(三)B2(二) 選抜特別
発走 16:001200m / 天候 - / 馬場 - / 13頭確定
出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | リュウノファウラー | 牡6 | 本橋孝太 | 鷹見浩 | 55.0 | 477 | +0 | 10.6 | 5 |
| 2 | 2 | パー | 牝6 | 町田直希 | 市村誠 | 53.0 | 490 | +1 | 273.9 | 12 |
| 3 | 3 | ヴィクラント | セ5 | 菅原涼太 | 堀江仁 | 55.0 | 487 | +4 | 46.9 | 8 |
| 4 | 4 | スタードラマー | 牡5 | 和田譲治 | 須田和 | 57.0 | 443 | -37 | 120.7 | 10 |
| 4 | 5 | グッドウッドガイ | 牡6 | 吉井章 | 松浦裕 | 57.0 | 529 | +11 | 10.2 | 4 |
| 5 | 6 | エドノフェニックス | 牡4 | 鷹見陸 | 佐宗応 | 54.0 | 500 | +4 | 6.6 | 2 |
| 5 | 7 | マジックタッチ | 牡5 | 谷内貫太 | 朝倉実 | 53.0 | 561 | +20 | 306.3 | 13 |
| 6 | 8 | シャークスポット | 牡7 | 御神本訓史 | 橋本馬 | 57.0 | 472 | +3 | 25.0 | 6 |
| 6 | 9 | ナサ | 牝7 | 加藤雄真 | 佐野謙 | 50.0 | 487 | +8 | 59.7 | 9 |
| 7 | 10 | シンリンゲンカイ | 牝5 | 大木天翔 | 福田真 | 53.0 | 489 | +2 | 27.3 | 7 |
| 7 | 11 | ゴールドジャッジ | 牡6 | 矢野貴之 | 立花伸 | 57.0 | 505 | +4 | 9.3 | 3 |
| 8 | 12 | ストライクオン | 牡4 | 吉原寛人 | 山下之 | 57.0 | 509 | +0 | 1.5 | 1 |
| 8 | 13 | ルアル | 牡6 | 澤田龍哉 | 村上頼 | 57.0 | 531 | -7 | 152.2 | 11 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|
| 1 | 12 | ストライクオン | 吉原寛人 | 1:13.0 | - | 38.2 | 1 | 1.5 |
| 2 | 3 | ヴィクラント | 菅原涼太 | 1:13.1 | 3/4 | 38.4 | 8 | 46.9 |
| 3 | 11 | ゴールドジャッジ | 矢野貴之 | 1:13.2 | 1/2 | 38.5 | 3 | 9.3 |
| 4 | 5 | グッドウッドガイ | 吉井章 | 1:13.2 | クビ | 37.7 | 4 | 10.2 |
| 5 | 10 | シンリンゲンカイ | 大木天翔 | 1:13.3 | クビ | 38.1 | 7 | 27.3 |
| 6 | 8 | シャークスポット | 御神本訓史 | 1:13.3 | ハナ | 37.9 | 6 | 25.0 |
| 7 | 6 | エドノフェニックス | ☆鷹見陸 | 1:13.9 | 3 | 39.9 | 2 | 6.6 |
| 8 | 1 | リュウノファウラー | 本橋孝太 | 1:14.4 | 2 1/2 | 40.4 | 5 | 10.6 |
| 9 | 2 | パー | 町田直希 | 1:14.7 | 1 1/2 | 39.5 | 12 | 273.9 |
| 10 | 4 | スタードラマー | 和田譲治 | 1:14.8 | 3/4 | 38.3 | 10 | 120.7 |
| 11 | 13 | ルアル | 澤田龍哉 | 1:15.7 | 4 | 40.9 | 11 | 152.2 |
| 12 | 9 | ナサ | ▲加藤雄真 | 1:16.9 | 6 | 42.6 | 9 | 59.7 |
| 13 | 7 | マジックタッチ | △谷内貫太 | 1:17.2 | 1 1/2 | 43.0 | 13 | 306.3 |
払戻金
| 複勝 | 12 | 120円 | 1人気 |
|---|
| 3 | 440円 | 9人気 |
| 11 | 190円 | 4人気 |
| ワイド | 3-12 | 900円 | 10人気 |
|---|
| 11-12 | 240円 | 2人気 |
| 3-11 | 1,610円 | 19人気 |