馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260701 | 大井 | 9R | ジューンバタフライ | 6 | 千田洋 | 8 | 6 | 2:10.1 |
| 20260519 | 大井 | 7R | ジューンバタフライ | 1 | 千田洋 | 4 | 7 | 1:29.1 |
| 20260430 | 大井 | 12R | ジューンバタフライ | 11 | 千田洋 | 6 | 9 | 1:47.2 |
| 20260416 | 大井 | 12R | ジューンバタフライ | 7 | 千田洋 | 2 | 1 | 1:47.3 |
| 20260323 | 大井 | 10R | ジューンバタフライ | 4 | 千田洋 | 6 | 5 | 1:44.6 |
| 20260313 | 大井 | 5R | ジューンバタフライ | 4 | 吉井章 | 2 | 13 | 1:30.6 |
| 20260219 | 大井 | 9R | ジューンバタフライ | 5 | 吉井章 | 3 | 2 | 1:29.0 |
| 20250903 | 大井 | 6R | ジューンバタフライ | 7 | 吉井章 | 6 | 1 | 1:28.1 |
| 20250815 | 大井 | 6R | ジューンバタフライ | 13 | 吉井章 | 4 | 11 | 1:29.3 |
| 20250716 | 大井 | 6R | ジューンバタフライ | 9 | 吉井章 | 1 | 6 | 1:44.0 |
| 20250703 | 大井 | 4R | ジューンバタフライ | 2 | 吉井章 | 2 | 2 | 1:43.5 |
| 20250612 | 大井 | 5R | ジューンバタフライ | 1 | 杉山海波 | 3 | 3 | 1:44.0 |
| 20250501 | 大井 | 8R | ジューンバタフライ | 4 | 吉井章 | 2 | 3 | 1:43.9 |
| 20250416 | 大井 | 5R | ジューンバタフライ | 12 | 吉井章 | 4 | 2 | 1:43.9 |
| 20241106 | 大井 | 5R | ジューンバタフライ | 9 | 吉井章 | 4 | 10 | 1:46.6 |
| 20241015 | 大井 | 5R | ジューンバタフライ | 6 | 吉井章 | 1 | 2 | 1:45.1 |
| 20241002 | 大井 | 1R | ジューンバタフライ | 5 | 吉井章 | 3 | 2 | 1:43.6 |
1ページ