20250903 大井 / 6R
20250903 大井 6R
C2(五)(六)(七)
発走 17:101400m / 天候 - / 馬場 - / 10頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ユイノサンバンカン | 牡4 | 東原悠善 | 庄子昭 | 56.0 | 459 | -12 | 76.7 | 8 |
| 2 | 2 | ムーンライトデイ | 牝4 | 矢野貴之 | 藤田輝 | 54.0 | 486 | +8 | 4.5 | 3 |
| 3 | 3 | ラストフロンティア | 牡4 | 高野誠毅 | 村上頼 | 56.0 | 454 | +0 | 116.5 | 9 |
| 4 | 4 | コネクトハーツ | 牡4 | 本田正重 | 鷹見浩 | 56.0 | 446 | -4 | 17.7 | 6 |
| 5 | 5 | シモグリ | 牡4 | 藤本現暉 | 真島大 | 56.0 | 495 | -2 | 2.4 | 1 |
| 6 | 6 | ベンハー | 牡5 | 高橋優 | 高橋清 | 53.0 | 513 | +1 | 3.8 | 2 |
| 7 | 7 | ジューンバタフライ | 牝4 | 吉井章 | 松浦裕 | 54.0 | 449 | -7 | 17.7 | 6 |
| 7 | 8 | メロパール | 牝5 | 吉原寛人 | 中道啓 | 54.0 | 450 | +1 | 6.2 | 4 |
| 8 | 9 | ワイルドウォリアー | 牡4 | 菅原涼太 | 村上頼 | 56.0 | 495 | -5 | 255.2 | 10 |
| 8 | 10 | ヴァレンシアスノー | 牝5 | 中山遥人 | 吉井竜 | 51.0 | 449 | -4 | 16.3 | 5 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ジューンバタフライ | 吉井章 | 1:28.1 | - | 37.5 | 6 | 17.7 |
| 2 | 2 | ムーンライトデイ | 矢野貴之 | 1:28.2 | 1/2 | 37.7 | 3 | 4.5 |
| 3 | 5 | シモグリ | 藤本現暉 | 1:28.7 | 2 1/2 | 38.3 | 1 | 2.4 |
| 4 | 6 | ベンハー | ▲高橋優 | 1:28.7 | クビ | 38.0 | 2 | 3.8 |
| 5 | 1 | ユイノサンバンカン | 東原悠善 | 1:29.2 | 2 1/2 | 38.5 | 8 | 76.7 |
| 6 | 4 | コネクトハーツ | 本田正重 | 1:29.6 | 2 | 37.4 | 7 | 17.7 |
| 7 | 3 | ラストフロンティア | 高野誠毅 | 1:29.6 | アタマ | 38.7 | 9 | 116.5 |
| 8 | 9 | ワイルドウォリアー | 菅原涼太 | 1:29.7 | 3/4 | 38.3 | 10 | 255.2 |
| 9 | 8 | メロパール | [金]吉原寛人 | 1:30.0 | 1 1/2 | 38.7 | 4 | 6.2 |
| 10 | 10 | ヴァレンシアスノー | ▲中山遥人 | 1:30.3 | 1 1/2 | 39.8 | 5 | 16.3 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 1,770円 | 6人気 |
|---|
| 複勝 | 7 | 300円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 2 | 160円 | 4人気 | |
| 5 | 140円 | 1人気 |
| 枠複 | 2-7 | 900円 | 4人気 |
|---|
| 馬複 | 2-7 | 3,330円 | 12人気 |
|---|
| 枠単 | 7-2 | 1,430円 | 6人気 |
|---|
| ワイド | 2-7 | 960円 | 13人気 |
|---|---|---|---|
| 5-7 | 550円 | 7人気 | |
| 2-5 | 290円 | 3人気 |
| 馬単 | 7-2 | 8,560円 | 31人気 |
|---|
| 三連複 | 2-5-7 | 2,120円 | 8人気 |
|---|
| 三連単 | 7-2-5 | 27,570円 | 100人気 |
|---|