20250903 大井 12R
永代橋賞 B2(一) 選抜特別
発走 20:501200m / 天候 - / 馬場 - / 13頭確定
出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | ナサ | 牝7 | 小野俊斗 | 佐野謙 | 51.0 | 480 | +1 | 158.5 | 12 |
| 2 | 2 | エドノフェニックス | 牡4 | 和田譲治 | 佐宗応 | 56.0 | 494 | -2 | 10.1 | 5 |
| 3 | 3 | ガルヴァナイズ | 牡5 | 本村直樹 | 高岩孝 | 56.0 | 531 | +7 | 363.1 | 13 |
| 4 | 4 | フレンドローマ | 牡3 | 矢野貴之 | 上杉昌 | 55.0 | 468 | +1 | 4.0 | 2 |
| 4 | 5 | サッキーミツグ | 牡4 | 高橋昭平 | 立花伸 | 56.0 | 460 | +6 | 7.8 | 4 |
| 5 | 6 | ケイアイカペラ | 牡4 | 野畑凌 | 米田英 | 56.0 | 523 | -4 | 2.4 | 1 |
| 5 | 7 | タケシ | 牡4 | 安藤洋一 | 的場直 | 56.0 | 462 | +4 | 4.4 | 3 |
| 6 | 8 | ヤクモ | 牡7 | 鷹見陸 | 阪本一 | 55.0 | 507 | +1 | 141.3 | 10 |
| 6 | 9 | ゴールデンヨシノ | 牡6 | 達城龍次 | 荒井朋 | 56.0 | 457 | -1 | 49.1 | 8 |
| 7 | 10 | ニシノデフィレ | セ6 | 瀬川将輝 | 市村誠 | 56.0 | 496 | +1 | 121.8 | 9 |
| 7 | 11 | ラブミーメアリー | 牝3 | 笹川翼 | 荒山勝 | 53.0 | 484 | +2 | 22.7 | 7 |
| 8 | 12 | リュウノファウラー | 牡6 | 本田正重 | 鷹見浩 | 56.0 | 472 | -3 | 20.0 | 6 |
| 8 | 13 | ウィンウッド | 牡7 | 佐野遥久 | 上杉昌 | 55.0 | 527 | -14 | 157.9 | 11 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|
| 1 | 12 | リュウノファウラー | 本田正重 | 1:12.8 | - | 38.3 | 6 | 20.0 |
| 2 | 7 | タケシ | 安藤洋一 | 1:13.0 | 1 1/4 | 37.9 | 3 | 4.4 |
| 3 | 6 | ケイアイカペラ | 野畑凌 | 1:13.0 | クビ | 38.1 | 1 | 2.4 |
| 4 | 4 | フレンドローマ | 矢野貴之 | 1:13.2 | 3/4 | 37.7 | 2 | 4.0 |
| 5 | 5 | サッキーミツグ | 高橋昭平 | 1:13.6 | 2 | 39.2 | 4 | 7.8 |
| 6 | 11 | ラブミーメアリー | 笹川翼 | 1:13.6 | クビ | 37.5 | 7 | 22.7 |
| 7 | 9 | ゴールデンヨシノ | 達城龍次 | 1:13.9 | 1 1/2 | 38.2 | 8 | 49.1 |
| 8 | 1 | ナサ | ▲小野俊斗 | 1:14.2 | 1 3/4 | 38.1 | 12 | 158.5 |
| 9 | 10 | ニシノデフィレ | 瀬川将輝 | 1:14.3 | 1/2 | 38.1 | 9 | 121.8 |
| 10 | 8 | ヤクモ | ☆鷹見陸 | 1:14.9 | 3 | 39.2 | 10 | 141.3 |
| 11 | 2 | エドノフェニックス | 和田譲治 | 1:16.2 | 6 | 41.9 | 5 | 10.1 |
| 12 | 13 | ウィンウッド | ☆佐野遥久 | 1:17.4 | 6 | 42.4 | 11 | 157.9 |
| 13 | 3 | ガルヴァナイズ | 本村直樹 | 1:17.6 | 1 | 38.8 | 13 | 363.1 |
払戻金
| 複勝 | 12 | 360円 | 7人気 |
|---|
| 7 | 160円 | 2人気 |
| 6 | 120円 | 1人気 |
| ワイド | 7-12 | 790円 | 11人気 |
|---|
| 6-12 | 750円 | 10人気 |
| 6-7 | 240円 | 1人気 |