馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260805 | 船橋 | 12R | セントレガーロ | 3 | 岡村健司 | 11 | 9 | 1:59.9 |
| 20260715 | 浦和 | 12R | セントレガーロ | 5 | 岡村健司 | 10 | 11 | 2:11.9 |
| 20260629 | 船橋 | 12R | セントレガーロ | 8 | 岡村健司 | 7 | 5 | 1:58.8 |
| 20260622 | 浦和 | 12R | セントレガーロ | 6 | 岡村健司 | 5 | 5 | 2:11.6 |
| 20260602 | 船橋 | 11R | セントレガーロ | 6 | 笹川翼 | 8 | 3 | 2:29.5 |
| 20260508 | 船橋 | 10R | セントレガーロ | 4 | 岡村健司 | 9 | 9 | 1:46.7 |
| 20260423 | 浦和 | 10R | セントレガーロ | 4 | 岡村健司 | 5 | 3 | 1:37.0 |
| 20260331 | 船橋 | 12R | セントレガーロ | 8 | 落合玄太 | 8 | 7 | 2:01.2 |
| 20260310 | 船橋 | 12R | セントレガーロ | 5 | 岡村健司 | 4 | 4 | 2:01.4 |
| 20260210 | 船橋 | 9R | セントレガーロ | 7 | 岡村健司 | 7 | 5 | 1:59.6 |
| 20250828 | 船橋 | 7R | セントレガーロ | 7 | 岡村健司 | 9 | 2 | 1:43.5 |
| 20250730 | 船橋 | 5R | セントレガーロ | 2 | 岡村健司 | 4 | 4 | 1:44.6 |
| 20250706 | 船橋 | 9R | セントレガーロ | 1 | 岡村健司 | 2 | 7 | 1:45.0 |
| 20250606 | 船橋 | 10R | セントレガーロ | 9 | 岡村健司 | 7 | 3 | 1:45.0 |
| 20250507 | 船橋 | 7R | セントレガーロ | 2 | 岡村健司 | 4 | 5 | 1:46.3 |
| 20250402 | 船橋 | 10R | セントレガーロ | 10 | 岡村健司 | 2 | 4 | 1:45.0 |
| 20250312 | 船橋 | 8R | セントレガーロ | 4 | 福原杏 | 7 | 7 | 1:47.0 |
| 20250213 | 船橋 | 9R | セントレガーロ | 5 | 笹川翼 | - | - | - |
| 20250122 | 船橋 | 7R | セントレガーロ | 4 | 笹川翼 | 2 | 3 | 1:43.6 |
| 20241220 | 船橋 | 8R | セントレガーロ | 1 | 岡村健司 | 2 | 2 | 1:45.3 |
| 20241129 | 船橋 | 9R | セントレガーロ | 3 | 岡村健司 | - | - | - |
| 20241029 | 船橋 | 9R | セントレガーロ | 4 | 岡村健司 | 3 | 1 | 1:38.7 |
| 20240923 | 船橋 | 8R | セントレガーロ | 1 | 岡村健司 | 1 | 1 | 1:45.8 |
| 20240827 | 船橋 | 7R | セントレガーロ | 6 | 岡村健司 | 2 | 2 | 1:36.8 |
1ページ