馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251210 | 船橋 | 10R | ナツイチバン | 3 | 臼井健太郎 | 12 | - | - |
| 20250831 | 船橋 | 10R | ナツイチバン | 5 | 山本大翔 | 11 | 11 | 1:02.2 |
| 20250815 | 浦和 | 10R | ナツイチバン | 6 | 臼井健太郎 | 10 | 10 | 47.9 |
| 20250801 | 船橋 | 10R | ナツイチバン | 4 | 臼井健太郎 | 6 | 6 | 1:01.6 |
| 20250722 | 浦和 | 11R | ナツイチバン | 9 | 臼井健太郎 | 8 | 8 | 48.8 |
| 20250704 | 船橋 | 12R | ナツイチバン | 10 | 臼井健太郎 | 7 | 7 | 1:01.5 |
| 20250214 | 船橋 | 10R | ナツイチバン | 7 | 中島良美 | 12 | 7 | 1:01.3 |
| 20250122 | 船橋 | 8R | ナツイチバン | 8 | 臼井健太郎 | 11 | 12 | 1:01.6 |
| 20241219 | 船橋 | 10R | ナツイチバン | 2 | 臼井健太郎 | 9 | 10 | 1:16.3 |
| 20241127 | 船橋 | 12R | ナツイチバン | 9 | 庄司大輔 | 4 | 13 | 1:05.1 |
| 20241031 | 船橋 | 8R | ナツイチバン | 10 | 庄司大輔 | 5 | 4 | 1:02.8 |
1ページ