馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260716 | 浦和 | 6R | ニシノリピート | 5 | 吉留孝司 | 8 | 2 | 1:37.4 |
| 20260623 | 浦和 | 6R | ニシノリピート | 4 | 國分祐仁 | 6 | 4 | 1:31.0 |
| 20260526 | 浦和 | 5R | ニシノリピート | 2 | 國分祐仁 | 10 | 4 | 1:31.2 |
| 20260421 | 浦和 | 3R | ニシノリピート | 2 | 國分祐仁 | 11 | 7 | 1:38.9 |
| 20260318 | 浦和 | 10R | ニシノリピート | 4 | 高橋哲也 | 7 | 4 | 1:31.9 |
| 20260225 | 浦和 | 4R | ニシノリピート | 8 | 國分祐仁 | 7 | 7 | 1:38.3 |
| 20260212 | 船橋 | 7R | ニシノリピート | 1 | 國分祐仁 | 8 | 8 | 1:18.9 |
| 20260109 | 浦和 | 8R | ニシノリピート | 3 | 國分祐仁 | 6 | 1 | 1:31.1 |
| 20251225 | 浦和 | 5R | ニシノリピート | 2 | 國分祐仁 | 4 | 3 | 49.8 |
| 20251126 | 浦和 | 4R | ニシノリピート | 1 | 國分祐仁 | 6 | 2 | 49.5 |
| 20251030 | 浦和 | 5R | ニシノリピート | 2 | 國分祐仁 | 6 | 3 | 49.0 |
| 20250905 | 大井 | 2R | ニシノリピート | 2 | 吉井章 | 8 | 9 | 1:16.2 |
| 20250815 | 大井 | 2R | ニシノリピート | 12 | 吉井章 | 5 | 7 | 1:14.7 |
| 20250718 | 大井 | 2R | ニシノリピート | 14 | 吉井章 | 8 | 12 | 1:15.2 |
| 20250630 | 大井 | 9R | ニシノリピート | 1 | 吉井章 | 9 | 5 | 1:14.6 |
| 20250609 | 大井 | 9R | ニシノリピート | 8 | 吉井章 | 10 | 9 | 1:16.0 |
| 20250519 | 大井 | 8R | ニシノリピート | 1 | 吉井章 | 5 | 3 | 1:14.5 |
| 20250428 | 大井 | 10R | ニシノリピート | 8 | 吉井章 | 6 | 8 | 1:30.1 |
| 20250414 | 大井 | 9R | ニシノリピート | 5 | 吉井章 | 6 | 6 | 1:30.2 |
| 20250324 | 大井 | 10R | ニシノリピート | 1 | 吉井章 | 4 | 5 | 1:15.3 |
| 20250310 | 大井 | 8R | ニシノリピート | 11 | 吉井章 | 4 | 9 | 1:30.9 |
| 20250221 | 大井 | 1R | ニシノリピート | 2 | 吉井章 | 8 | 4 | 1:15.6 |
| 20250127 | 大井 | 4R | ニシノリピート | 3 | 吉井章 | 1 | 1 | 1:16.1 |
| 20250113 | 大井 | 5R | ニシノリピート | 10 | 吉井章 | 6 | 5 | 1:16.6 |
| 20241229 | 大井 | 2R | ニシノリピート | 12 | 吉井章 | 3 | 7 | 1:16.6 |
1ページ