11
レッドフローガセ5
- 騎手
- 千田洋
- 斤量
- 56.0kg
- 脚質
- 差し直5: 先行
- 単勝
- 5.2 / 2人気
20250905 大井 2R
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レッドフローガ差し直5: 先行 | 差し直5: 先行 | セ5 | 松浦裕 | 56.0 | 467 | +4 | 5.2 | 2 | |
| 2 | 2 | ニシノリピート差し | 差し | 牝4 | 松浦裕 | 54.0 | 458 | -4 | 28.0 | 8 | |
| 3 | 3 | ペイルムーン差し | 差し | 牝4 | 高野毅 | 54.0 | 456 | +13 | 19.5 | 7 | |
| 3 | 4 | ブッコワース差し直5: 混合 | 差し直5: 混合 | 牡4 | 佐々洋 | 56.0 | 451 | +3 | 70.6 | 11 | |
| 4 | 5 | エイコーカイザー追込直5: 混合 | 追込直5: 混合 | 牡4 | 高岩孝 | 56.0 | 473 | -1 | 41.5 | 9 | |
| 4 | 6 | カガヤキスバル差し | 差し | 牡8 | 立花伸 | 56.0 | 458 | +1 | 60.8 | 10 | |
| 5 | 7 | ザゴート先行 | 先行 | 牝5 | 荒井朋 | 54.0 | 450 | -1 | 8.4 | 4 | |
| 5 | 8 | ウイントルヴェール差し | 差し | 牡5 | 庄子昭 | 56.0 | 458 | +2 | 313.8 | 13 | |
| 6 | 9 | ホーリーキャット差し | 差し | 牡6 | 田中人 | 56.0 | 474 | -1 | 16.0 | 6 | |
| 6 | 10 | アフリカンビート 取消差し | 差し | 牡4 | 井上弘 | 56.0 | - | - | - | - | |
| 7 | 11 | キワミイモン差し直5: 追込 | 差し直5: 追込 | 牡8 | 赤嶺亮 | 56.0 | 487 | +2 | 140.4 | 12 | |
| 7 | 12 | ジーガーオーシャン追込直5: 混合 | 追込直5: 混合 | 牡7 | 赤嶺本 | 56.0 | 511 | +5 | 2.0 | 1 | |
| 8 | 13 | アタミセイコー先行 | 先行 | 牡6 | 須田和 | 53.0 | 467 | +5 | 6.1 | 3 | |
| 8 | 14 | ハースファイア先行 | 先行 | セ7 | 栗田泰 | 56.0 | 444 | +4 | 15.5 | 5 |
横にスクロールして近走を比較できます。
当日傾向:データ不足(当日終了レース 1)
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 同場同距離 | 同距離Best | 近5Best | 近5平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 レッドフローガ | 2位1:14.18走 | 1:14.18走 | 1:14.15走 | 1:14.65走 |
| 2 ニシノリピート | 1:14.510走 | 1:14.510走 | 1:14.55走 | 1:15.05走 |
| 3 ペイルムーン | 1:14.58走 | 1:14.58走 | 1:14.54走 | 1:15.24走 |
| 4 ブッコワース | 1:15.68走 | 1:15.68走 | 1:15.62走 | 1:15.92走 |
| 5 エイコーカイザー | 1:14.64走 | 1:14.64走 | 1:14.63走 | 1:14.93走 |
| 6 カガヤキスバル | 1:14.84走 | 1:14.84走 | 1:14.84走 | 1:16.24走 |
| 7 ザゴート | 1:14.210走 | 1:14.210走 | 1:14.53走 | 1:14.83走 |
| 8 ウイントルヴェール | 1:14.910走 | 1:14.910走 | 1:14.94走 | 1:15.24走 |
| 9 ホーリーキャット | 1:14.412走 | 1:14.412走 | 1:14.45走 | 1:15.15走 |
| 10 アフリカンビート | 2位1:14.110走 | 1:14.110走 | 1:14.15走 | 1:14.75走 |
| 11 キワミイモン | 1:14.319走 | 1:14.319走 | 1:14.35走 | 1:14.85走 |
| 12 ジーガーオーシャン | 1位1:13.56走 | 1:13.56走 | 1:13.55走 | 1:14.65走 |
| 13 アタミセイコー | 1:14.513走 | 1:14.513走 | 1:14.55走 | 1:15.05走 |
| 14 ハースファイア | 1:14.710走 | 1:14.710走 | 1:14.73走 | 1:15.33走 |
| 馬 | 騎手 | 過去騎乗 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 レッドフローガ | 千田洋 | 16騎乗 | 2 | 12.5% | 25.0% | 4.9 | 3.8 | -1.19 |
| 2 ニシノリピート | 吉井章 | 14騎乗 | 1 | 7.1% | 14.3% | 6.4 | 6.0 | -0.43 |
| 3 ペイルムーン | 安藤洋一 | 6騎乗 | 0 | 0.0% | 33.3% | 4.3 | 7.0 | +2.67 |
| 4 ブッコワース | 江里口裕輝 | 18騎乗 | 0 | 0.0% | 11.1% | 6.9 | 8.2 | +1.33 |
| 5 エイコーカイザー | 本村直樹 | 19騎乗 | 0 | 0.0% | 36.8% | 5.6 | 7.1 | +1.42 |
| 6 カガヤキスバル | 高橋昭平 | 15騎乗 | 2 | 13.3% | 20.0% | 6.8 | 8.5 | +1.73 |
| 7 ザゴート | 西啓太 | 3騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 5.0 | 4.7 | -0.33 |
| 8 ウイントルヴェール | 東原悠善 | 34騎乗 | 2 | 5.9% | 8.8% | 7.9 | 9.8 | +1.91 |
| 9 ホーリーキャット | 櫻井光輔 | 2騎乗 | 0 | 0.0% | 50.0% | 3.0 | 8.5 | +5.50 |
| 10 アフリカンビート | 石川駿介 | 18騎乗 | 0 | 0.0% | 33.3% | 4.8 | 5.8 | +1.00 |
| 11 キワミイモン | 達城龍次 | 22騎乗 | 0 | 0.0% | 31.8% | 6.0 | 6.6 | +0.64 |
| 12 ジーガーオーシャン | 岡村健司 | 2騎乗 | 0 | 0.0% | 50.0% | 6.0 | 1.5 | -4.50 |
| 13 アタミセイコー | 杉山海波 | 2騎乗 | 1 | 50.0% | 50.0% | 3.0 | 5.5 | +2.50 |
| 14 ハースファイア | 菅原涼太 | 3騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 9.3 | 6.0 | -3.33 |
| 馬 | 基本脚質 | 直5脚質 | 騎手 | 対象脚質 | 騎乗 | 勝率 | 複勝率 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 レッドフローガ | 差し | 先行 | 千田洋 | 差し | 214 | 2.3% | 13.1% | +0.87 |
| 2 ニシノリピート | 差し | 差し | 吉井章 | 差し | 422 | 4.5% | 23.7% | -0.49 |
| 3 ペイルムーン | 差し | 差し | 安藤洋一 | 差し | 317 | 5.4% | 20.5% | -0.59 |
| 4 ブッコワース | 差し | 混合 | 江里口裕輝 | 差し | 149 | 3.4% | 14.8% | +0.79 |
| 5 エイコーカイザー | 追込 | 混合 | 本村直樹 | 追込 | 79 | 0.0% | 2.5% | +1.04 |
| 6 カガヤキスバル | 差し | 差し | 高橋昭平 | 差し | 95 | 4.2% | 15.8% | +0.41 |
| 7 ザゴート | 先行 | 先行 | 西啓太 | 先行 | 743 | 13.6% | 35.5% | -0.72 |
| 8 ウイントルヴェール | 差し | 差し | 東原悠善 | 差し | 212 | 0.0% | 8.5% | +1.57 |
| 9 ホーリーキャット | 差し | 差し | 櫻井光輔 | 差し | 328 | 2.4% | 19.8% | +0.68 |
| 10 アフリカンビート | 差し | 差し | 石川駿介 | 差し | 230 | 0.0% | 9.6% | +0.77 |
| 11 キワミイモン | 差し | 追込 | 達城龍次 | 差し | 537 | 3.9% | 23.8% | +0.25 |
| 12 ジーガーオーシャン | 追込 | 混合 | 岡村健司 | 追込 | 419 | 2.1% | 11.0% | +0.96 |
| 13 アタミセイコー | 先行 | 先行 | 杉山海波 | 先行 | 174 | 6.9% | 25.3% | +0.56 |
| 14 ハースファイア | 先行 | 先行 | 菅原涼太 | 先行 | 394 | 4.3% | 23.1% | +0.16 |
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 レッドフローガ | 11走 複27.3% | 3走 勝33.3% / 複33.3% | 5走 勝40.0% / 複40.0% | 差し | 300騎乗 複20.3% | 30騎乗 勝0.0% / 複20.0% | 11騎乗 複27.3% | データ不足 1R |
| 2 ニシノリピート | 13走 複15.4% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複20.0% | 差し | 638騎乗 複31.7% | 30騎乗 勝20.0% / 複43.3% | 13騎乗 複15.4% | データ不足 1R |
| 3 ペイルムーン | 9走 複22.2% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 差し | 635騎乗 複31.5% | 30騎乗 勝10.0% / 複40.0% | 4騎乗 複0.0% | データ不足 1R |
| 4 ブッコワース | 12走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 差し | 218騎乗 複18.3% | 30騎乗 勝10.0% / 複33.3% | 9騎乗 複0.0% | データ不足 1R |
| 5 エイコーカイザー | 8走 複37.5% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝0.0% / 複40.0% | 混合 | 107騎乗 複6.5% | 30騎乗 勝0.0% / 複13.3% | 8騎乗 複37.5% | データ不足 1R |
| 6 カガヤキスバル | 5走 複20.0% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝0.0% / 複20.0% | 差し | 128騎乗 複19.5% | 30騎乗 勝16.7% / 複30.0% | 0騎乗 複- | データ不足 1R |
| 7 ザゴート | 19走 複31.6% | 3走 勝0.0% / 複66.7% | 5走 勝0.0% / 複60.0% | 先行 | 1020騎乗 複28.7% | 30騎乗 勝10.0% / 複30.0% | 2騎乗 複0.0% | データ不足 1R |
| 8 ウイントルヴェール | 19走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 差し | 243騎乗 複9.5% | 30騎乗 勝3.3% / 複13.3% | 16騎乗 複0.0% | データ不足 1R |
| 9 ホーリーキャット | 12走 複25.0% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝0.0% / 複20.0% | 差し | 329騎乗 複23.7% | 30騎乗 勝0.0% / 複13.3% | 1騎乗 複100.0% | データ不足 1R |
| 10 アフリカンビート | 未集計 | |||||||
| 11 キワミイモン | 19走 複31.6% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 差し | 735騎乗 複29.4% | 30騎乗 勝6.7% / 複20.0% | 15騎乗 複40.0% | データ不足 1R |
| 12 ジーガーオーシャン | 6走 複50.0% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝20.0% / 複40.0% | 先行 | 854騎乗 複28.3% | 30騎乗 勝3.3% / 複13.3% | 1騎乗 複100.0% | データ不足 1R |
| 13 アタミセイコー | 15走 複13.3% | 3走 勝33.3% / 複33.3% | 5走 勝20.0% / 複20.0% | 先行 | 166騎乗 複12.7% | 30騎乗 勝6.7% / 複10.0% | 1騎乗 複0.0% | データ不足 1R |
| 14 ハースファイア | 13走 複15.4% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 先行 | 611騎乗 複18.2% | 30騎乗 勝6.7% / 複26.7% | 0騎乗 複- | データ不足 1R |
レース前時点データ / feature_version: v1
大井 2R / 1200m / 13頭
ボタンを押すまで実行しません。固定済みモデルによる推論 のみを使用します。
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | アタミセイコー | ▲杉山海波 | 1:14.6 | - | 39.2 | 3 | 6.1 | - | - | 1 | 1 | 逃げ |
| 2 | 3 | ペイルムーン | 安藤洋一 | 1:14.9 | 1 3/4 | 38.7 | 7 | 19.5 | - | - | 4 | 4 | 先行 |
| 3 | 5 | エイコーカイザー | 本村直樹 | 1:15.0 | 1/2 | 38.1 | 9 | 41.5 | - | - | 13 | 13 | 追込 |
| 4 | 9 | ホーリーキャット | 櫻井光輔 | 1:15.1 | 1/2 | 38.9 | 6 | 16.0 | - | - | 5 | 5 | 先行 |
| 5 | 6 | カガヤキスバル | 高橋昭平 | 1:15.6 | 2 1/2 | 39.2 | 10 | 60.8 | - | - | 8 | 9 | 差し |
| 6 | 7 | ザゴート | 西啓太 | 1:15.7 | 1/2 | 39.8 | 4 | 8.4 | - | - | 3 | 3 | 先行 |
| 7 | 1 | レッドフローガ | 千田洋 | 1:15.9 | 3/4 | 39.1 | 2 | 5.2 | - | - | 12 | 10 | 追込↑2 |
| 8 | 4 | ブッコワース | 江里口裕輝 | 1:16.0 | クビ | 39.3 | 11 | 70.6 | - | - | 10 | 11 | 差し |
| 9 | 2 | ニシノリピート | 吉井章 | 1:16.2 | 1 1/4 | 39.8 | 8 | 28.0 | - | - | 7 | 7 | 差し |
| 10 | 12 | ジーガーオーシャン | 岡村健司 | 1:16.2 | ハナ | 40.0 | 1 | 2.0 | - | - | 6 | 6 | 差し |
| 11 | 8 | ウイントルヴェール | 東原悠善 | 1:16.5 | 1 1/2 | 39.8 | 13 | 313.8 | - | - | 11 | 12 | 追込 |
| 12 | 11 | キワミイモン | 達城龍次 | 1:16.7 | 1 1/4 | 40.2 | 12 | 140.4 | - | - | 9 | 8 | 差し↑1 |
| 13 | 14 | ハースファイア | 菅原涼太 | 1:17.2 | 2 1/2 | 41.7 | 5 | 15.5 | - | - | 2 | 2 | 先行 |
| 出走取消 | 10 | アフリカンビート | 石川駿介 | - | 出走取消 | - | - | - | - | - | - | - | 未分類 |
| 単勝 | 13 | 610円 | 3人気 |
|---|
| 複勝 | 13 | 260円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 3 | 470円 | 6人気 | |
| 5 | 760円 | 9人気 |
| 枠複 | 3-8 | 1,840円 | 8人気 |
|---|
| 馬複 | 3-13 | 5,310円 | 20人気 |
|---|
| 枠単 | 8-3 | 3,790円 | 14人気 |
|---|
| ワイド | 3-13 | 1,400円 | 17人気 |
|---|---|---|---|
| 5-13 | 2,690円 | 30人気 | |
| 3-5 | 4,100円 | 42人気 |
| 馬単 | 13-3 | 8,130円 | 31人気 |
|---|
| 三連複 | 3-5-13 | 27,300円 | 86人気 |
|---|
| 三連単 | 13-3-5 | 127,420円 | 395人気 |
|---|
モンテカルロシミュレーションの1試行をコース形状 v2上で可視化します。
「再生」を押すとシミュレーションを開始します。
途中の馬群位置・進路は演出表示です。発走位置・コース・方向・ゴールはコース形状 v2、最終順位はモンテカルロシミュレーションの標本に基づきます。ゴール時の前後順は標本順位、表示間隔は演出です。