馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260210 | 船橋 | 11R | ハセノブライアン | 5 | 張田昂 | 6 | 7 | 1:14.2 |
| 20260120 | 船橋 | 10R | ハセノブライアン | 3 | 張田昂 | 2 | 3 | 1:14.6 |
| 20251226 | 大井 | 10R | ハセノブライアン | 9 | 張田昂 | 5 | 5 | 1:13.8 |
| 20251212 | 船橋 | 9R | ハセノブライアン | 3 | 張田昂 | 2 | 3 | 1:14.2 |
| 20250830 | 船橋 | 12R | ハセノブライアン | 6 | 張田昂 | - | - | - |
| 20250731 | 船橋 | 12R | ハセノブライアン | 4 | 張田昂 | 1 | 1 | 1:13.7 |
| 20250717 | 大井 | 11R | ハセノブライアン | 11 | 本橋孝太 | 4 | 9 | 1:13.3 |
| 20250604 | 船橋 | 11R | ハセノブライアン | 6 | 西啓太 | 3 | 2 | 1:14.3 |
| 20250508 | 船橋 | 10R | ハセノブライアン | 5 | 西啓太 | 3 | 1 | 1:13.9 |
| 20250410 | 川崎 | 11R | ハセノブライアン | 9 | 本橋孝太 | 8 | 7 | 1:30.8 |
| 20250403 | 船橋 | 10R | ハセノブライアン | 8 | 本橋孝太 | 2 | 3 | 1:14.8 |
| 20250319 | 浦和 | 11R | ハセノブライアン | 2 | 本橋孝太 | - | - | - |
| 20250212 | 船橋 | 7R | ハセノブライアン | 5 | 本橋孝太 | 1 | 4 | 1:15.2 |
| 20241230 | 大井 | 7R | ハセノブライアン | 1 | 本橋孝太 | 3 | 1 | 1:13.2 |
| 20241218 | 船橋 | 7R | ハセノブライアン | 6 | 本橋孝太 | 1 | 1 | 1:14.9 |
| 20241127 | 船橋 | 6R | ハセノブライアン | 9 | 本橋孝太 | 1 | 2 | 1:16.7 |
| 20241030 | 船橋 | 11R | ハセノブライアン | 2 | 本橋孝太 | 7 | 8 | 1:46.9 |
| 20241009 | 川崎 | 11R | ハセノブライアン | 3 | 本橋孝太 | 4 | 6 | 1:48.8 |
| 20240924 | 船橋 | 7R | ハセノブライアン | 8 | 張田昂 | 2 | 5 | 1:46.1 |
| 20240826 | 船橋 | 4R | ハセノブライアン | 7 | 本橋孝太 | 1 | 2 | 1:15.0 |
1ページ