馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260610 | 大井 | 2R | バリアシオン | 14 | 東原悠善 | 14 | 9 | 1:16.1 |
| 20260519 | 大井 | 2R | バリアシオン | 12 | 東原悠善 | 8 | 6 | 1:31.3 |
| 20260428 | 大井 | 2R | バリアシオン | 1 | 東原悠善 | 12 | 11 | 1:16.3 |
| 20260415 | 大井 | 2R | バリアシオン | 11 | 東原悠善 | 12 | 12 | 1:17.3 |
| 20260324 | 大井 | 2R | バリアシオン | 3 | 東原悠善 | 12 | 13 | 1:18.1 |
| 20260310 | 大井 | 2R | バリアシオン | 14 | 東原悠善 | 8 | 10 | 1:18.1 |
| 20260218 | 大井 | 2R | バリアシオン | 14 | 東原悠善 | - | - | - |
| 20260127 | 大井 | 1R | バリアシオン | 7 | 東原悠善 | 13 | 4 | 1:16.4 |
| 20260113 | 大井 | 2R | バリアシオン | 12 | 東原悠善 | 14 | 11 | 1:17.9 |
| 20251230 | 大井 | 2R | バリアシオン | 13 | 岡村健司 | 10 | 11 | 1:17.7 |
| 20251205 | 大井 | 2R | バリアシオン | 7 | 岡村健司 | 10 | 11 | 1:31.3 |
| 20251112 | 大井 | 1R | バリアシオン | 11 | 東原悠善 | 8 | 10 | 1:46.7 |
| 20251021 | 大井 | 1R | バリアシオン | 1 | 東原悠善 | 3 | 7 | 1:46.2 |
| 20250520 | 大井 | 12R | コンチバリアシオン | 15 | 中村尚平 | 13 | 16 | 1:17.3 |
| 20241230 | 大井 | 11R | コンチバリアシオン | 2 | 中村尚平 | 10 | 4 | 1:13.9 |
| 20241205 | 大井 | 7R | コンチバリアシオン | 6 | 中村尚平 | 7 | 4 | 1:28.4 |
| 20241107 | 大井 | 12R | コンチバリアシオン | 16 | 中村尚平 | 11 | 11 | 1:15.2 |
| 20240909 | 大井 | 9R | コンチバリアシオン | 5 | 今野忠成 | 9 | 11 | 1:14.1 |
| 20240814 | 大井 | 12R | コンチバリアシオン | 9 | 今野忠成 | 4 | 9 | 1:14.6 |
1ページ