20260127 大井 / 1R
20260127 大井 1R
C3(六)(七)
発走 10:551200m / 天候 晴 / 馬場 良 / 14頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウルフスタンド | 牡4 | 西啓太 | 渡部則 | 56.0 | 518 | +2 | 40.5 | 8 |
| 2 | 2 | ポンドスプリング | 牡5 | 石川駿介 | 朝倉実 | 56.0 | 484 | -1 | 5.0 | 2 |
| 3 | 3 | アデニウム | 牝4 | 小野俊斗 | 佐々忠 | 51.0 | 421 | +1 | 389.6 | 14 |
| 3 | 4 | ピエナイオス | 牝4 | 岡村健司 | 高岩孝 | 54.0 | 446 | -4 | 5.3 | 4 |
| 4 | 5 | アストラン | セ4 | 高野誠毅 | 久保隆 | 56.0 | 465 | -6 | 57.8 | 9 |
| 4 | 6 | ディーノエナジー | セ7 | 石川倭 | 堀千亜 | 56.0 | 504 | -1 | 61.6 | 10 |
| 5 | 7 | バリアシオン | 牝4 | 東原悠善 | 庄子昭 | 54.0 | 471 | +3 | 359.3 | 13 |
| 5 | 8 | アンパオ | 牝5 | 横川怜央 | 久保隆 | 54.0 | 422 | +1 | 163.7 | 11 |
| 6 | 9 | ブラックレッド | 牡4 | 中山遥人 | 鷹見浩 | 54.0 | 462 | +4 | 3.1 | 1 |
| 6 | 10 | エスケイイーグル | 牡5 | 藤本現暉 | 井上弘 | 56.0 | 488 | -9 | 5.0 | 2 |
| 7 | 11 | シャムトラダイコウ | 牝7 | 達城龍次 | 渡部則 | 54.0 | 526 | +1 | 6.6 | 5 |
| 7 | 12 | リュウグウノユメ | 牝4 | 野畑凌 | 橋本馬 | 54.0 | 444 | +6 | 32.6 | 7 |
| 8 | 13 | ミユンガー | 牡4 | 桑村真明 | 堀千亜 | 56.0 | 482 | +4 | 10.3 | 6 |
| 8 | 14 | ライラックダンサー | 牝4 | 杉山海波 | 岡野尚 | 51.0 | 411 | +4 | 237.4 | 12 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | エスケイイーグル | 藤本現暉 | 1:15.5 | - | 38.6 | 2 | 5.0 |
| 2 | 4 | ピエナイオス | 岡村健司 | 1:16.1 | 3 | 38.8 | 4 | 5.3 |
| 3 | 1 | ウルフスタンド | 西啓太 | 1:16.2 | クビ | 38.6 | 8 | 40.5 |
| 4 | 7 | バリアシオン | 東原悠善 | 1:16.4 | 1 | 39.7 | 13 | 359.3 |
| 5 | 2 | ポンドスプリング | 石川駿介 | 1:16.6 | 1 | 39.7 | 3 | 5.0 |
| 6 | 8 | アンパオ | 横川怜央 | 1:16.6 | アタマ | 39.3 | 11 | 163.7 |
| 7 | 5 | アストラン | 高野誠毅 | 1:16.6 | アタマ | 38.6 | 9 | 57.8 |
| 8 | 11 | シャムトラダイコウ | 達城龍次 | 1:16.7 | クビ | 38.8 | 5 | 6.6 |
| 9 | 6 | ディーノエナジー | 石川倭 | 1:17.0 | 1 3/4 | 38.8 | 10 | 61.6 |
| 10 | 9 | ブラックレッド | △中山遥人 | 1:17.0 | アタマ | 39.0 | 1 | 3.1 |
| 11 | 13 | ミユンガー | 桑村真明 | 1:17.1 | 1/2 | 39.5 | 6 | 10.3 |
| 12 | 3 | アデニウム | ▲小野俊斗 | 1:17.4 | 1 3/4 | 39.2 | 14 | 389.6 |
| 13 | 12 | リュウグウノユメ | 野畑凌 | 1:17.9 | 2 1/2 | 41.2 | 7 | 32.6 |
| 14 | 14 | ライラックダンサー | ▲杉山海波 | 1:20.7 | 大差 | 43.9 | 12 | 237.4 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 500円 | 2人気 |
|---|
| 複勝 | 10 | 240円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 4 | 210円 | 4人気 | |
| 1 | 890円 | 7人気 |
| 枠複 | 3-6 | 800円 | 3人気 |
|---|
| 馬複 | 4-10 | 1,530円 | 10人気 |
|---|
| 枠単 | 6-3 | 1,370円 | 5人気 |
|---|
| ワイド | 4-10 | 730円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| 1-10 | 3,430円 | 31人気 | |
| 1-4 | 2,450円 | 25人気 |
| 馬単 | 10-4 | 2,810円 | 13人気 |
|---|
| 三連複 | 1-4-10 | 18,530円 | 58人気 |
|---|
| 三連単 | 10-4-1 | 72,520円 | 214人気 |
|---|