騎手検索 / 柴田大知
柴田大知
ID 060227基本情報
- jockey_id
- 060227
- 騎手名
- 柴田大知
- 所属
- -
- 性別
- -
- 生年月日
- -
- 所属厩舎
- -
- 初騎乗日
- -
- 初勝利日
- -
騎手成績
| 集計 | 騎乗 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全期間 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 6.0 | 5.5 | +0.50 |
| 直近30騎乗 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 6.0 | 5.5 | +0.50 |
| 直近100騎乗 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 6.0 | 5.5 | +0.50 |
人気に対する成績・位置取り
- 人気比平均
- +0.50
- 人気以上率
- 40.0%
- 人気以下率
- 30.0%
- 早め位置→3角
- +0.50
- 3角→4角
- -0.30
競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.7 | 6.7 | +2.00 |
| 船橋 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 4.0 | 1.0 | +3.00 |
| 大井 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0 | 8.0 | +2.00 |
| 川崎 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0 | 5.2 | -1.20 |
脚質別成績
| 脚質 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追込 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0 | 8.0 | +0.00 |
| 差し | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 6.2 | 4.2 | +2.00 |
| 先行 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.8 | 5.5 | -0.75 |
距離別成績
| 距離 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0 | 8.0 | +2.00 |
| 1400m | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.8 | 6.2 | +0.50 |
| 1600m | 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 4.6 | 4.4 | +0.20 |
馬場別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不良 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0 | 5.0 | -4.00 |
| 良 | 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 6.9 | 5.6 | +1.25 |
| 重 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0 | 5.0 | -1.00 |
人気別成績
| 人気 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3人気 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4-6人気 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 7+人気 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
最近の騎乗
| 日付 | 場 | R | 馬名 | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 単勝 | 脚質 | 3角 | 4角 | gain | 上がり3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/07 | 川崎 | 6R | [J]マイネルアイフェル | 1600m | 重 | 4 | 5 | - | 差し | 7 | 5 | +2 | 41.3 |
| 2026/03/19 | 浦和 | 9R | [J]ローレルマティーニ | 1400m | 良 | 9 | 9 | - | 追込 | 9 | 9 | +0 | 39.1 |
| 2026/03/04 | 川崎 | 6R | [J]フェスティヴハート | 1400m | 不良 | 1 | 5 | - | 先行 | 2 | 3 | -1 | 40.2 |
| 2026/02/03 | 川崎 | 6R | [J]マイネルアイフェル | 1600m | 良 | 5 | 5 | - | 先行 | 3 | 4 | -1 | 39.9 |
| 2026/01/22 | 船橋 | 7R | [J]マイネルミラケル | 1600m | 良 | 4 | 1 | - | 差し | 7 | 7 | +0 | 39.9 |
| 2025/09/17 | 大井 | 9R | [J]ワンダーレイザー | 1200m | 良 | 10 | 8 | - | 先行 | 3 | 4 | -1 | 39.0 |
| 2025/07/22 | 浦和 | 9R | [J]ブラックレッド | 1400m | 良 | 9 | 7 | - | 差し | 6 | 7 | -1 | 39.1 |
| 2025/07/08 | 川崎 | 10R | [J]イエローベリル | 1600m | 良 | 7 | 7 | - | 追込 | 9 | 9 | +0 | 39.9 |
| 2025/05/29 | 浦和 | 10R | [J]イエローベリル | 1400m | 良 | 8 | 4 | - | 差し | 5 | 5 | +0 | 38.7 |
| 2024/08/07 | 川崎 | 8R | [J]スプランドゥール | 1600m | 良 | 3 | 4 | - | 先行 | 2 | 3 | -1 | 41.6 |