20250917 大井 / 9R
20250917 大井 9R
フォーチュネイトりんどう特別 C13歳 選定馬選抜馬特別
発走 18:551200m / 天候 - / 馬場 -登録 15頭出走 14頭除外 1頭
確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジャスミンツー | 牝3 | 本橋孝太 | 米田英 | 55.0 | 461 | -1 | 9.4 | 5 |
| 2 | 2 | [J]ワンダーレイザー | 牡3 | 柴田大知 | 畠山吉 | 56.0 | 535 | +1 | 22.3 | 10 |
| 2 | 3 | [J]ナックオリオン | 牡3 | 佐藤翔馬 | 杉浦宏 | 53.0 | 465 | +5 | 5.0 | 2 |
| 3 | 4 | ホワイトマジック 除外 | 牡3 | 矢野貴之 | 市村誠 | 56.0 | - | - | - | - |
| 3 | 5 | シューボーイ | 牡3 | 和田譲治 | 佐野謙 | 57.0 | 501 | -2 | 7.8 | 4 |
| 4 | 6 | [J]ジェイエルタイド | 牝3 | M.ミシェル | 小西一 | 52.0 | 433 | +3 | 56.5 | 12 |
| 4 | 7 | シュルーズベリー | 牝3 | 藤本現暉 | 蛯名雄 | 55.0 | 485 | +2 | 53.2 | 11 |
| 5 | 8 | [J]ハクサンリバーブ | 牡3 | 安藤洋一 | 松山将 | 56.0 | 467 | +1 | 5.8 | 3 |
| 5 | 9 | [J]アンダーザブリッジ | セ3 | 笹川翼 | 尾関知 | 56.0 | 440 | +4 | 11.9 | 7 |
| 6 | 10 | [J]ホープリュミエール | 牡3 | 小林凌大 | 土田稔 | 56.0 | 479 | +5 | 14.3 | 9 |
| 6 | 11 | [J]ダイタエリュシオン | 牡3 | 石神深道 | 土田稔 | 53.0 | 477 | +11 | 4.2 | 1 |
| 7 | 12 | スキャロップ | 牡3 | 鷹見陸 | 上杉昌 | 56.0 | 463 | -1 | 13.6 | 8 |
| 7 | 13 | [J]タイセイルーマー | 牝3 | 本田正重 | 齋藤誠 | 54.0 | 473 | +7 | 10.4 | 6 |
| 8 | 14 | キューティバゴ | 牝3 | 中村尚平 | 赤嶺本 | 54.0 | 428 | +4 | 258.7 | 14 |
| 8 | 15 | ドラゴンウィッシュ | セ3 | 江里口裕輝 | 渡邉和 | 56.0 | 461 | +2 | 258.1 | 13 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | [J]ダイタエリュシオン | ▲[J]石神深道 | 1:13.8 | - | 37.1 | 1 | 4.2 |
| 2 | 13 | [J]タイセイルーマー | 本田正重 | 1:13.8 | クビ | 36.7 | 6 | 10.4 |
| 3 | 5 | シューボーイ | 和田譲治 | 1:13.9 | 1/2 | 36.7 | 4 | 7.8 |
| 4 | 1 | ジャスミンツー | 本橋孝太 | 1:13.9 | ハナ | 37.7 | 5 | 9.4 |
| 5 | 8 | [J]ハクサンリバーブ | 安藤洋一 | 1:14.2 | 1 1/2 | 38.6 | 3 | 5.8 |
| 6 | 7 | シュルーズベリー | 藤本現暉 | 1:14.2 | アタマ | 38.8 | 11 | 53.2 |
| 7 | 12 | スキャロップ | ☆鷹見陸 | 1:14.3 | クビ | 38.5 | 8 | 13.6 |
| 8 | 2 | [J]ワンダーレイザー | [J]柴田大知 | 1:14.8 | 2 1/2 | 39.0 | 10 | 22.3 |
| 9 | 6 | [J]ジェイエルタイド | ◇M.ミシェル | 1:15.5 | 3 1/2 | 38.7 | 12 | 56.5 |
| 10 | 10 | [J]ホープリュミエール | [J]小林凌大 | 1:15.8 | 1 3/4 | 39.0 | 9 | 14.3 |
| 11 | 15 | ドラゴンウィッシュ | 江里口裕輝 | 1:15.9 | 1/2 | 38.3 | 13 | 258.1 |
| 12 | 3 | [J]ナックオリオン | ▲[J]佐藤翔馬 | 1:16.0 | クビ | 40.1 | 2 | 5.0 |
| 13 | 14 | キューティバゴ | 中村尚平 | 1:16.2 | 1 1/4 | 39.6 | 14 | 258.7 |
| 14 | 9 | [J]アンダーザブリッジ | 笹川翼 | 1:16.8 | 3 | 41.0 | 7 | 11.9 |
| 競走除外 | 4 | ホワイトマジック | 矢野貴之 | - | 競走除外 | - | - | - |
払戻金
| 単勝 | 11 | 420円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 11 | 160円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 13 | 330円 | 8人気 | |
| 5 | 240円 | 4人気 |
| 枠複 | 6-7 | 1,170円 | 4人気 |
|---|
| 馬複 | 11-13 | 2,380円 | 8人気 |
|---|
| 枠単 | 6-7 | 1,710円 | 6人気 |
|---|
| ワイド | 11-13 | 920円 | 12人気 |
|---|---|---|---|
| 5-11 | 620円 | 4人気 | |
| 5-13 | 1,580円 | 26人気 |
| 馬単 | 11-13 | 4,110円 | 11人気 |
|---|
| 三連複 | 5-11-13 | 5,260円 | 17人気 |
|---|
| 三連単 | 11-13-5 | 28,220円 | 70人気 |
|---|