馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 大井 | 3R | ファーストフラワー | 10 | 矢野貴之 | 9 | 11 | 1:45.4 |
| 20260416 | 大井 | 4R | ファーストフラワー | 10 | 吉井章 | 9 | 10 | 1:48.1 |
| 20260325 | 大井 | 9R | ファーストフラワー | 5 | 吉井章 | - | - | - |
| 20260312 | 大井 | 10R | ファーストフラワー | 6 | 谷内貫太 | 8 | 7 | 1:58.7 |
| 20260218 | 大井 | 5R | ファーストフラワー | 8 | 吉井章 | 6 | 6 | 1:45.6 |
| 20260128 | 大井 | 5R | ファーストフラワー | 7 | 吉井章 | 5 | 4 | 1:45.2 |
| 20260114 | 大井 | 6R | ファーストフラワー | 9 | 吉井章 | 12 | 6 | 1:44.9 |
| 20251231 | 大井 | 5R | ファーストフラワー | 6 | 吉井章 | 12 | 12 | 1:30.1 |
| 20251205 | 大井 | 10R | ファーストフラワー | 1 | 瀬川将輝 | 15 | 15 | 1:31.6 |
| 20251114 | 大井 | 7R | ファーストフラワー | 7 | 吉井章 | 9 | 6 | 1:29.5 |
| 20251024 | 大井 | 6R | ファーストフラワー | 3 | 瀬川将輝 | 8 | 10 | 1:45.7 |
| 20251010 | 大井 | 4R | ファーストフラワー | 9 | 瀬川将輝 | 8 | 6 | 1:44.2 |
| 20250919 | 大井 | 7R | ファーストフラワー | 3 | 瀬川将輝 | 9 | 5 | 1:45.0 |
| 20250905 | 大井 | 5R | ファーストフラワー | 5 | 瀬川将輝 | 8 | 3 | 1:44.6 |
| 20250717 | 大井 | 6R | ファーストフラワー | 2 | 瀬川将輝 | 9 | 8 | 1:14.2 |
| 20250704 | 大井 | 10R | ファーストフラワー | 8 | 瀬川将輝 | 10 | 7 | 1:14.9 |
| 20250613 | 大井 | 7R | ファーストフラワー | 10 | 瀬川将輝 | 13 | 9 | 1:14.9 |
| 20250523 | 大井 | 4R | ファーストフラワー | 10 | 瀬川将輝 | 8 | 10 | 1:15.6 |
| 20250502 | 大井 | 8R | ファーストフラワー | 10 | 瀬川将輝 | 10 | 6 | 1:14.8 |
| 20250328 | 大井 | 2R | ファーストフラワー | 7 | 笹川翼 | 7 | 10 | 1:35.2 |
| 20241108 | 大井 | 8R | ファーストフラワー | 10 | 笹川翼 | 7 | 14 | 1:50.6 |
| 20241015 | 大井 | 12R | ファーストフラワー | 6 | 笹川翼 | 4 | 10 | 1:32.1 |
| 20240913 | 大井 | 2R | ファーストフラワー | 1 | 笹川翼 | 1 | 8 | 1:31.3 |
1ページ