20251024 大井 / 6R
20251024 大井 6R
C2(一)(二)(三)
発走 17:141600m / 天候 - / 馬場 - / 10頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オンリーユーズド | セ3 | 江里口裕輝 | 上杉昌 | 56.0 | 477 | +4 | 133.7 | 9 |
| 2 | 2 | ラストエイトクラブ | 牡3 | 本田正重 | 藤田輝 | 56.0 | 446 | -4 | 18.8 | 4 |
| 3 | 3 | ファーストフラワー | 牝4 | 瀬川将輝 | 月岡健 | 54.0 | 450 | +2 | 92.5 | 8 |
| 4 | 4 | ケングロリア | 牝3 | 達城龍次 | 堀千亜 | 54.0 | 484 | +5 | 82.3 | 7 |
| 5 | 5 | ラモラック | 牡5 | 西啓太 | 佐宗応 | 56.0 | 540 | +0 | 1.3 | 1 |
| 6 | 6 | グラスフェロー | セ4 | 吉井章 | 阪本一 | 56.0 | 476 | -4 | 23.9 | 6 |
| 7 | 7 | アクアジェット | 牡3 | 和田譲治 | 宗形竹 | 56.0 | 465 | +1 | 4.2 | 2 |
| 7 | 8 | ファーストメイト | 牡4 | 藤田凌 | 阪本一 | 56.0 | 495 | +3 | 8.6 | 3 |
| 8 | 9 | ノアチュロス | 牝3 | 藤本現暉 | 鷹見浩 | 54.0 | 505 | -7 | 20.8 | 5 |
| 8 | 10 | クアッズ | 牡3 | 石川駿介 | 納谷和 | 56.0 | 460 | +5 | 144.1 | 10 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ラモラック | 西啓太 | 1:42.6 | - | 40.2 | 1 | 1.3 |
| 2 | 7 | アクアジェット | 和田譲治 | 1:43.0 | 2 | 40.3 | 2 | 4.2 |
| 3 | 9 | ノアチュロス | 藤本現暉 | 1:43.3 | 1 1/2 | 40.8 | 5 | 20.8 |
| 4 | 8 | ファーストメイト | 藤田凌 | 1:43.5 | 3/4 | 39.7 | 3 | 8.6 |
| 5 | 1 | オンリーユーズド | 江里口裕輝 | 1:44.6 | 5 | 41.9 | 9 | 133.7 |
| 6 | 6 | グラスフェロー | 吉井章 | 1:44.7 | 3/4 | 42.2 | 6 | 23.9 |
| 7 | 4 | ケングロリア | 達城龍次 | 1:44.8 | クビ | 40.8 | 7 | 82.3 |
| 8 | 2 | ラストエイトクラブ | 本田正重 | 1:44.9 | 3/4 | 41.7 | 4 | 18.8 |
| 9 | 10 | クアッズ | 石川駿介 | 1:45.3 | 2 | 42.3 | 10 | 144.1 |
| 10 | 3 | ファーストフラワー | 瀬川将輝 | 1:45.7 | 2 | 42.3 | 8 | 92.5 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 130円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 120円 | 2人気 | |
| 9 | 180円 | 4人気 |
| 枠複 | 5-7 | 190円 | 1人気 |
|---|
| 馬複 | 5-7 | 210円 | 1人気 |
|---|
| 枠単 | 5-7 | 260円 | 1人気 |
|---|
| ワイド | 5-7 | 140円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 5-9 | 320円 | 3人気 | |
| 7-9 | 520円 | 7人気 |
| 馬単 | 5-7 | 290円 | 1人気 |
|---|
| 三連複 | 5-7-9 | 690円 | 3人気 |
|---|
| 三連単 | 5-7-9 | 1,740円 | 3人気 |
|---|