馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260703 | 大井 | 9R | ベアウェイトゥゴー | 1 | 遠藤健太 | 12 | 12 | 2:01.2 |
| 20260610 | 大井 | 6R | ベアウェイトゥゴー | 4 | 遠藤健太 | 9 | 10 | 2:17.1 |
| 20260522 | 大井 | 9R | ベアウェイトゥゴー | 3 | 松崎正泰 | 10 | 10 | 2:02.4 |
| 20260427 | 大井 | 7R | ベアウェイトゥゴー | 1 | 高橋昭平 | 11 | 9 | 1:46.9 |
| 20260416 | 大井 | 12R | ベアウェイトゥゴー | 10 | 高橋昭平 | 8 | 8 | 1:51.9 |
| 20260325 | 大井 | 9R | ベアウェイトゥゴー | 8 | 高橋昭平 | 11 | 11 | 2:16.6 |
| 20260309 | 大井 | 9R | ベアウェイトゥゴー | 5 | 東原悠善 | 13 | 9 | 1:46.5 |
| 20260216 | 大井 | 6R | ベアウェイトゥゴー | 9 | 東原悠善 | 13 | 9 | 1:47.1 |
| 20260126 | 大井 | 6R | ベアウェイトゥゴー | 12 | 高橋昭平 | 12 | 10 | 1:46.3 |
| 20260112 | 大井 | 8R | ベアウェイトゥゴー | 11 | 高橋昭平 | 13 | 10 | 1:46.0 |
| 20251230 | 大井 | 12R | ベアウェイトゥゴー | 10 | 高橋昭平 | 12 | 13 | 2:15.6 |
| 20251201 | 大井 | 12R | ベアウェイトゥゴー | 6 | 高橋昭平 | 16 | 16 | 2:01.8 |
| 20251110 | 大井 | 10R | ベアウェイトゥゴー | 5 | 高橋昭平 | 13 | 12 | 2:14.3 |
| 20251022 | 大井 | 7R | ベアウェイトゥゴー | 5 | 高橋昭平 | 10 | 9 | 1:46.3 |
| 20251005 | 大井 | 8R | ベアウェイトゥゴー | 9 | 高橋昭平 | 13 | 12 | 2:01.8 |
| 20250916 | 大井 | 12R | ベアウェイトゥゴー | 13 | 高橋昭平 | 14 | 9 | 2:13.2 |
| 20250901 | 大井 | 10R | ベアウェイトゥゴー | 9 | 高橋優 | 9 | 7 | 1:59.2 |
| 20250810 | 大井 | 6R | ベアウェイトゥゴー | 1 | 高橋昭平 | 10 | 10 | 2:05.0 |
| 20250714 | 大井 | 10R | ベアウェイトゥゴー | 12 | 小野俊斗 | 13 | 13 | 2:14.0 |
| 20250703 | 大井 | 12R | ベアウェイトゥゴー | 5 | 東原悠善 | 12 | 12 | 1:49.6 |
| 20250610 | 大井 | 10R | ベアウェイトゥゴー | 10 | 高橋昭平 | 12 | 13 | 2:15.6 |
| 20250522 | 大井 | 12R | ベアウェイトゥゴー | 8 | 東原悠善 | 12 | 12 | 1:49.8 |
| 20250501 | 大井 | 8R | ベアウェイトゥゴー | 1 | 岡村健司 | 10 | 11 | 1:45.7 |
| 20250311 | 船橋 | 5R | ベアウェイトゥゴー | 7 | 本橋孝太 | 7 | 5 | 1:38.9 |
| 20250305 | 川崎 | 5R | ベアウェイトゥゴー | 6 | 町田直希 | 1 | 8 | 1:34.8 |
| 20250204 | 川崎 | 9R | ベアウェイトゥゴー | 11 | 山口勲 | 4 | 8 | 2:16.9 |
| 20250102 | 川崎 | 8R | ベアウェイトゥゴー | 1 | 町田直希 | 3 | 3 | 1:39.3 |
| 20241009 | 川崎 | 4R | ベアウェイトゥゴー | 11 | 町田直希 | 1 | 1 | 1:34.4 |
| 20240905 | 川崎 | 1R | ベアウェイトゥゴー | 4 | 町田直希 | 2 | 1 | 1:32.8 |
1ページ